全国生物信息学专业录取分数线排名 附最低分的大学(2025年参考)
不同大学生物信息学专业最低分存在较大的差异,生物信息学专业收分最低的大学是内蒙古科技大学、湖南农业大学、海南医科大学等,生物信息学专业毕业生薪酬因地区和单位而异,同时也与个人的能力和经验有关。一般来说,毕业生的薪资会低一些,随着工作年限和经验的增加,薪酬不断提高。

全国生物信息学专业录取分数线排名情况
全国生物信息学专业收分低的大学:内蒙古科技大学大学生物信息学专业分数线为339,湖南农业大学生物信息学专业分数线为377,海南医科大学生物信息学专业分数线为386等。
分数线第一名是:南京医科大学,610分。
分数线第二名是:兰州大学,630分。
分数线第三名是:华中农业大学,618分。
以下是2024年全国生物信息学专业录取分数线
| 省份 | 批次 | 学科 | 院校名称 | 最低分 | 位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 本二批 | 理科 | 内蒙古科技大学 | 339 | 27353 | 
| 青海 | 本一批 | 理科 | 内蒙古科技大学 | 359 | 15100 | 
| 青海 | 本一批 | 理科 | 湖南农业大学 | 377 | 12469 | 
| 青海 | 本一批 | 理科 | 海南医科大学 | 386 | 11200 | 
| 新疆 | 本二批 | 理科 | 重庆医科大学 | 390 | 18034 | 
| 内蒙古 | 本二批 | 理科 | 内蒙古科技大学 | 404 | 48693 | 
| 宁夏 | 本二批 | 理科 | 塔里木大学 | 413 | 18103 | 
| 宁夏 | 本二批 | 理科 | 赣南医科大学 | 418 | 17058 | 
| 宁夏 | 本二批 | 理科 | 内蒙古科技大学 | 420 | 16610 | 
| 广西 | 本科批 | 物理 | 内蒙古科技大学 | 428 | 111401 | 
| 吉林 | 本科批 | 物理 | 内蒙古科技大学 | 430 | 45919 | 
| 青海 | 本一批 | 理科 | 重庆医科大学 | 431 | 6091 | 
| 吉林 | 本科批 | 物理 | 吉林农业大学 | 434 | 44785 | 
| 陕西 | 本二批 | 理科 | 塔里木大学 | 440 | 86074 | 
| 山西 | 本二A | 理科 | 塔里木大学 | 441 | 85194 | 
| 宁夏 | 本一批 | 理科 | 湖南农业大学 | 443 | 12278 | 
| 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 济宁医学院 | 444 | 54229 | 
| 贵州 | 本科批 | 物理 | 吉林农业大学 | 444 | 96885 | 
| 广西 | 本科批 | 物理 | 吉林农业大学 | 447 | 95492 | 
| 河南 | 本二批 | 理科 | 黄河科技学院 | 452 | 230437 | 
| 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 吉林农业大学 | 454 | 50494 | 
| 内蒙古 | 本二批 | 理科 | 沈阳医学院 | 455 | 33288 | 
| 湖南 | 本科批 | 物理 | 内蒙古科技大学 | 458 | 142419 | 
| 四川 | 本二批 | 理科 | 沈阳医学院 | 460 | 192766 | 
| 贵州 | 本科批 | 物理 | 济宁医学院 | 467 | 76426 | 
| 河南 | 本二批 | 理科 | 塔里木大学 | 468 | 202264 | 
| 吉林 | 本科批 | 物理 | 湖南农业大学 | 469 | 34873 | 
| 辽宁 | 本科批 | 物理 | 沈阳医学院 | 471 | 67022 | 
| 湖南 | 本科批 | 物理 | 吉林农业大学 | 471 | 124739 | 
| 山西 | 本二A | 理科 | 内蒙古科技大学 | 475 | 62322 | 
| 湖南 | 本科批 | 物理 | 济宁医学院 | 477 | 116805 | 
| 新疆 | 本一批 | 理科 | 重庆邮电大学 | 478 | 6953 | 
| 陕西 | 本一批 | 理科 | 海南医科大学 | 479 | 58581 | 
| 山西 | 本二A | 理科 | 沈阳医学院 | 481 | 58566 | 
| 河南 | 本二批 | 理科 | 济宁医学院 | 483 | 176170 | 
生物信息学专业就业前景及就业方向
生物信息学毕业生薪酬因地区和单位而异,同时也与个人的能力和经验有关。一般来说,刚毕业生的薪资会在21040元左右,毕业2年月薪约为24976元左右、毕业5年月薪约为28594元左右,随着工作年限和经验的增加,薪酬不断提高。
生物信息学专业行业去向
| 序号 | 行业名称 | 占比 | 
|---|---|---|
| 1 | 医药 | 21.43% | 
| 2 | 教育培训 | 9.9% | 
| 3 | 互联网 | 8.51% | 
| 4 | IT软件 | 6.72% | 
| 5 | 医疗设备 | 4.74% | 
| 6 | 医疗保健 | 4.09% | 
| 7 | 快消 | 3.15% | 
| 8 | 房地产 | 2.87% | 
生物信息学专业岗位去向
| 序号 | 岗位名称 | 占比 | 
|---|---|---|
| 1 | 其它 | 32.0% | 
| 2 | 教师 | 22.0% | 
| 3 | 销售人员 | 8.0% | 
| 4 | 电子/电器/仪器仪表 | 7.0% | 
| 5 | 医院/医疗/护理 | 5.0% | 
| 6 | 质量安全 | 5.0% | 
| 7 | 生物/制药/医疗器械 | 5.0% | 
| 8 | 生产/营运 | 4.0% | 

 
                 
                 
                 
                 
                 
                