全国信息工程专业录取分数线排名 附最低分的大学(2025年参考)
不同大学信息工程专业最低分存在较大的差异,信息工程专业收分最低的大学是吉林师范大学博达学院、青海理工学院、南京邮电大学通达学院等,信息工程专业毕业生薪酬因地区和单位而异,同时也与个人的能力和经验有关。一般来说,毕业生的薪资会低一些,随着工作年限和经验的增加,薪酬不断提高。

全国信息工程专业录取分数线排名情况
全国信息工程专业收分低的大学:吉林师范大学博达学院大学信息工程专业分数线为356,青海理工学院信息工程专业分数线为368,南京邮电大学通达学院信息工程专业分数线为381等。
分数线第一名是:武汉工程大学,581分。
分数线第二名是:西安交通大学,675分。
分数线第三名是:华南理工大学,668分。
以下是2024年全国信息工程专业录取分数线
| 省份 | 批次 | 学科 | 院校名称 | 最低分 | 位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 内蒙古 | 本二批 | 理科 | 吉林师范大学博达学院 | 356 | 63229 | 
| 青海 | 本一批 | 理科 | 青海理工学院 | 368 | 13771 | 
| 吉林 | 本科批 | 物理 | 吉林师范大学博达学院 | 371 | 62594 | 
| 贵州 | 本科批 | 物理 | 南京邮电大学通达学院 | 381 | 154973 | 
| 陕西 | 本二批 | 理科 | 吉林师范大学博达学院 | 392 | 119587 | 
| 辽宁 | 本科批 | 物理 | 吉林师范大学博达学院 | 402 | 100949 | 
| 河南 | 本二批 | 理科 | 吉林师范大学博达学院 | 409 | 307060 | 
| 青海 | 本一批 | 理科 | 天津财经大学 | 410 | 8255 | 
| 宁夏 | 本二批 | 理科 | 南京邮电大学通达学院 | 411 | 18509 | 
| 山西 | 本二C | 理科 | 南京航空航天大学金城学院 | 412 | 7939 | 
| 山西 | 本二C | 理科 | 中国矿业大学徐海学院 | 414 | 6656 | 
| 山西 | 本二C | 理科 | 南京邮电大学通达学院 | 419 | 3986 | 
| 内蒙古 | 本二批 | 理科 | 中国矿业大学徐海学院 | 425 | 42122 | 
| 新疆 | 本一批 | 理科 | 湖南工业大学 | 426 | 12750 | 
| 河南 | 本二批 | 理科 | 新乡工程学院 | 428 | 273476 | 
| 重庆 | 本科批 | 物理 | 吉林师范大学博达学院 | 440 | 91858 | 
| 广东 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 443 | 252113 | 
| 贵州 | 本科批 | 物理 | 凯里学院 | 443 | 97824 | 
| 河南 | 本二批 | 理科 | 成都东软学院 | 445 | 242940 | 
| 云南 | 本二批 | 理科 | 南京邮电大学通达学院 | 447 | 86175 | 
| 辽宁 | 本科批 | 物理 | 成都东软学院 | 450 | 77363 | 
| 广西 | 本科批 | 物理 | 汉江师范学院 | 452 | 91476 | 
| 河南 | 本二批 | 理科 | 中国矿业大学徐海学院 | 455 | 225087 | 
| 河北 | 本科批 | 物理 | 吉林师范大学博达学院 | 458 | 190971 | 
| 贵州 | 本科批 | 物理 | 河南科技学院 | 462 | 80697 | 
| 云南 | 本二批 | 理科 | 河南科技学院 | 462 | 75689 | 
| 贵州 | 本科批 | 物理 | 汉江师范学院 | 463 | 79841 | 
| 贵州 | 本科批 | 物理 | 铜仁学院 | 465 | 78125 | 
| 陕西 | 本二批 | 理科 | 华北科技学院 | 465 | 68262 | 
| 湖南 | 本科批 | 物理 | 汉江师范学院 | 468 | 128788 | 
| 重庆 | 本科批 | 物理 | 中国矿业大学徐海学院 | 468 | 78134 | 
| 陕西 | 本二批 | 理科 | 金陵科技学院 | 468 | 66149 | 
| 陕西 | 本二批 | 理科 | 成都工业学院 | 471 | 64057 | 
| 青海 | 本一批 | 理科 | 西安邮电大学 | 473 | 3143 | 
| 江苏 | 本科批 | 物理 | 中国矿业大学徐海学院 | 476 | 173584 | 
信息工程专业就业前景及就业方向
信息工程毕业生薪酬因地区和单位而异,同时也与个人的能力和经验有关。一般来说,刚毕业生的薪资会在7030元左右,毕业2年月薪约为11747元左右、毕业5年月薪约为13980元左右,随着工作年限和经验的增加,薪酬不断提高。
信息工程专业行业去向
| 序号 | 行业名称 | 占比 | 
|---|---|---|
| 1 | IT软件 | 18.8% | 
| 2 | 互联网 | 9.26% | 
| 3 | 电信运营 | 7.51% | 
| 4 | 电信设备 | 6.59% | 
| 5 | 系统集成 | 6.08% | 
| 6 | 电子技术 | 5.47% | 
| 7 | 金融投资 | 4.87% | 
| 8 | 教育培训 | 3.11% | 
信息工程专业岗位去向
| 序号 | 岗位名称 | 占比 | 
|---|---|---|
| 1 | 其它 | 27.0% | 
| 2 | 销售人员 | 16.0% | 
| 3 | 电子/电器/仪器仪表 | 12.0% | 
| 4 | 质量安全 | 11.0% | 
| 5 | 工程/机械/能源 | 10.0% | 
| 6 | 运维/技术支持 | 6.0% | 
| 7 | 人工智能 | 4.0% | 
| 8 | 销售行政及商务 | 4.0% | 

 
                 
                 
                 
                 
                 
                