全国水利水电工程技术专业录取分数线排名 附最低分的大学(2025年参考)
不同大学水利水电工程技术专业最低分存在较大的差异,水利水电工程技术专业收分最低的大学是北京农业职业学院、辽宁生态工程职业学院、吉林水利电力职业学院等,水利水电工程技术专业毕业生薪酬因地区和单位而异,同时也与个人的能力和经验有关。一般来说,毕业生的薪资会低一些,随着工作年限和经验的增加,薪酬不断提高。
全国水利水电工程技术专业录取分数线排名情况
全国水利水电工程技术专业收分低的大学:北京农业职业学院大学水利水电工程技术专业分数线为179,辽宁生态工程职业学院水利水电工程技术专业分数线为248,吉林水利电力职业学院水利水电工程技术专业分数线为264等。
分数线第一名是:黄河水利职业技术大学,440分。
分数线第二名是:江西水利职业学院,382分。
分数线第三名是:湖南水利水电职业技术学院,439分。
以下是2024年全国水利水电工程技术专业录取分数线
省份 | 批次 | 学科 | 院校名称 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 专科批 | 综合 | 北京农业职业学院 | 179 | 55811 |
安徽 | 专科批 | 历史 | 辽宁生态工程职业学院 | 248 | 128578 |
吉林 | 专科批 | 历史 | 吉林水利电力职业学院 | 264 | 29734 |
青海 | 专科批 | 理科 | 青海建筑职业技术学院 | 282 | 26484 |
青海 | 专科批 | 理科 | 新疆职业大学 | 297 | 24546 |
宁夏 | 专科批 | 理科 | 宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院 | 301 | 39090 |
青海 | 专科批 | 理科 | 杨凌职业技术学院 | 302 | 23842 |
河南 | 专科批 | 理科 | 新疆职业大学 | 305 | 463282 |
山西 | 专科批 | 理科 | 长江工程职业技术学院 | 308 | 58320 |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 新疆职业大学 | 308 | 74672 |
山西 | 专科批 | 理科 | 新疆职业大学 | 310 | 57580 |
吉林 | 专科批 | 物理 | 吉林水利电力职业学院 | 310 | 75615 |
辽宁 | 专科批 | 历史 | 辽宁生态工程职业学院 | 312 | 37796 |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 内蒙古机电职业技术学院 | 313 | 73707 |
山西 | 专科批 | 文科 | 山西水利职业技术学院 | 315 | 37269 |
内蒙古 | 专科批 | 文科 | 长江工程职业技术学院 | 316 | 25487 |
内蒙古 | 专科批 | 文科 | 重庆水利电力职业技术学院 | 319 | 25251 |
青海 | 专科批 | 理科 | 重庆水利电力职业技术学院 | 320 | 21179 |
河南 | 专科批 | 文科 | 湖北水利水电职业技术学院 | 321 | 218174 |
宁夏 | 专科批 | 理科 | 新疆职业大学 | 326 | 35467 |
安徽 | 专科批 | 物理 | 辽宁生态工程职业学院 | 327 | 289525 |
山西 | 专科批 | 理科 | 山西水利职业技术学院 | 331 | 49837 |
山西 | 专科批 | 理科 | 四川水利职业技术学院 | 332 | 49456 |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 长江工程职业技术学院 | 334 | 69019 |
内蒙古 | 专科批 | 文科 | 内蒙古机电职业技术学院 | 335 | 23928 |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 重庆水利电力职业技术学院 | 345 | 66235 |
宁夏 | 专科批 | 理科 | 杨凌职业技术学院 | 346 | 32042 |
贵州 | 专科批 | 物理 | 泸州职业技术学院 | 347 | 178522 |
吉林 | 专科批 | 物理 | 云南水利水电职业学院 | 349 | 68053 |
贵州 | 专科批 | 物理 | 湖北水利水电职业技术学院 | 351 | 176101 |
河南 | 专科批 | 文科 | 山西水利职业技术学院 | 354 | 177584 |
河南 | 专科批 | 理科 | 山西水利职业技术学院 | 359 | 389572 |
宁夏 | 专科批 | 理科 | 宁夏建设职业技术学院 | 359 | 29561 |
辽宁 | 专科批 | 物理 | 辽宁生态工程职业学院 | 363 | 118259 |
贵州 | 专科批 | 历史 | 湖北水利水电职业技术学院 | 367 | 75592 |
水利水电工程技术专业就业前景及就业方向
水利水电工程技术毕业生薪酬因地区和单位而异,同时也与个人的能力和经验有关。一般来说,刚毕业生的薪资会在5219元左右,毕业2年月薪约为10110元左右、毕业5年月薪约为12296元左右,随着工作年限和经验的增加,薪酬不断提高。
水利水电工程技术专业行业去向
序号 | 行业名称 | 占比 |
---|---|---|
1 | 现场专业人员 | 50.0% |
2 | 建筑/土木工程 | 14.7% |
水利水电工程技术专业岗位去向
序号 | 岗位名称 | 占比 |
---|---|---|
1 | 其它 | 27.0% |
2 | 销售人员 | 15.0% |
3 | 电子/电器/仪器仪表 | 14.0% |
4 | 质量安全 | 10.0% |
5 | 工程/机械/能源 | 10.0% |
6 | 运维/技术支持 | 6.0% |
7 | 建筑规划与设计 | 4.0% |
8 | 销售行政及商务 | 4.0% |