2024西华大学在陕西录取分数线 各专业分数及位次
2024西华大学在陕西本一批文科最低录取分数线为504分,最低位次为10322;本二批文科最低录取分数线为449分,最低位次为27298;本一批理科最低录取分数线为496分,最低位次为48100;本二批理科最低录取分数线为430分,最低位次为93343。西华大学在陕西不同专业录取分数线不一样,例如会计学专业录取分数线为532分,位次5341;土木工程专业录取分数线为498分,位次46934,具体来看一下!
西华大学2024年在陕西各专业录取分数线是多少
学科 | 批次 | 专业组 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
文科 | 本一批 | -- | 会计学 | 532 | 5341 |
文科 | 本一批 | -- | 工商管理 | 507 | 9648 |
文科 | 本一批 | -- | 电子商务 | 504 | 10322 |
文科 | 本一批 | -- | 经济学 | 510 | 9015 |
文科 | 本一批 | -- | 财务管理 | 515 | 8001 |
文科 | 本二批 | -- | 预科班 | 449 | 27298 |
理科 | 本一批 | -- | 土木工程 | 498 | 46934 |
理科 | 本一批 | -- | 工程造价 | 497 | 47491 |
理科 | 本一批 | -- | 建筑类 | 496 | 48100 |
理科 | 本一批 | -- | 机械电子工程 | 505 | 42908 |
理科 | 本一批 | -- | 机械设计制造及其自动化 | 508 | 41277 |
理科 | 本一批 | -- | 材料成型及控制工程 | 500 | 45763 |
理科 | 本一批 | -- | 材料科学与工程 | 496 | 48100 |
理科 | 本一批 | -- | 水利水电工程 | 501 | 45209 |
理科 | 本一批 | -- | 生物工程 | 501 | 45209 |
理科 | 本一批 | -- | 电气工程及其自动化 | 517 | 36650 |
理科 | 本一批 | -- | 能源与动力工程 | 507 | 41804 |
理科 | 本一批 | -- | 计算机科学与技术 | 511 | 39716 |
理科 | 本一批 | -- | 车辆工程 | 507 | 41804 |
理科 | 本一批 | -- | 食品科学与工程 | 499 | 46357 |
理科 | 本二批 | -- | 预科班 | 430 | 93343 |
西华大学口碑怎么样
学校布局大,课程内容比较好,老师讲课很清晰,课程安排合理,师资力量雄厚,学院管理很到位,课后活动很多、有趣,师生关系融洽,学院与学院之间很多活动,课后时间充足。
学校还可以吧,环境也挺不错的,毕竟不是双一流学校,没法和985.211的比,奖学金不高,宿舍有空调,但就是太小了,没有独立卫生间,洗澡只能去澡堂,就我个人而言就勉勉强强及格吧
学校食堂都比较平均,三食堂最好吃,但是吃多了也就那样图书馆周末人满为患,不早去根本没位置的会计应该分数最高,但是就业的话应该机械类比较好学费比较便宜