2025河北550分能上的大学有哪些 可以报考院校名单
河北550分可以上的大学有陕西理工大学、天津城建大学、西安石油大学、辽宁工程技术大学、天津商业大学、鲁东大学等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。

河北550分能报的院校
| 所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 山西师范大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 544/18119 | 
| 黑龙江 | 东北石油大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 547/17106 | 
| 陕西 | 西安工业大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 544/62750 | 
| 广东 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 本科批 | 物理类 | 内地与港澳台地区合作办学 | 544/62750 | 
| 湖南 | 湘潭大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 550/56080 | 
| 重庆 | 四川外国语大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 546/60449 | 
| 宁夏 | 北方民族大学 | 本科提前批B段 | 物理类 | 公办 | 544/62750 | 
| 山东 | 鲁东大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 548/16776 | 
| 吉林 | 吉林农业大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 544/18119 | 
| 江苏 | 江苏第二师范学院 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 546/60449 | 
| 天津 | 天津科技大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 547/59388 | 
| 山东 | 齐鲁工业大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 552/15432 | 
| 上海 | 上海电机学院 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 546/60449 | 
| 江苏 | 南通大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 547/59388 | 
| 河北 | 燕山大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 550/56080 | 
| 江苏 | 江苏第二师范学院 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 545/17800 | 
| 青海 | 青海大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 549/57150 | 
| 辽宁 | 沈阳医学院 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 544/18119 | 
| 江苏 | 南京工程学院 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 548/16776 | 
| 江西 | 江西中医药大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 549/16449 | 
| 北京 | 首都体育学院 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 550/16118 | 
| 安徽 | 安徽工业大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 551/15800 | 
| 浙江 | 浙江海洋大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 546/17434 | 
| 安徽 | 安徽财经大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 543/18458 | 
| 天津 | 天津美术学院 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 547/59388 | 
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
河北550分的大学和专业推荐
陕西理工大学
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 | 
|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 本科批 | 历史 | 582 | 
| 广播电视学 | 本科批 | 历史 | 546 | 
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | 物理 | 525 | 
| 网络工程 | 本科批 | 物理 | 513 | 
| 应用化学 | 本科批 | 物理 | 549 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 物理 | 517 | 
天津城建大学
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 | 
|---|---|---|---|
| 工业设计 | 本科批 | 物理 | 558 | 
| 电子信息类 | 本科批 | 物理 | 569 | 
| 计算机类 | 本科批 | 物理 | 573 | 
| 高分子材料与工程 | 本科批 | 物理 | 553 | 
| 地理信息科学 | 本科批 | 历史 | 564 | 
| 城市地下空间工程 | 本科批 | 物理 | 542 | 
| 房地产开发与管理 | 本科批 | 物理 | 502 | 
| 智能建造 | 本科批 | 物理 | 544 | 
| 地质工程 | 本科批 | 物理 | 537 | 
| 遥感科学与技术 | 本科批 | 物理 | 548 | 
| 工商管理 | 本科批 | 历史 | 569 | 
| 安全工程 | 本科批 | 物理 | 537 | 
| 土木工程 | 本科批 | 物理 | 487 | 
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | 物理 | 576 | 
| 应用物理学 | 本科批 | 物理 | 555 | 
| 机械电子工程 | 本科批 | 物理 | 565 | 
| 测绘工程 | 本科批 | 物理 | 550 | 
| 自动化 | 本科批 | 物理 | 572 | 
| 环境工程 | 本科批 | 物理 | 491 | 
| 地理信息科学 | 本科批 | 物理 | 552 | 
