全国药事管理专业录取分数线排名 附最低分的大学(2025年参考)
不同大学药事管理专业最低分存在较大的差异,药事管理专业收分最低的大学是大连医科大学中山学院、沈阳药科大学、湖北中医药大学等,药事管理专业毕业生薪酬因地区和单位而异,同时也与个人的能力和经验有关。一般来说,毕业生的薪资会低一些,随着工作年限和经验的增加,薪酬不断提高。
全国药事管理专业录取分数线排名情况
全国药事管理专业收分低的大学:大连医科大学中山学院大学药事管理专业分数线为301,沈阳药科大学药事管理专业分数线为363,湖北中医药大学药事管理专业分数线为379等。
分数线第一名是:南京中医药大学,571分。
分数线第二名是:中国药科大学,617分。
分数线第三名是:广东药科大学,502分。
以下是2024年全国药事管理专业录取分数线
省份 | 批次 | 学科 | 院校名称 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
新疆 | 本二批 | 理科 | 大连医科大学中山学院 | 301 | 34800 |
青海 | 本一批 | 理科 | 沈阳药科大学 | 363 | 14481 |
青海 | 本一批 | 理科 | 湖北中医药大学 | 379 | 12186 |
贵州 | 本科批 | 物理 | 大连医科大学中山学院 | 382 | 154122 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 辽宁何氏医学院 | 384 | 55012 |
吉林 | 本科批 | 物理 | 辽宁何氏医学院 | 391 | 57297 |
广西 | 本科批 | 物理 | 大连医科大学中山学院 | 393 | 142252 |
吉林 | 本科批 | 历史 | 北京中医药大学东方学院 | 397 | 19283 |
青海 | 本一批 | 理科 | 山西中医药大学 | 398 | 9670 |
辽宁 | 本科批 | 历史 | 北京中医药大学东方学院 | 400 | 25455 |
陕西 | 本二批 | 文科 | 东南大学成贤学院 | 401 | 46414 |
吉林 | 本科批 | 物理 | 大连医科大学中山学院 | 402 | 54101 |
河南 | 本二批 | 理科 | 大连医科大学中山学院 | 402 | 319291 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 辽宁何氏医学院 | 405 | 99551 |
山西 | 本二C | 文科 | 辽宁何氏医学院 | 406 | 12572 |
辽宁 | 本科批 | 历史 | 沈阳药科大学 | 407 | 24406 |
山西 | 本二C | 理科 | 大连医科大学中山学院 | 408 | 10619 |
吉林 | 本科批 | 物理 | 东南大学成贤学院 | 410 | 51806 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 山西中医药大学 | 413 | 45846 |
山西 | 本二C | 理科 | 东南大学成贤学院 | 416 | 5303 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 416 | 94283 |
黑龙江 | 本科批 | 物理 | 大连医科大学中山学院 | 416 | 64854 |
广西 | 本科批 | 物理 | 东南大学成贤学院 | 416 | 121840 |
宁夏 | 本二批 | 理科 | 长春中医药大学 | 416 | 17483 |
宁夏 | 本二批 | 理科 | 湖北中医药大学 | 421 | 16413 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 大连医科大学中山学院 | 423 | 90883 |
宁夏 | 本二批 | 理科 | 山西中医药大学 | 425 | 15604 |
重庆 | 本科批 | 历史 | 北京中医药大学东方学院 | 428 | 32498 |
贵州 | 本科批 | 物理 | 沈阳药科大学 | 429 | 111404 |
云南 | 本二批 | 理科 | 长春中医药大学 | 429 | 98674 |
陕西 | 本二批 | 文科 | 辽宁何氏医学院 | 430 | 34729 |
甘肃 | 本科批 | 物理 | 东南大学成贤学院 | 430 | 64266 |
上海 | 本科批 | 综合 | 北京中医药大学东方学院 | 433 | 35806 |
贵州 | 本科批 | 物理 | 东南大学成贤学院 | 434 | 106573 |
广西 | 本科批 | 物理 | 长春中医药大学 | 438 | 102877 |
药事管理专业就业前景及就业方向
药事管理毕业生薪酬因地区和单位而异,同时也与个人的能力和经验有关。一般来说,刚毕业生的薪资会在4010元左右,毕业2年月薪约为8971元左右、毕业5年月薪约为11529元左右,随着工作年限和经验的增加,薪酬不断提高。
药事管理专业行业去向
序号 | 行业名称 | 占比 |
---|---|---|
1 | 医药 | 67.48% |
2 | 医疗设备 | 6.87% |
3 | 贸易 | 6.39% |
4 | 医疗保健 | 5.06% |
5 | 教育培训 | 3.43% |
6 | 认证检验 | 3.02% |
7 | 批发零售 | 1.0% |
8 | 互联网 | 0.24% |
药事管理专业岗位去向
序号 | 岗位名称 | 占比 |
---|---|---|
1 | 其它 | 25.0% |
2 | 销售人员 | 14.0% |
3 | 质量安全 | 13.0% |
4 | 财务/审计/税务 | 9.0% |
5 | 客服支持 | 9.0% |
6 | 采购 | 7.0% |
7 | 行政/后勤 | 5.0% |
8 | 教师 | 5.0% |