2025艺考生文化课446分能上长春大学吗
2025艺考生文化课446分有机会被长春大学录取。文化课446分的艺考生选择院校专业时要根据自己擅长和爱好进行选择,可以参考长春大学往年的录取情况和自身统考分、文化分对比,让分差控制在合理的波动区间。
长春大学往年艺考类各省录取分数线汇总
以下是小编精心整理的长春大学往年艺考类在各省的录取分数线数据,考生及家长可依据这些分数线信息来进行预测分析:
2023年艺术类本科录取分数统计
省份 | 专业 | 科目 | 文化课 | 控制线 | 专业课 | 控制线 | 折合分 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||
甘肃 | 产品设计 | 艺术(不分文理) | 406 | 272 | 219 | 252 | 230 | 213 | 211.06 | 207.82 |
环境设计 | 艺术(不分文理) | 384 | 331 | 242 | 231 | 209.36 | 207.72 | |||
美术学 | 艺术(不分文理) | 382 | 327 | 241 | 233 | 208.94 | 207.94 | |||
视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 389 | 316 | 243 | 232 | 210.06 | 207.86 | |||
浙江 | 产品设计 | 艺术(不分文理) | 481 | 414 | 396 | 88 | 79 | 65 | 540 | 537 |
环境设计 | 艺术(不分文理) | 497 | 404 | 89 | 77 | 539 | 536 | |||
美术学 | 艺术(不分文理) | 490 | 431 | 86 | 78 | 538 | 537 | |||
视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 494 | 414 | 89 | 78 | 542 | 538 | |||
数字媒体艺术 | 艺术(不分文理) | 522 | 418 | 88 | 74 | 543 | 538 | |||
山东 | 产品设计 | 艺术(不分文理) | 366 | 336 | 332 | 256 | 251 | 150 | 550.45 | 546.65 |
环境设计 | 艺术(不分文理) | 449 | 352 | 252 | 235.4 | 546.9 | 546.6 | |||
美术学 | 艺术(不分文理) | 478 | 351 | 252 | 232 | 549.75 | 546.3 | |||
视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 390 | 334 | 257 | 248.6 | 552.4 | 549.95 | |||
数字媒体艺术 | 艺术(不分文理) | 392 | 365 | 251.6 | 245.6 | 549.8 | 547.4 | |||
江西 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 423 | 362 | 333 | 353 | 337.33 | 323.67 | 520.53 | 520.38 |
美术学 | 艺术(不分文理) | 443 | 353 | 355.33 | 333 | 521.41 | 520.46 | |||
视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 391 | 359 | 356 | 345.67 | 524.18 | 520.59 | |||
数字媒体艺术 | 艺术(不分文理) | 442 | 357 | 360.33 | 332.67 | 527.50 | 520.73 | |||
湖南 | 产品设计 | 艺术(不分文理) | 401 | 349 | 321 | 252 | 231 | 229 | 282.8 | 281.9 |
环境设计 | 艺术(不分文理) | 416 | 338 | 258 | 229 | 285.1 | 281.8 | |||
美术学 | 艺术(不分文理) | 399 | 364 | 251 | 232 | 284.9 | 281.9 | |||
视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 399 | 336 | 263 | 236 | 285.7 | 283.4 | |||
音乐表演 | 艺术(不分文理) | 399 | 346 | 321 | 277 | 262 | 262 | 303.5 | 297.2 | |
山西 | 产品设计 | 艺术(不分文理) | 360 | 340 | 314 | 225.6 | 214.8 | 208 | 278.16 | 271.28 |
环境设计 | 艺术(不分文理) | 371 | 345 | 220.2 | 214.8 | 280.52 | 267.52 | |||
美术学 | 艺术(不分文理) | 362 | 344 | 227.4 | 215.2 | 281.24 | 267.92 | |||
视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 380 | 356 | 229.4 | 215 | 285.44 | 274.6 | |||
数字媒体艺术 | 艺术(不分文理) | 368 | 347 | 226.6 | 216 | 279.56 | 273.68 | |||
河南 | 产品设计 | 艺术(文) | 451 | 388 | 370 | 259 | 218 | 216 | 314.40 | 307.00 |
艺术(理) | 448 | 385 | 243 | 216 | 318.40 | 297.80 | ||||
环境设计 | 艺术(文) | 444 | 386 | 252 | 218 | 316.00 | 302.60 | |||
艺术(理) | 425 | 370 | 245 | 219 | 307.40 | 291.60 | ||||
美术学 | 艺术(文) | 443 | 388 | 263 | 218 | 319.40 | 305.80 | |||
视觉传达设计 | 艺术(文) | 461 | 405 | 255 | 216 | 321.00 | 311.40 | |||
艺术(理) | 435 | 378 | 256 | 218 | 313.80 | 298.00 | ||||
数字媒体艺术 | 艺术(文) | 461 | 408 | 249 | 216 | 319.60 | 311.60 | |||
艺术(理) | 437 | 388 | 248 | 220 | 307.40 | 301.40 |
2023年艺术类本科录取分数统计
专业 | 省份 | 类别 | 录取情况 | |||||||
文化课 | 专业课 | 录取分 | ||||||||
最高分 | 最低分 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | |||
音乐表演 | 河南 | 艺术(文) | 432 | 368 | 368 | 177 | 171 | 160 | 177 | 171 |
湖南 | 艺术(历史类) | 399 | 346 | 321 | 277 | 262 | 262 | 303.5 | 297.2 |
2023年艺术类本科录取分数统计
批次 | 专业 | 科目 | ||||||||
文化课 | 专业课 | 折合分 | ||||||||
最高分 | 最低分 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | |||
河南 | 环境设计 | 艺术(文) | 453 | 365 | 350 | 254 | 211 | 210 | 309.6 | 293.2 |
艺术(理) | 422 | 382 | 248 | 212 | 311.2 | 293.4 | ||||
美术学 | 艺术(文) | 449 | 358 | 252 | 210 | 315.2 | 286.6 | |||
视觉传达设计 | 艺术(文) | 446 | 374 | 258 | 210 | 312.8 | 300.4 | |||
艺术(理) | 439 | 365 | 256 | 218 | 308.4 | 297.8 | ||||
产品设计 | 艺术(文) | 433 | 380 | 249 | 212 | 310.2 | 283 | |||
艺术(理) | 418 | 372 | 246 | 222 | 301.6 | 293.2 | ||||
数字媒体艺术 | 艺术(文) | 438 | 367 | 254 | 211 | 309.2 | 294.2 | |||
艺术(理) | 436 | 371 | 251 | 218 | 309.4 | 296.4 | ||||
甘肃 | 环境设计 | 艺术(文) | 337 | 298 | 250 | 241 | 234 | 220 | 204.46 | 204.18 |
视觉传达设计 | 艺术(文) | 387 | 268 | 252 | 228 | 208.56 | 204.4 | |||
美术学 | 艺术(文) | 381 | 282 | 245 | 229 | 206.04 | 205.34 | |||
产品设计 | 艺术(文) | 350 | 241 | 234 | 232 | 204.72 | 204.14 | |||
江西 | 美术学 | 艺术(文) | 399 | 349 | 330 | 358 | 342.33 | 325 | 522.37 | 518.49 |
环境设计 | 艺术(文) | 435 | 354 | 352.67 | 332.33 | 520.93 | 516.79 | |||
数字媒体艺术 | 艺术(文) | 417 | 361 | 355.67 | 340 | 523.56 | 521.78 | |||
视觉传达设计 | 艺术(文) | 433 | 360 | 353.67 | 335.33 | 521.53 | 519.06 | |||
山东 | 环境设计 | 艺术(文) | 358 | 332 | 327 | 251.6 | 247 | 193 | 540.35 | 539.6 |
视觉传达设计 | 艺术(文) | 376 | 334 | 251.8 | 243.8 | 540.85 | 539.45 | |||
美术学 | 艺术(文) | 382 | 360 | 246 | 242.4 | 538.8 | 537.45 | |||
数字媒体艺术 | 艺术(文) | 412 | 327 | 252 | 237.6 | 539.7 | 539.05 | |||
产品设计 | 艺术(文) | 368 | 351 | 247.8 | 246.2 | 541.25 | 538.6 | |||
山西 | 美术学 | 艺术(文) | 381 | 359 | 338 | 222.6 | 215.4 | 203 | 282.48 | 274.44 |
视觉传达设计 | 艺术(文) | 396 | 368 | 225.8 | 204.4 | 284.36 | 281 | |||
环境设计 | 艺术(文) | 368 | 343 | 232.2 | 215.8 | 278.68 | 276.28 | |||
数字媒体艺术 | 艺术(文) | 386 | 374 | 226.6 | 212 | 288.76 | 281.6 | |||
产品设计 | 艺术(文) | 382 | 360 | 224.6 | 211.2 | 280.72 | 275.36 | |||
浙江 | 环境设计 | 艺术(文) | 515 | 405 | 373 | 90 | 75 | 65 | 543 | 538 |
视觉传达设计 | 艺术(文) | 525 | 418 | 88 | 74 | 543 | 539 | |||
美术学 | 艺术(文) | 495 | 411 | 89 | 78 | 543 | 539 | |||
产品设计 | 艺术(文) | 493 | 424 | 87 | 78 | 539 | 538 | |||
数字媒体艺术 | 艺术(文) | 470 | 382 | 93 | 82 | 543 | 540 | |||
湖南 | 环境设计 | 艺术(文) | 420 | 378 | 338 | 246 | 227 | 227 | 286.3 | 285.3 |
视觉传达设计 | 艺术(文) | 400 | 334 | 258 | 238 | 287.4 | 286 | |||
美术学 | 艺术(文) | 394 | 359 | 248 | 231 | 287 | 285.9 | |||
产品设计 | 艺术(文) | 413 | 363 | 252 | 232 | 286.3 | 285.3 |
2023年艺术类本科录取分数统计
专业 | 省份 | 类别 | 录取情况 | |||||||||
文化课 | 专业课 | 录取分 | ||||||||||
最高分 | 最低分 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | |||||
音乐表演 | 河南 | 艺术(文) | 441 | 348 | 347 | 179 | 171 | 166 | 179 | 171 | ||
湖南 | 404 | 374 | 338 | 270 | 259 | 259 | 305.3 | 301 |
2025艺考生文化课446分值得报的大学推荐
2025文化课446分艺考生适合选择的大学有:
1、大庆师范学院
专业不错,和其他同样拥有此专业的院校相比,更注重理论与实际相结合。其他学校多偏向于理论。庆师偏向于实际。学习的多门专业课,培养出的学生较其他院校,更能快速的适应学前教育的岗位。我是双学位,第一学位是师范学院小学教育专业的毕业生,学前教育是我们一个院的,我们这届的学前教育毕业生就业非常好,毕业汇报演出的人时候人就被抢光了。建议前往就读。
大庆师范学院最好的专业是学前教育和英语。好好学吧,以后考研去个好一点的学校。或者毕业后去南方找工作,生物在那边就业机会比较多
英语专业挺好的,王牌专业,就业可能性比较高
2、海南师范大学
作为海师人,我觉得挺好,不管在什么样的环境下,都有各色各样的人,这就是社会,个人不同的行为组成丰富多彩的生活。
教学质量不错,个别院师资水平还是很高的。就业的话,海南的中小学教育事业目前为止基本是海师大在支撑,还不错。
不知道 你读的是什么专业 如果是师范类(外语,生物,物理,计算机,数学)的,总的来说还可以(在岛内来比算数一数二的了,仅次于海南大学)。学校两个校区 教学资源,与教师资源和海南的比起来数一数二,本科院校学习气氛很好,新校区就更好了,硬件设施放,新校区比较好,因为都是新建的男女比例1:7,吃的方面,正所谓玩在海大,吃在海师,学在海医,所以吃的方面两个校区都没问题,价格还算合理。住的话,老校区有六人寝四人寝,桂林洋新校区全是4人的,老校区方便,超方便。新校区,离市区有点远,大概45分钟车程~
3、长春大学
长春大学光华学院最好的院系是外国语学院的英语系。如果你是外省的学生,那建议报这个专业,很不错的。管理很严,老师们都很好。
我是长春大学光华学院应用心理学专业的学生,我现在大二了,心理学系的老师绝对算得上认真负责的,专业能力都很强,男女生比例在1:3左右,寝室是四人寝的,学校规模不算大,但是设施完备,管理上算比较严格的
食堂吧,其实味道是不错的,有很多家很好吃,寝室的话,祝你分到阳面吧,我大一四人,大二还是四人,看自己意愿,去老校区的都是大四的经管和外语,去老校区交通比较方便,内部环境还是不错的,来一个夸一个,教学楼里面真的太美了,经常在里面坐着,空气特好!