2024辽宁工程技术大学在甘肃录取分数线 各专业分数及位次
2024辽宁工程技术大学在甘肃本科批物理类最低录取分数线为377分,最低位次为87950。辽宁工程技术大学在甘肃不同专业组录取分数线不一样,例如002组录取分数线为504分,最低位次为31251;003组录取分数线为377分,最低位次为87950,具体来看一下!
辽宁工程技术大学2024年在甘肃各专业录取分数线是多少
学科 | 批次 | 专业组 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科批 | 002 | 金融学 | 504 | 31251 |
物理 | 本科批 | 003 | 工程管理 | 377 | 87950 |
物理 | 本科批 | 004 | 土木工程 | 501 | 32405 |
物理 | 本科批 | 004 | 安全工程 | 500 | 32805 |
物理 | 本科批 | 004 | 工程力学 | 501 | 32405 |
物理 | 本科批 | 004 | 建筑环境与能源应用工程 | 500 | 32805 |
物理 | 本科批 | 004 | 数学与应用数学 | 500 | 32805 |
物理 | 本科批 | 004 | 新能源科学与工程 | 506 | 30479 |
物理 | 本科批 | 004 | 智能电网信息工程 | 519 | 25610 |
物理 | 本科批 | 004 | 智能采矿工程 | 500 | 32805 |
物理 | 本科批 | 004 | 机器人工程 | 505 | 30851 |
物理 | 本科批 | 004 | 机械设计制造及其自动化 | 505 | 30851 |
物理 | 本科批 | 004 | 材料成型及控制工程 | 503 | 31621 |
物理 | 本科批 | 004 | 环境工程 | 500 | 32805 |
物理 | 本科批 | 004 | 电子信息工程 | 511 | 28609 |
物理 | 本科批 | 004 | 电子科学与技术 | 509 | 29328 |
物理 | 本科批 | 004 | 电气工程与智能控制 | 521 | 24930 |
物理 | 本科批 | 004 | 矿物加工工程 | 501 | 32405 |
物理 | 本科批 | 004 | 给排水科学与工程 | 500 | 32805 |
物理 | 本科批 | 004 | 网络工程 | 501 | 32405 |
物理 | 本科批 | 004 | 计算机科学与技术 | 512 | 28242 |
物理 | 本科批 | 004 | 软件工程 | 506 | 30479 |
物理 | 本科批 | 004 | 遥感科学与技术 | 506 | 30479 |
物理 | 本科批 | 004 | 采矿工程 | 503 | 31621 |
物理 | 本科批 | 005 | 地理信息科学 | 516 | 26784 |
物理 | 本科批 | 006 | 智能建造 | 439 | 59971 |
物理 | 本科批 | 006 | 机械电子工程 | 450 | 54639 |
物理 | 本科批 | 006 | 测绘工程 | 444 | 57562 |
物理 | 本科批 | 006 | 理论与应用力学 | 431 | 63780 |
物理 | 本科批 | 006 | 能源与动力工程 | 442 | 58499 |
物理 | 本科批 | 006 | 资源勘查工程 | 427 | 65728 |
辽宁工程技术大学口碑怎么样
学校不错,地理位置不太占优势,因为很偏,但是很清静,是读书学习的好地方。专业也可以,师资力量挺好的,反正你想学什么都有人能教得了你,宿舍不错,阴面有点冷,食堂有三个,宿舍离教学楼稍微远点,但是因为是新校区,所以房屋都是新新的 ...
我在葫芦岛校区,是新建的,在葫芦岛兴城市,这个地方物价不贵,学校位置离海边较近,学校风景不错,优点嘛,新校区比阜新老校区要宽敞的多,但是交通不方便,课余活动较少