2025艺考生文化课541分能上杭州师范大学吗
2025艺考生文化课541分有机会被杭州师范大学录取。文化课541分的艺考生选择院校专业时要根据自己擅长和爱好进行选择,可以参考杭州师范大学往年的录取情况和自身统考分、文化分对比,让分差控制在合理的波动区间。
杭州师范大学往年艺考类各省录取分数线汇总
以下是小编精心整理的杭州师范大学往年艺考类在各省的录取分数线数据,考生及家长可依据这些分数线信息来进行预测分析:
2023年艺术类录取分数情况表
省份 | 录取批次 | 录取科类 | 录取专业 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 | 备注 |
广西 | 本提前艺本二批 | 理工+播音主持类 | 播音与主持艺术 | 536 | 527 | 532.6 | 成绩为综合分 |
广西 | 本提前艺本二批 | 理工+广播影视编导类 | 广播电视编导 | 531 | 518 | 525 | 成绩为综合分 |
广西 | 本提前艺本二批 | 理工+美术类 | 美术学 | 532 | 527 | 528.6 | 成绩为综合分 |
广西 | 本提前艺本二批 | 理工+美术类 | 设计学类 | 542 | 526 | 529.8 | 成绩为综合分 |
广西 | 本提前艺本二批 | 理工+舞蹈类 | 舞蹈学 | 471 | 456 | 463.57 | 成绩为综合分 |
广西 | 本提前艺本二批 | 理工+音乐类 | 音乐表演 | 534 | 529 | 531.33 | 成绩为综合分 |
广西 | 本提前艺本二批 | 理工+音乐类 | 音乐学 | 545 | 524 | 532 | 成绩为综合分 |
广西 | 本提前艺本二批 | 文史+播音主持类 | 播音与主持艺术 | 568 | 540 | 558.2 | 成绩为综合分 |
广西 | 本提前艺本二批 | 文史+广播影视编导类 | 广播电视编导 | 559 | 546 | 550.77 | 成绩为综合分 |
广西 | 本提前艺本二批 | 文史+美术类 | 美术学 | 559 | 546 | 548.47 | 成绩为综合分 |
广西 | 本提前艺本二批 | 文史+美术类 | 设计学类 | 568 | 545 | 548.15 | 成绩为综合分 |
广西 | 本提前艺本二批 | 文史+舞蹈类 | 舞蹈学 | 508 | 479 | 493.04 | 成绩为综合分 |
广西 | 本提前艺本二批 | 文史+音乐类 | 音乐表演 | 559 | 541 | 544.7 | 成绩为综合分 |
广西 | 本提前艺本二批 | 文史+音乐类 | 音乐学 | 557 | 539 | 542.17 | 成绩为综合分 |
广西 | 本科第一批 | 理工类 | 非物质文化遗产保护 | 490 | 475 | 482.5 | 成绩为文化分 |
广西 | 本科第一批 | 文史类 | 非物质文化遗产保护 | 536 | 511 | 526.9 | 成绩为文化分 |
河北 | 本科提前批B段 | 器乐统考 | 音乐表演 | 530.018 | 525.034 | 527.53 | 成绩为综合分 |
河北 | 本科提前批B段 | 器乐统考 | 音乐学 | 524.963 | 522 | 523.53 | 成绩为综合分 |
河北 | 本科提前批B段 | 舞蹈统考 | 舞蹈学 | 537.341 | 533.216 | 535.32 | 成绩为综合分 |
河北 | 本科提前批B段 | 戏剧与影视学类校际联考 | 广播电视编导 | 525.55 | 510.1 | 514.73 | 成绩为综合分 |
河北 | 本科提前批B段 | 播音与主持艺术校际联考 | 播音与主持艺术 | 511.164 | 500.839 | 503.97 | 成绩为综合分 |
山西 | 第二批本科A类 | 艺术综合 | 音乐表演 | 196.688 | 196.61 | 196.65 | 成绩为综合分 |
山西 | 第二批本科A类 | 艺术综合 | 音乐学 | 205.356 | 187.034 | 194.18 | 成绩为综合分 |
山西 | 第二批本科A类 | 艺术综合 | 舞蹈学 | 210.618 | 177.242 | 189.69 | 成绩为综合分 |
山西 | 第二批本科A类 | 艺术综合 | 播音与主持艺术 | 208.538 | 194.268 | 200.21 | 成绩为综合分 |
山西 | 第二批本科A类 | 艺术综合 | 广播电视编导 | 336.88 | 327.842 | 332.36 | 成绩为综合分 |
黑龙江 | 本科A电编类 | 文艺 | 广播电视编导 | 295.7 | 290.4 | 293.22 | 成绩为综合分 |
黑龙江 | 本科A电编类 | 文艺 | 播音与主持艺术 | 293.1 | 289.2 | 291.47 | 成绩为综合分 |
黑龙江 | 本科A电编类 | 理艺 | 广播电视编导 | 302.6 | 290.8 | 296.7 | 成绩为综合分 |
黑龙江 | 本科A电编类 | 理艺 | 播音与主持艺术 | 287 | 282.6 | 284.8 | 成绩为综合分 |
江苏 | 本科批次 | 普通类(历史等科目类) | 非物质文化遗产保护 | 521 | 514 | 517.5 | 成绩为文化分 |
江苏 | 艺术本科2小批 | 美术(历史等科目类) | 美术学 | 480 | 473 | 476.5 | 成绩为综合分 |
江苏 | 艺术本科2小批 | 美术(历史等科目类) | 设计学类 | 484 | 476 | 479 | 成绩为综合分 |
江苏 | 艺术本科2小批 | 美术(物理等科目类) | 设计学类 | 497 | 497 | 497 | 成绩为综合分 |
江苏 | 艺术本科2小批 | 编导(历史等科目类) | 广播电视编导 | 517 | 505 | 510 | 成绩为综合分 |
江苏 | 艺术本科2小批 | 编导(物理等科目类) | 广播电视编导 | 507 | 506 | 506.5 | 成绩为综合分 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 非物质文化遗产保护 | 569 | 559 | 564 | 成绩为文化分 |
浙江 | 艺术类第二批 | 美术统考 | 美术学 | 543 | 543 | 543 | 成绩为综合分 |
浙江 | 艺术类第二批 | 美术统考 | 设计学类 | 547 | 544 | 545 | 成绩为综合分 |
安徽 | 艺术二批(B段) | 艺术 | 播音与主持艺术 | 657.33 | 634.92 | 645.25 | 成绩为综合分 |
安徽 | 艺术二批(B段) | 艺术 | 广播电视编导 | 631.4 | 623.8 | 627.23 | 成绩为综合分 |
安徽 | 艺术二批(B段) | 艺术 | 美术学 | 715.02 | 714.69 | 714.86 | 成绩为综合分 |
安徽 | 艺术二批(B段) | 艺术 | 设计学类 | 718.49 | 715.42 | 716.37 | 成绩为综合分 |
福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术类美术(历史科目组) | 美术学 | 532 | 532 | 532 | 成绩为综合分 |
福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术类美术(历史科目组) | 设计学类 | 527.6 | 527.3 | 527.47 | 成绩为综合分 |
江西 | 二本 | 文史 | 非物质文化遗产保护 | 534 | 532 | 533 | 成绩为文化分 |
江西 | 艺术本科 | 艺术 | 广播电视编导 | 512.04 | 505.51 | 508.12 | 成绩为综合分 |
江西 | 艺术本科 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 522.03 | 506.79 | 516.75 | 成绩为综合分 |
江西 | 艺术本科 | 艺术 | 音乐表演 | 167.3 | 167.14 | 167.22 | 成绩为专业分 |
江西 | 艺术本科 | 艺术 | 音乐学 | 168.63 | 168.44 | 168.51 | 成绩为专业分 |
江西 | 艺术本科 | 艺术 | 舞蹈学 | 169.14 | 168.34 | 168.76 | 成绩为专业分 |
江西 | 艺术本科 | 艺术 | 美术学 | 534.27 | 533.48 | 533.88 | 成绩为综合分 |
江西 | 艺术本科 | 艺术 | 设计学类 | 538.8 | 533.63 | 535.93 | 成绩为综合分 |
山东 | 常规批 | 普通类 | 非物质文化遗产保护 | 505 | 504 | 504.5 | 成绩为文化分 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术类 | 广播电视编导 | 500.18 | 493.95 | 496.37 | 成绩为综合分 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术类 | 播音与主持艺术 | 534.95 | 527.8 | 530.51 | 成绩为综合分 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术类 | 音乐表演 | 535.35 | 523.24 | 529.31 | 成绩为综合分 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术类 | 音乐学 | 535.88 | 523.67 | 529.14 | 成绩为综合分 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术类 | 舞蹈学 | 534.19 | 530.49 | 532.33 | 成绩为综合分 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术类 | 美术学 | 550.75 | 550.35 | 550.55 | 成绩为综合分 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术类 | 设计学类 | 557.75 | 553.1 | 554.98 | 成绩为综合分 |
河南 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 音乐表演 | 279.2 | 278.4 | 278.8 | 成绩为综合分 |
河南 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 音乐学 | 289 | 282.8 | 285.8 | 成绩为综合分 |
河南 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 舞蹈学 | 291.4 | 275.6 | 281.85 | 成绩为综合分 |
河南 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 广播电视编导 | 292.4 | 288.6 | 290.92 | 成绩为综合分 |
河南 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 播音与主持艺术 | 388.2 | 377 | 384 | 成绩为综合分 |
河南 | 艺术本科A段 | 理科综合 | 舞蹈学 | 265.2 | 265.2 | 265.2 | 成绩为综合分 |
河南 | 艺术本科A段 | 理科综合 | 广播电视编导 | 273.2 | 272.4 | 272.8 | 成绩为综合分 |
河南 | 艺术本科A段 | 理科综合 | 播音与主持艺术 | 385.2 | 375.2 | 380.2 | 成绩为综合分 |
湖北 | 艺术本科B | 艺术类 | 广播电视编导 | 726.1 | 712.47 | 716.86 | 成绩为综合分 |
湖北 | 艺术本科B | 艺术类 | 音乐表演 | 615.584 | 613.16 | 614.37 | 成绩为综合分 |
湖北 | 艺术本科B | 艺术类 | 音乐学 | 618.324 | 615.916 | 616.93 | 成绩为综合分 |
湖北 | 艺术本科B | 艺术类 | 舞蹈学 | 250.6 | 248.4 | 248.96 | 成绩为专业分 |
湖南 | 本科批(普通) | 普通类(首选历史) | 非物质文化遗产保护 | 485 | 473 | 479 | 成绩为文化分 |
湖南 | 本科批(普通) | 艺术类(平行组首选历史) | 广播电视编导 | 650 | 617 | 628.86 | 成绩为综合分 |
湖南 | 本科批(普通) | 艺术类(平行组首选历史) | 播音与主持艺术 | 700 | 693 | 696 | 成绩为综合分 |
湖南 | 本科批(普通) | 艺术类(平行组首选历史) | 音乐表演 | 305.6 | 305.5 | 305.55 | 成绩为综合分 |
湖南 | 本科批(普通) | 艺术类(平行组首选历史) | 音乐学 | 307.6 | 306.5 | 306.98 | 成绩为综合分 |
湖南 | 本科批(普通) | 艺术类(平行组首选历史) | 舞蹈学 | 293.1 | 290 | 290.86 | 成绩为综合分 |
湖南 | 本科批(普通) | 艺术类(平行组首选历史) | 美术学 | 289 | 288.9 | 288.95 | 成绩为综合分 |
湖南 | 本科批(普通) | 艺术类(平行组首选历史) | 设计学类 | 292.3 | 289 | 290.48 | 成绩为综合分 |
湖南 | 本科批(普通) | 艺术类(平行组首选物理) | 广播电视编导 | 669 | 659 | 664.67 | 成绩为综合分 |
湖南 | 本科批(普通) | 艺术类(平行组首选物理) | 播音与主持艺术 | 706 | 671 | 688.5 | 成绩为综合分 |
湖南 | 本科批(普通) | 艺术类(平行组首选物理) | 舞蹈学 | 292.1 | 288.3 | 290.2 | 成绩为综合分 |
广东 | 本科 | 编导组 | 广播电视编导 | 506 | 501 | 503.6 | 成绩为综合分 |
广东 | 本科 | 历史组 | 非物质文化遗产保护 | 526 | 518 | 521 | 成绩为文化分 |
广东 | 本科 | 美术组 | 美术学 | 507 | 507 | 507 | 成绩为综合分 |
广东 | 本科 | 美术组 | 设计学类 | 510 | 507 | 508.6 | 成绩为综合分 |
四川 | 本科一批 | 艺术 | 美术学 | 251 | 250.33 | 250.67 | 成绩为专业分 |
四川 | 本科一批 | 艺术 | 舞蹈学 | 354.6 | 351.4 | 353 | 成绩为专业分 |
四川 | 本科一批 | 艺术 | 设计学类 | 251.66 | 247.34 | 248.6 | 成绩为专业分 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 非物质文化遗产保护 | 512 | 512 | 512 | 成绩为文化分 |
贵州 | 体育二本艺术平行 | 艺术文理综合 | 美术学 | 258.99 | 258.32 | 258.65 | 成绩为专业分 |
贵州 | 体育二本艺术平行 | 艺术文理综合 | 设计学类 | 260.99 | 259.33 | 259.99 | 成绩为专业分 |
贵州 | 体育二本艺术平行 | 艺术文理综合 | 音乐表演 | 249 | 246.8 | 247.9 | 成绩为专业分 |
贵州 | 体育二本艺术平行 | 艺术文理综合 | 音乐学 | 254.81 | 247.08 | 250.76 | 成绩为专业分 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 非物质文化遗产保护 | 517 | 517 | 517 | 成绩为文化分 |
云南 | 二本及预科 | 艺术(不分文理) | 广播电视编导 | 67.225 | 64.892 | 65.57 | 成绩为综合分 |
云南 | 二本及预科 | 艺术(不分文理) | 美术学 | 78.491 | 78.365 | 78.43 | 成绩为综合分 |
云南 | 二本及预科 | 艺术(不分文理) | 设计学类 | 78.62 | 77.968 | 78.38 | 成绩为综合分 |
2025艺考生文化课541分值得报的大学推荐
2025文化课541分艺考生适合选择的大学有:
1、淮北师范大学
不错的学校。除了比不上大部分以“安徽”打头的大学,跟其他地级市学校相比基本上可以秒杀。目前全国只有三所以地级市命名的师范大学,淮北师范大学就是其中之一(另外两所是徐州师范大学和曲阜师范大学)。如果楼主的分数不是特别高,可以考虑这个学校。我去过,学习气氛还算可以!
我就是淮北师范大学毕业的,学校整体不错,但是老师还是很认真负责的,所以如果想好好学习的话,那里的条件完全可以满足,另外从就业方面来说,学校的课程设置很全。
还行吧!正规师范大学,条件还不错。
2、福州大学
你应该考得很好,不然福大这些专业不是那么好进的。都是非常好的专业,进去你就赚了,稳稳得被公司签走,无压力。就算读研,保研率都特别高。
从将来就业面和就业概率考虑,机械比较好些。材料的就业面比较窄,需求单位比较少。如果你足够优秀,有能力出国深造,那可能是材料比较好了。
我是福州大学结构工程专业的研究生,桥梁还可以,老师不错。
3、杭州师范大学
、我是杭州师范大学的学生。我来回答你吧:住宿条件很好。比如热水免费,独立卫浴,热水器,饮水机,阳台,统统具备。还有不断电不断水。有线网在十一点断。无线网不会断。宿舍楼外观很漂亮,风景很秀丽。和浙江工商大学的宿舍区只隔了一条景观河。食堂超级无敌给力下沙著名,两个食堂总共六层,各种花样。
杭州师范大学不错的.我有同学在里面读的.师资力量不错,还有其有文凭沉淀,办学历史比较长,管理稳定正规.
我觉得不错啊。杭师虽然是师范的名头,但实际早就是综合性大学了,而且有附属的医院,貌似还不错,也给临床、护理专业的同学实习提供便利。护理学院在学校整体看比较低调。