2025美术生文化课506分能上厦门大学嘉庚学院吗
有一定概率能考上,具体还需看专业和省份。厦门大学嘉庚学院对于艺考生的录取,通常会综合考虑文化课和专业课成绩,且每年的录取情况都有所不同。2025考生需密切关注厦门大学嘉庚学院的招生简章,了解具体的录取要求和分数线。
厦门大学嘉庚学院往年美术类各省录取分数线汇总
小编汇总了厦门大学嘉庚学院往年美术类在各省的录取分数线。通过对往年的美术类分数线进行分析,2025年的考生能够更清晰地了解厦门大学嘉庚学院的学术水平,从而为自身未来的职业规划与前景做出更明智的选择。
2024年艺术类分省录取情况统计
省份 | 专业名称 | 录取数 | 最低分 | 最高分 | 备注 | 出档方式 |
上海 | 环境设计 | 1 | 468.91 | 468.91 | 综合分 | 综合分1:1出档 |
动画 | 1 | 460.79 | 460.79 | |||
音乐学 | 2 | 433.9045 | 433.9585 | 综合分 | ||
舞蹈表演 | 1 | 432.506 | 432.506 | |||
江苏 | 视觉传达设计 | 4 | 476 | 477 | 综合分 | 综合分{〔(高考文化分÷文化满分)×60%+(专业分÷专业满分)×40%〕×750}1:1出档,出档线474 |
环境设计 | 5 | 474 | 475 | |||
产品设计 | 2 | 475 | 475 | |||
动画 | 3 | 478 | 488 | |||
音乐学(声乐) | 3 | 417 | 419 | 综合分 | 综合分{〔(高考文化分÷文化满分)×50%+(专业分÷专业满分)×50%〕×750}1:1出档 | |
音乐表演(器乐) | 3 | 447 | 457 | |||
湖南 | 视觉传达设计 | 2 | 280.3 | 285.8 | 综合分 | 综合分〔高考文化成绩(含政策性加分)×30%+专业统考成绩×70%〕1:1出档 美术与设计类出档线:279 |
环境设计 | 3 | 279 | 280.2 | |||
产品设计 | 1 | 279.3 | 279.3 | |||
音乐学 | 2 | 295.2 | 299.2 | |||
音乐表演 | 2 | 295.9 | 298 | |||
舞蹈表演 | 3 | 275.1 | 284.9 | |||
海南 | 视觉传达设计 | 2 | 320.9 | 321.4 | 综合分 | 综合分〔(0.55×高考文化课成绩/900+0.45×艺术类省级统考成绩/300)×500〕1:1出档 出档线319.802418 |
环境设计 | 2 | 319.8 | 320.2 | |||
产品设计 | 1 | 320.3 | 320.3 | |||
动画 | 1 | 326.7 | 326.7 | |||
贵州 | 视觉传达设计 | 2 | 500.16 | 502.66 | 综合分 | 专业平行1:1出档,综合分〔高考总成绩×50%+(专业省级统考成绩÷专业省级统考成绩满分×750)×50%〕 |
环境设计 | 3 | 497.09 | 499.41 | |||
产品设计 | 2 | 498.75 | 504.34 | |||
动画 | 2 | 503.5 | 514.24 | |||
湖北 | 视觉传达设计 | 2 | 572.4 | 572.8 | 综合分 | 综合分〔(高考文化成绩*40%+省统考专业成绩*60%)*2〕1:1出档,出档线570.4 |
环境设计 | 3 | 570.4 | 573.2 | |||
产品设计 | 2 | 572 | 577.2 | |||
动画 | 2 | 581.2 | 582.4 | |||
河北 | 视觉传达设计 | 6 | 490.25 | 498 | 综合分 | 专业平行1:1出档,综合分=高考文化总成绩(含政策性加分)×0.5+(专业成绩÷专业满分)×750×0.5 |
环境设计 | 4 | 486.75 | 500.25 | |||
产品设计 | 4 | 485.5 | 490 | |||
动画 | 1 | 490.75 | 490.75 | |||
音乐学 | 3 | 486.913 | 498.638 | |||
音乐表演 | 3 | 464.188 | 472.863 | |||
舞蹈表演 | 2 | 460.375 | 472.35 | |||
福建 | 视觉传达设计(历史组) | 27 | 504 | 514 | 综合分 | 综合分(专业分*2.5*0.5+文化分*0.5)按专业1:1出档 |
环境设计(历史组) | 13 | 498.75 | 501.25 | |||
产品设计(历史组) | 17 | 499.5 | 503.75 | |||
动画(历史组) | 20 | 501.5 | 513.25 | |||
环境设计(物理组) | 2 | 499.25 | 500.75 | |||
产品设计(物理组) | 11 | 487 | 497.25 | |||
动画(物理组) | 11 | 490.75 | 499.75 | |||
音乐学(历史组) | 22 | 496.5 | 512.25 | |||
音乐表演(历史组) | 41 | 430.75 | 526.25 | |||
舞蹈表演(历史组) | 12 | 487.25 | 492.5 | |||
音乐学(物理组) | 4 | 498.75 | 505.5 | |||
音乐表演(物理组) | 5 | 437 | 562.75 | |||
重庆 | 视觉传达设计 | 2 | 203.803 | 209.904 | 综合分 | 专业平行1:1出档 |
环境设计 | 2 | 198.404 | 198.504 | |||
动画 | 4 | 199.704 | 201.903 | |||
音乐学 | 3 | 187.383 | 197.204 | |||
舞蹈表演 | 2 | 182.103 | 184.543 | |||
安徽 | 视觉传达设计 | 3 | 494.8 | 495.4 | 综合分 | 综合分1:1出档,美术与设计类出档线493.1 |
环境设计 | 5 | 493.1 | 494.6 | |||
音乐学 | 3 | 499.5 | 507.8 | |||
音乐表演 | 3 | 476.6 | 478.5 | |||
浙江 | 视觉传达设计 | 5 | 546 | 547 | 综合分 | 综合分按专业1:1出档 |
环境设计 | 11 | 539 | 544 | |||
产品设计 | 4 | 544 | 546 | |||
动画 | 3 | 543 | 544 | |||
音乐学 | 5 | 501 | 510 | |||
音乐表演 | 4 | 507 | 523 | |||
舞蹈表演 | 5 | 473 | 486 | |||
山东 | 视觉传达设计 | 3 | 493 | 493.5 | 综合分 | 综合分按专业1:1出档 |
产品设计 | 1 | 497.75 | 497.75 | |||
动画 | 1 | 490.75 | 490.75 | |||
音乐学 | 3 | 462.51 | 475.95 | |||
广东 | 视觉传达设计 | 5 | 474 | 485 | 综合分 | 综合分1:1出档,美术与设计类出档线472 |
环境设计 | 3 | 472 | 473 | |||
产品设计 | 1 | 482 | 482 | |||
动画 | 2 | 482 | 491 | |||
音乐学(声乐) | 3 | 471 | 494 | |||
音乐表演(器乐) | 2 | 498 | 501 | |||
河南 | 视觉传达设计 | 2 | 475.50 | 482.00 | 综合分 | 综合分按专业1:1出档 |
环境设计 | 4 | 476.75 | 490.25 | |||
产品设计 | 2 | 484.25 | 493.25 | |||
动画 | 4 | 464.50 | 491.00 | |||
音乐学 | 2 | 476.75 | 485.00 | 综合分 | 综合分按专业1:1出档 | |
音乐表演 | 2 | 483.00 | 483.75 | |||
四川 | 视觉传达设计 | 1 | 530.68 | 530.68 | 综合分 | 综合分1:1出档 |
环境设计 | 1 | 512.18 | 512.18 | |||
产品设计 | 3 | 513.44 | 517.10 | |||
动画 | 3 | 517.10 | 522.35 | |||
音乐学 | 2 | 477.50 | 478.12 | |||
音乐表演 | 2 | 467.50 | 479.63 | |||
舞蹈表演 | 2 | 491.25 | 494.95 | |||
江西 | 视觉传达设计 | 4 | 498.16 | 502.91 | 综合分 | 综合分1:1出档,出档线493.66 |
环境设计 | 12 | 493.66 | 496.34 | |||
产品设计 | 3 | 495.66 | 496.66 | |||
动画 | 4 | 496.66 | 504.09 | |||
音乐学 | 3 | 449.11 | 460.01 | 综合分 | 综合分1:1出档 | |
内蒙古 | 视觉传达设计 | 3 | 440 | 448 | 综合分 | 综合分1:1出档 |
环境设计 | 10 | 430 | 436 | |||
产品设计 | 3 | 434 | 442 | |||
动画 | 5 | 437 | 449 | |||
音乐学 | 3 | 433 | 437 | |||
音乐表演 | 3 | 432 | 462 | |||
云南 | 视觉传达设计 | 2 | 71.57 | 71.96 | 综合分 | 按专业1:1出档 |
环境设计 | 2 | 70.52 | 71.43 | |||
产品设计 | 1 | 70.97 | 70.97 | |||
动画 | 1 | 73.32 | 73.32 | |||
山西 | 视觉传达设计 | 5 | 472.75 | 483.75 | 综合分 | 综合分1:1出档 |
环境设计 | 4 | 468.75 | 471.00 | |||
产品设计 | 2 | 471.50 | 487.75 | |||
动画 | 2 | 474.00 | 479.25 | |||
音乐学 | 2 | 494.25 | 500.25 | 综合分 | 综合分1:1出档 | |
音乐表演 | 2 | 498.75 | 505.75 | |||
舞蹈表演 | 3 | 486.25 | 490.50 |
2025美术生文化课506分值得报的大学推荐
2025文化课506分美术生适合选择的大学有:
1、安徽财经大学
现在本科专业都在新校区,校区环境不错,都是新设施。新校区本身就在蚌埠新景点开发区,周边环境很好,还有一个比较大的湖。宿舍条件还不错,四人间带阳台。学校周边相关设施完备。有专线到车站和市中心。
学校的会计、金融等专业是相当的不错。
很不错的学校 。安徽省唯一的财经大学 那个说历史不久,想必太浅薄了。 安财是第一批学士学位的 第二批 硕士学位的 财经大学。 经济 管理类 在安徽 排第一。 我本校大三的,句句属实。
2、西安建筑科技大学
学校优点是对学生的管理比较到位,包括上课,自习,课外作业的完成,各种的活动也很丰富,学校的领导也关注学生的生活情况,对困难生的帮助很好,课程设计也很完善,注重培养学生的动手能力,学校会根据每个专业未来的的就业方向在每个学期组织实践活动。
西安建筑科技大学的不叫美术系 是 艺术学院在东校区··· 在幸福路···校区比本部要大些 环境还不错···住宿 综合宿舍楼 是宿舍和教室综合的楼 就是方便
西安建筑科技大学继承和发扬了百余年来所形成的专业优势,经过并校来历代建大师生的不懈拼搏,现已发展成为了一所具有深厚文化底蕴,浓郁学术氛围,优美校园环境,专业性很好,建筑学土木工程都是一流的。建筑学专业是一个很偏技术类的工科,一般容易和土木工程专业混淆,其实是完全不一样的,建筑学偏向艺术一点,不用学高数,但是画图非常辛苦,专业选的好天天像高考。基本大四之前是没有时间兼职的,但是根据今年毕业找工作的情况来看还是非常值得的。
3、长春工业大学
长春工业大学 在省内算中上等的了机械专业是该校的王牌专业 在同省学校中很有优势学校的占地面积不大 生活设施一般但是学风很好 考试抓的严 所以学生也就大都认真学习还有
学校在长春净月潭开发区,环境不错,空气也很新鲜。学校在教学管理方面比较严谨,而且在二级学院里,学生的学习风气也比较好。
在工大的文史类里,金融专业算是还好点的专业了。在学校期间,上课要认真听老师讲课,平时多留意金融专业的新闻。在大一的时候就为自己以后考进银行做准备,多看看银行的录取考试题型。