首页 \ 安徽 \ 按分择校 \ 正文

2025安徽多少分能报南华大学 历年最低509分

2024-12-19 07:24
安徽考生2025要报考南华大学可以参考2022-2024历年专业最低分和最低位次,南华大学2024高考本科普通批汉语言文学专业在安徽的最高568分最低562分最低分位次排名9919,南华大学2024高考本科普通批工商管理专业在安徽的最高559分最低559分最低分位次排名10604,南华大学2024高考本科普通批英语专业在安徽的最高559分最低558分最低分位次排名10849南华大学2022-2024高考在安徽专业分数线和最低位次统计

学校 年份 省市 科类 类型 专业 最高分 最低分 最低分排名 控制线
南华大学 2024 安徽 历史类 本科普通批 汉语言文学 568 562 9919 462
南华大学 2024 安徽 历史类 本科普通批 工商管理 559 559 10604 462
南华大学 2024 安徽 历史类 本科普通批 英语 559 558 10849 462
南华大学 2024 安徽 历史类 本科普通批 电子商务 559 557 11071 462
南华大学 2024 安徽 历史类 本科普通批 风景园林 557 557 11071 462
南华大学 2024 安徽 物理类 本科普通批 核工程类 602 591 31359 465
南华大学 2024 安徽 物理类 本科普通批 电气工程及其自动化 589 588 33349 465
南华大学 2024 安徽 物理类 本科普通批 电子信息工程 588 586 34696 465
南华大学 2024 安徽 物理类 本科普通批 临床医学 592 585 35375 465
南华大学 2024 安徽 物理类 本科普通批 软件工程 589 581 38161 465
南华大学 2024 安徽 物理类 本科普通批 通信工程 585 580 38858 465
南华大学 2024 安徽 物理类 本科普通批 能源与动力工程 591 576 41801 465
南华大学 2024 安徽 物理类 本科普通批 自动化 581 576 41801 465
南华大学 2024 安徽 物理类 本科普通批 会计学 580 576 41801 465
南华大学 2024 安徽 物理类 本科普通批 机械设计制造及其自动化 588 574 43302 465
南华大学 2024 安徽 物理类 本科普通批 物联网工程 585 574 43302 465
南华大学 2024 安徽 物理类 本科普通批 数据科学与大数据技术 580 574 43302 465
南华大学 2024 安徽 物理类 本科普通批 车辆工程 578 574 43302 465
南华大学 2024 安徽 物理类 本科普通批 麻醉学 575 574 43302 465
南华大学 2024 安徽 物理类 本科普通批 建筑电气与智能化 574 574 43302 465
南华大学 2024 安徽 物理类 本科普通批 材料成型及控制工程 577 573 44100 465
南华大学 2024 安徽 物理类 本科普通批 信息与计算科学 576 573 44100 465
南华大学 2024 安徽 物理类 本科普通批 机器人工程 576 573 44100 465
南华大学 2024 安徽 物理类 本科普通批 建筑环境与能源应用工程 574 573 44100 465
南华大学 2024 安徽 物理类 本科普通批 智能制造工程 580 572 44886 465
南华大学 2024 安徽 物理类 本科普通批 化工与制药类 579 572 44886 465
南华大学 2024 安徽 物理类 本科普通批 土木工程 572 572 44886 465
南华大学 2024 安徽 物理类 本科普通批 生物技术 572 571 45684 465
南华大学 2024 安徽 物理类 本科普通批 材料类 580 570 46535 465
南华大学 2024 安徽 物理类 本科普通批 环境工程 575 570 46535 465
南华大学 2024 安徽 物理类 本科普通批 道路桥梁与渡河工程 571 570 46535 465
南华大学 2024 安徽 物理类 本科普通批 药学 580 569 47323 465
南华大学 2024 安徽 物理类 本科普通批 过程装备与控制工程 576 569 47323 465
南华大学 2024 安徽 物理类 本科普通批 药物制剂 570 569 47323 465
南华大学 2024 安徽 物理类 本科普通批 预防医学 570 569 47323 465
南华大学 2024 安徽 物理类 本科普通批 护理学 582 568 48183 465
南华大学 2024 安徽 物理类 本科普通批 安全工程(含卓越工程师班) 575 568 48183 465
南华大学 2024 安徽 物理类 本科普通批 给排水科学与工程 573 568 48183 465
南华大学 2024 安徽 物理类 本科普通批 矿物加工工程 568 568 48183 465
南华大学 2024 安徽 物理类 本科普通批 矿物资源工程(含卓越工程师班) 568 568 48183 465
南华大学 2024 安徽 物理类 本科普通批 资源勘查工程 568 568 48183 465
南华大学 2024 安徽 物理类 本科普通批 城市地下空间工程 569 567 49065 465
南华大学 2024 安徽 物理类 本科普通批 经济学 575 566 49910 465
南华大学 2024 安徽 物理类 本科普通批 电子商务 574 566 49910 465
南华大学 2024 安徽 物理类 本科普通批 英语 571 566 49910 465
南华大学 2024 安徽 物理类 本科普通批 工商管理 566 563 52506 465
南华大学 2024 安徽 物理类 本科普通批 城乡规划 558 556 58922 465
南华大学 2024 安徽 物理类 本科普通批 翻译 552 551 63826 465
南华大学 2024 安徽 物理类 本科普通批 物流工程 557 548 66923 465
南华大学 2024 安徽 物理类 本科普通批 国际经济与贸易 553 547 67898 465
南华大学 2024 安徽 物理类 本科普通批 风景园林 574 541 74390 465
南华大学 2024 安徽 历史类 本科普通批 汉语言文学 568 562 9919 462
南华大学 2024 安徽 历史类 本科普通批 工商管理 559 559 10604 462
南华大学 2024 安徽 历史类 本科普通批 英语 559 558 10849 462
南华大学 2024 安徽 历史类 本科普通批 电子商务 559 557 11071 462
南华大学 2024 安徽 历史类 本科普通批 风景园林 557 557 11071 462
南华大学 2024 安徽 物理类 本科普通批 核工程类 602 591 31359 465
南华大学 2024 安徽 物理类 本科普通批 电气工程及其自动化 589 588 33349 465
南华大学 2024 安徽 物理类 本科普通批 电子信息工程 588 586 34696 465
南华大学 2024 安徽 物理类 本科普通批 临床医学 592 585 35375 465
南华大学 2024 安徽 物理类 本科普通批 软件工程 589 581 38161 465
南华大学 2024 安徽 物理类 本科普通批 通信工程 585 580 38858 465
南华大学 2024 安徽 物理类 本科普通批 能源与动力工程 591 576 41801 465
南华大学 2024 安徽 物理类 本科普通批 自动化 581 576 41801 465
南华大学 2024 安徽 物理类 本科普通批 会计学 580 576 41801 465
南华大学 2024 安徽 物理类 本科普通批 机械设计制造及其自动化 588 574 43302 465
南华大学 2024 安徽 物理类 本科普通批 物联网工程 585 574 43302 465
南华大学 2024 安徽 物理类 本科普通批 数据科学与大数据技术 580 574 43302 465
南华大学 2024 安徽 物理类 本科普通批 车辆工程 578 574 43302 465
南华大学 2024 安徽 物理类 本科普通批 麻醉学 575 574 43302 465
南华大学 2024 安徽 物理类 本科普通批 建筑电气与智能化 574 574 43302 465
南华大学 2024 安徽 物理类 本科普通批 材料成型及控制工程 577 573 44100 465
南华大学 2024 安徽 物理类 本科普通批 信息与计算科学 576 573 44100 465
南华大学 2024 安徽 物理类 本科普通批 机器人工程 576 573 44100 465
南华大学 2024 安徽 物理类 本科普通批 建筑环境与能源应用工程 574 573 44100 465
南华大学 2024 安徽 物理类 本科普通批 智能制造工程 580 572 44886 465
南华大学 2024 安徽 物理类 本科普通批 化工与制药类 579 572 44886 465
南华大学 2024 安徽 物理类 本科普通批 土木工程 572 572 44886 465
南华大学 2024 安徽 物理类 本科普通批 生物技术 572 571 45684 465
南华大学 2024 安徽 物理类 本科普通批 材料类 580 570 46535 465
南华大学 2024 安徽 物理类 本科普通批 环境工程 575 570 46535 465
南华大学 2024 安徽 物理类 本科普通批 道路桥梁与渡河工程 571 570 46535 465
南华大学 2024 安徽 物理类 本科普通批 药学 580 569 47323 465
南华大学 2024 安徽 物理类 本科普通批 过程装备与控制工程 576 569 47323 465
南华大学 2024 安徽 物理类 本科普通批 药物制剂 570 569 47323 465
南华大学 2024 安徽 物理类 本科普通批 预防医学 570 569 47323 465
南华大学 2024 安徽 物理类 本科普通批 护理学 582 568 48183 465
南华大学 2024 安徽 物理类 本科普通批 安全工程(含卓越工程师班) 575 568 48183 465
南华大学 2024 安徽 物理类 本科普通批 给排水科学与工程 573 568 48183 465
南华大学 2024 安徽 物理类 本科普通批 矿物加工工程 568 568 48183 465
南华大学 2024 安徽 物理类 本科普通批 矿物资源工程(含卓越工程师班) 568 568 48183 465
南华大学 2024 安徽 物理类 本科普通批 资源勘查工程 568 568 48183 465
南华大学 2024 安徽 物理类 本科普通批 城市地下空间工程 569 567 49065 465
南华大学 2024 安徽 物理类 本科普通批 经济学 575 566 49910 465
南华大学 2024 安徽 物理类 本科普通批 电子商务 574 566 49910 465
南华大学 2024 安徽 物理类 本科普通批 英语 571 566 49910 465
南华大学 2024 安徽 物理类 本科普通批 工商管理 566 563 52506 465
南华大学 2024 安徽 物理类 本科普通批 城乡规划 558 556 58922 465
南华大学 2024 安徽 物理类 本科普通批 翻译 552 551 63826 465
南华大学 2024 安徽 物理类 本科普通批 物流工程 557 548 66923 465
南华大学 2024 安徽 物理类 本科普通批 国际经济与贸易 553 547 67898 465
南华大学 2024 安徽 物理类 本科普通批 风景园林 574 541 74390 465
南华大学 2023 安徽 文史 普通类一批 汉语言文学 543 540 9481 495
南华大学 2023 安徽 文史 普通类一批 经济学 538 535 10745 495
南华大学 2023 安徽 文史 普通类一批 护理学 538 534 10997 495
南华大学 2023 安徽 文史 普通类一批 外国语言文学类 537 534 10997 495
南华大学 2023 安徽 文史 普通类一批 风景园林 534 534 10997 495
南华大学 2023 安徽 文史 普通类一批 工商管理 535 533 11282 495
南华大学 2023 安徽 理工 普通类一批 临床医学类 573 565 33085 482
南华大学 2023 安徽 理工 普通类一批 电气工程及其自动化 569 565 33085 482
南华大学 2023 安徽 理工 普通类一批 核工程类 574 564 33662 482
南华大学 2023 安徽 理工 普通类一批 电子信息工程 563 563 34266 482
南华大学 2023 安徽 理工 普通类一批 通信工程 563 562 34889 482
南华大学 2023 安徽 理工 普通类一批 软件工程 564 561 35542 482
南华大学 2023 安徽 理工 普通类一批 数据科学与大数据技术 567 560 36137 482
南华大学 2023 安徽 理工 普通类一批 物联网工程 561 559 36764 482
南华大学 2023 安徽 理工 普通类一批 能源与动力工程 561 559 36764 482
南华大学 2023 安徽 理工 普通类一批 信息与计算科学 562 558 37403 482
南华大学 2023 安徽 理工 普通类一批 安全工程(含卓越工程师班) 564 556 38674 482
南华大学 2023 安徽 理工 普通类一批 会计学 558 555 39336 482
南华大学 2023 安徽 理工 普通类一批 机械类 569 554 40005 482
南华大学 2023 安徽 理工 普通类一批 经济学 555 554 40005 482
南华大学 2023 安徽 理工 普通类一批 生物技术 554 554 40005 482
南华大学 2023 安徽 理工 普通类一批 城市地下空间工程 557 552 41298 482
南华大学 2023 安徽 理工 普通类一批 药学 562 549 43275 482
南华大学 2023 安徽 理工 普通类一批 工商管理 549 549 43275 482
南华大学 2023 安徽 理工 普通类一批 化工与制药类 564 548 43963 482
南华大学 2023 安徽 理工 普通类一批 风景园林 558 547 44653 482
南华大学 2023 安徽 理工 普通类一批 环境工程 557 547 44653 482
南华大学 2023 安徽 理工 普通类一批 材料类 551 547 44653 482
南华大学 2023 安徽 理工 普通类一批 土木类 554 531 56404 482
南华大学 2023 安徽 理工 普通类一批 建筑类 551 509 74840 482
南华大学 2023 安徽 文史 普通类一批 汉语言文学 543 540 9481 495
南华大学 2023 安徽 文史 普通类一批 经济学 538 535 10745 495
南华大学 2023 安徽 文史 普通类一批 护理学 538 534 10997 495
南华大学 2023 安徽 文史 普通类一批 外国语言文学类 537 534 10997 495
南华大学 2023 安徽 文史 普通类一批 风景园林 534 534 10997 495
南华大学 2023 安徽 文史 普通类一批 工商管理 535 533 11282 495
南华大学 2023 安徽 理工 普通类一批 临床医学类 573 565 33085 482
南华大学 2023 安徽 理工 普通类一批 电气工程及其自动化 569 565 33085 482
南华大学 2023 安徽 理工 普通类一批 核工程类 574 564 33662 482
南华大学 2023 安徽 理工 普通类一批 电子信息工程 563 563 34266 482
南华大学 2023 安徽 理工 普通类一批 通信工程 563 562 34889 482
南华大学 2023 安徽 理工 普通类一批 软件工程 564 561 35542 482
南华大学 2023 安徽 理工 普通类一批 数据科学与大数据技术 567 560 36137 482
南华大学 2023 安徽 理工 普通类一批 物联网工程 561 559 36764 482
南华大学 2023 安徽 理工 普通类一批 能源与动力工程 561 559 36764 482
南华大学 2023 安徽 理工 普通类一批 信息与计算科学 562 558 37403 482
南华大学 2023 安徽 理工 普通类一批 安全工程(含卓越工程师班) 564 556 38674 482
南华大学 2023 安徽 理工 普通类一批 会计学 558 555 39336 482
南华大学 2023 安徽 理工 普通类一批 机械类 569 554 40005 482
南华大学 2023 安徽 理工 普通类一批 经济学 555 554 40005 482
南华大学 2023 安徽 理工 普通类一批 生物技术 554 554 40005 482
南华大学 2023 安徽 理工 普通类一批 城市地下空间工程 557 552 41298 482
南华大学 2023 安徽 理工 普通类一批 药学 562 549 43275 482
南华大学 2023 安徽 理工 普通类一批 工商管理 549 549 43275 482
南华大学 2023 安徽 理工 普通类一批 化工与制药类 564 548 43963 482
南华大学 2023 安徽 理工 普通类一批 风景园林 558 547 44653 482
南华大学 2023 安徽 理工 普通类一批 环境工程 557 547 44653 482
南华大学 2023 安徽 理工 普通类一批 材料类 551 547 44653 482
南华大学 2023 安徽 理工 普通类一批 土木类 554 531 56404 482
南华大学 2023 安徽 理工 普通类一批 建筑类 551 509 74840 482
南华大学 2022 安徽 文史 普通类一批 汉语言文学 546 546 10104 523
南华大学 2022 安徽 文史 普通类一批 外国语言文学类 546 545 10465 523
南华大学 2022 安徽 文史 普通类一批 工商管理类 545 545 10465 523
南华大学 2022 安徽 文史 普通类一批 经济学 545 545 10465 523
南华大学 2022 安徽 文史 普通类一批 风景园林 545 545 10465 523
南华大学 2022 安徽 文史 普通类一批 护理学 545 544 10858 523
南华大学 2022 安徽 理工 普通类一批 临床医学类 565 560 31900 491
南华大学 2022 安徽 理工 普通类一批 核工程类 572 557 33934 491
南华大学 2022 安徽 理工 普通类一批 计算机类 557 555 35409 491
南华大学 2022 安徽 理工 普通类一批 电子信息类 559 554 36055 491
南华大学 2022 安徽 理工 普通类一批 电气工程及其自动化 561 553 36824 491
南华大学 2022 安徽 理工 普通类一批 药学 559 552 37573 491
南华大学 2022 安徽 理工 普通类一批 信息与计算科学 553 550 39041 491
南华大学 2022 安徽 理工 普通类一批 安全工程(含卓越工程师班) 553 549 39860 491
南华大学 2022 安徽 理工 普通类一批 能源与动力工程 551 549 39860 491
南华大学 2022 安徽 理工 普通类一批 机械类 552 548 40619 491
南华大学 2022 安徽 理工 普通类一批 建筑类 555 547 41397 491
南华大学 2022 安徽 理工 普通类一批 材料类 549 547 41397 491
南华大学 2022 安徽 理工 普通类一批 城市地下空间工程 549 547 41397 491
南华大学 2022 安徽 理工 普通类一批 工商管理类 547 547 41397 491
南华大学 2022 安徽 理工 普通类一批 生物技术 547 547 41397 491
南华大学 2022 安徽 理工 普通类一批 风景园林 547 547 41397 491
南华大学 2022 安徽 理工 普通类一批 经济学 547 546 42219 491
南华大学 2022 安徽 理工 普通类一批 土木类 553 545 42974 491
南华大学 2022 安徽 理工 普通类一批 化工与制药类 549 545 42974 491
南华大学 2022 安徽 理工 普通类一批 环境工程 547 545 42974 491
南华大学 2022 安徽 文史 普通类一批 汉语言文学 546 546 10104 523
南华大学 2022 安徽 文史 普通类一批 外国语言文学类 546 545 10465 523
南华大学 2022 安徽 文史 普通类一批 工商管理类 545 545 10465 523
南华大学 2022 安徽 文史 普通类一批 经济学 545 545 10465 523
南华大学 2022 安徽 文史 普通类一批 风景园林 545 545 10465 523
南华大学 2022 安徽 文史 普通类一批 护理学 545 544 10858 523
南华大学 2022 安徽 理工 普通类一批 临床医学类 565 560 31900 491
南华大学 2022 安徽 理工 普通类一批 核工程类 572 557 33934 491
南华大学 2022 安徽 理工 普通类一批 计算机类 557 555 35409 491
南华大学 2022 安徽 理工 普通类一批 电子信息类 559 554 36055 491
南华大学 2022 安徽 理工 普通类一批 电气工程及其自动化 561 553 36824 491
南华大学 2022 安徽 理工 普通类一批 药学 559 552 37573 491
南华大学 2022 安徽 理工 普通类一批 信息与计算科学 553 550 39041 491
南华大学 2022 安徽 理工 普通类一批 安全工程(含卓越工程师班) 553 549 39860 491
南华大学 2022 安徽 理工 普通类一批 能源与动力工程 551 549 39860 491
南华大学 2022 安徽 理工 普通类一批 机械类 552 548 40619 491
南华大学 2022 安徽 理工 普通类一批 建筑类 555 547 41397 491
南华大学 2022 安徽 理工 普通类一批 材料类 549 547 41397 491
南华大学 2022 安徽 理工 普通类一批 城市地下空间工程 549 547 41397 491
南华大学 2022 安徽 理工 普通类一批 工商管理类 547 547 41397 491
南华大学 2022 安徽 理工 普通类一批 生物技术 547 547 41397 491
南华大学 2022 安徽 理工 普通类一批 风景园林 547 547 41397 491
南华大学 2022 安徽 理工 普通类一批 经济学 547 546 42219 491
南华大学 2022 安徽 理工 普通类一批 土木类 553 545 42974 491
南华大学 2022 安徽 理工 普通类一批 化工与制药类 549 545 42974 491
南华大学 2022 安徽 理工 普通类一批 环境工程 547 545 42974 491
一键复制全文保存为WORD
上一篇:2025宁夏最低多少分能上南华大学 历年最低421分
下一篇:2025山东多少分能报考南华大学 历年最低469分

相关推荐