首页 \ 按分择校 \ 正文

2024南华大学物理类录取分数线 最低499分

2024-12-19 07:30
南华大学2024高考物理类电气工程及其自动化(中国核建订单定向班核装备方向)专业在湖南的最高607分最低601分最低分排名13821,南华大学2024高考物理类核工程类(中国核建订单定向班)专业在湖南的最高615分最低600分最低分排名14196,南华大学2024高考物理类机械设计制造及其自动化(中国核建订单定向班核装备方向)专业在湖南的最高601分最低598分最低分排名14992

学校 年份 省份 批次 科类 专业 最低分 最高分 最低分排名 分数线
南华大学 2024 湖南 物理类 核产业特岗 电气工程及其自动化(中国核建订单定向班核装备方向) 601 607 13821 422
南华大学 2024 湖南 物理类 核产业特岗 核工程类(中国核建订单定向班) 600 615 14196 422
南华大学 2024 湖南 物理类 核产业特岗 机械设计制造及其自动化(中国核建订单定向班核装备方向) 598 601 14992 422
南华大学 2024 湖南 物理类 核产业特岗 自动化(中国核建订单定向班核装备方向) 595 596 16203 422
南华大学 2024 湖南 物理类 核产业特岗 能源与动力工程(中国核建订单定向班核能源方向) 593 600 16978 422
南华大学 2024 湖南 物理类 核产业特岗 车辆工程(中国核建订单定向班核能源方向) 588 590 19164 422
南华大学 2024 湖南 物理类 核产业特岗 矿物资源工程(中国核建订单定向班铀矿方向) 580 592 23061 422
南华大学 2024 湖南 物理类 核产业特岗 材料成型及控制工程(中国核建订单定向班核装备方向) 573 595 26731 422
南华大学 2024 湖南 物理类 核产业特岗 安全工程(中国核建订单定向班核安全方向) 569 593 29004 422
南华大学 2024 湖南 物理类 核产业特岗 给排水科学与工程(中国核建订单定向班核建方向) 566 588 30738 422
南华大学 2024 湖南 物理类 核产业特岗 道路桥梁与渡河工程(中国核建订单定向班核建方向) 564 577 31944 422
南华大学 2024 湖南 物理类 核产业特岗 土木工程(中国核建订单定向班核建方向) 563 583 32620 422
南华大学 2024 湖南 物理类 本科普通批 临床医学(卓越医生班) 600 624 14196 422
南华大学 2024 湖南 物理类 本科普通批 口腔医学 589 619 18705 422
南华大学 2024 湖南 物理类 本科普通批 麻醉学 585 611 20543 422
南华大学 2024 湖南 物理类 本科普通批 临床医学 585 599 20543 422
南华大学 2024 湖南 物理类 本科普通批 医学影像学 585 589 20543 422
南华大学 2024 湖南 物理类 本科普通批 核物理(拔尖创新班) 567 596 30156 422
南华大学 2024 湖南 物理类 本科普通批 电气工程及其自动化(国家电网创新班) 566 588 30738 422
南华大学 2024 湖南 物理类 本科普通批 核物理 565 575 31312 422
南华大学 2024 湖南 物理类 本科普通批 核工程类(核电创新班) 564 586 31944 422
南华大学 2024 湖南 物理类 本科普通批 药学(拔尖创新班) 564 584 31944 422
南华大学 2024 湖南 物理类 本科普通批 电气工程及其自动化(核电创新班) 563 587 32620 422
南华大学 2024 湖南 物理类 本科普通批 软件工程(华为创新班) 562 579 33236 422
南华大学 2024 湖南 物理类 本科普通批 电气工程及其自动化(输变电创新班) 560 564 34533 422
南华大学 2024 湖南 物理类 本科普通批 电子信息工程(卓越工程师班) 559 574 35155 422
南华大学 2024 湖南 物理类 本科普通批 软件工程(卓越工程师班) 558 576 35798 422
南华大学 2024 湖南 物理类 本科普通批 软件工程(鸿蒙实验班) 557 592 36446 422
南华大学 2024 湖南 物理类 本科普通批 电气工程及其自动化 555 572 37811 422
南华大学 2024 湖南 物理类 本科普通批 核工程类 554 575 38493 422
南华大学 2024 湖南 物理类 本科普通批 电子信息工程(输变电创新班) 553 563 39143 422
南华大学 2024 湖南 物理类 本科普通批 电子信息工程 553 557 39143 422
南华大学 2024 湖南 物理类 本科普通批 自动化 549 574 42008 422
南华大学 2024 湖南 物理类 本科普通批 通信工程 549 558 42008 422
南华大学 2024 湖南 物理类 本科普通批 软件工程 546 561 44249 422
南华大学 2024 湖南 物理类 本科普通批 化学工程与工艺(卓越工程师班) 545 552 44998 422
南华大学 2024 湖南 物理类 本科普通批 数据科学与大数据技术(中国电子信创班) 544 579 45813 422
南华大学 2024 湖南 物理类 本科普通批 机器人工程 544 562 45813 422
南华大学 2024 湖南 物理类 本科普通批 会计学 542 566 47367 422
南华大学 2024 湖南 物理类 本科普通批 护理学(创新班) 541 575 48114 422
南华大学 2024 湖南 物理类 本科普通批 机械设计制造及其自动化(卓越工程师班) 539 559 49746 422
南华大学 2024 湖南 物理类 本科普通批 生物医学工程 537 568 51364 422
南华大学 2024 湖南 物理类 本科普通批 人工智能 536 569 52227 422
南华大学 2024 湖南 物理类 本科普通批 法学 535 569 53086 422
南华大学 2024 湖南 物理类 本科普通批 医学检验技术 534 584 53981 422
南华大学 2024 湖南 物理类 本科普通批 道路桥梁与渡河工程 534 543 53981 422
南华大学 2024 湖南 物理类 本科普通批 土木工程(智能创新班) 533 567 54842 422
南华大学 2024 湖南 物理类 本科普通批 化工与制药类 533 557 54842 422
南华大学 2024 湖南 物理类 本科普通批 给排水科学与工程 533 554 54842 422
南华大学 2024 湖南 物理类 本科普通批 建筑环境与能源应用工程 533 550 54842 422
南华大学 2024 湖南 物理类 本科普通批 建筑电气与智能化 533 549 54842 422
南华大学 2024 湖南 物理类 本科普通批 汉语言文学 533 547 54842 422
南华大学 2024 湖南 物理类 本科普通批 土木工程 533 547 54842 422
南华大学 2024 湖南 物理类 本科普通批 机械设计制造及其自动化 532 556 55697 422
南华大学 2024 湖南 物理类 本科普通批 材料类 532 550 55697 422
南华大学 2024 湖南 物理类 本科普通批 数据科学与大数据技术 531 554 56573 422
南华大学 2024 湖南 物理类 本科普通批 工商管理 529 538 58417 422
南华大学 2024 湖南 物理类 本科普通批 信息与计算科学 527 565 60200 422
南华大学 2024 湖南 物理类 本科普通批 能源与动力工程 527 556 60200 422
南华大学 2024 湖南 物理类 本科普通批 电子商务 527 532 60200 422
南华大学 2024 湖南 物理类 本科普通批 应急管理(创新班) 526 553 61097 422
南华大学 2024 湖南 物理类 本科普通批 生物技术 525 550 62058 422
南华大学 2024 湖南 物理类 本科普通批 经济学 525 540 62058 422
南华大学 2024 湖南 物理类 本科普通批 英语 524 555 63033 422
南华大学 2024 湖南 物理类 本科普通批 物联网工程 524 554 63033 422
南华大学 2024 湖南 物理类 本科普通批 风景园林 524 535 63033 422
南华大学 2024 湖南 物理类 本科普通批 日语 524 532 63033 422
南华大学 2024 湖南 物理类 本科普通批 智能制造工程 523 548 63989 422
南华大学 2024 湖南 物理类 本科普通批 应急管理 523 545 63989 422
南华大学 2024 湖南 物理类 本科普通批 城乡规划 523 545 63989 422
南华大学 2024 湖南 物理类 本科普通批 国际经济与贸易 522 553 64971 422
南华大学 2024 湖南 物理类 本科普通批 物流工程 522 552 64971 422
南华大学 2024 湖南 物理类 本科普通批 建筑学 522 539 64971 422
南华大学 2024 湖南 物理类 本科普通批 翻译 522 533 64971 422
南华大学 2024 湖南 物理类 本科普通批 康复治疗学 521 562 65953 422
南华大学 2024 湖南 物理类 本科普通批 车辆工程 521 544 65953 422
南华大学 2024 湖南 物理类 本科普通批 矿物加工工程 521 534 65953 422
南华大学 2024 湖南 物理类 本科普通批 药物制剂 520 549 66926 422
南华大学 2024 湖南 物理类 本科普通批 资源勘查工程(地质学拔尖班) 520 548 66926 422
南华大学 2024 湖南 物理类 本科普通批 安全工程(含卓越工程师班) 520 543 66926 422
南华大学 2024 湖南 物理类 本科普通批 材料成型及控制工程 520 539 66926 422
南华大学 2024 湖南 物理类 本科普通批 矿物资源工程(含卓越工程师班) 520 537 66926 422
南华大学 2024 湖南 物理类 本科普通批 过程装备与控制工程 520 536 66926 422
南华大学 2024 湖南 物理类 本科普通批 城市地下空间工程 520 535 66926 422
南华大学 2024 湖南 物理类 本科普通批 环境工程 520 532 66926 422
南华大学 2024 湖南 物理类 本科普通批 资源勘查工程 520 532 66926 422
南华大学 2024 湖南 物理类 本科普通批 药学 519 561 67972 422
南华大学 2024 湖南 物理类 本科普通批 预防医学 518 583 68980 422
南华大学 2024 湖南 物理类 本科普通批 护理学 516 583 70965 422
南华大学 2024 湖南 物理类 本科普通批 卫生检验与检疫 516 561 70965 422
南华大学 2024 湖南 物理类 国家专项计划 核工程类(核电创新班) 564 590 31944 422
南华大学 2024 湖南 物理类 国家专项计划 电气工程及其自动化(国家电网创新班) 556 572 37119 422
南华大学 2024 湖南 物理类 国家专项计划 软件工程(华为创新班) 555 561 37811 422
南华大学 2024 湖南 物理类 国家专项计划 电气工程及其自动化(核电创新班) 555 556 37811 422
南华大学 2024 湖南 物理类 国家专项计划 电子信息工程(卓越工程师班) 549 557 42008 422
南华大学 2024 湖南 物理类 国家专项计划 电气工程及其自动化(输变电创新班) 549 550 42008 422
南华大学 2024 湖南 物理类 国家专项计划 软件工程(鸿蒙实验班) 545 555 44998 422
南华大学 2024 湖南 物理类 国家专项计划 电气工程及其自动化 545 553 44998 422
南华大学 2024 湖南 物理类 国家专项计划 软件工程(卓越工程师班) 544 550 45813 422
南华大学 2024 湖南 物理类 国家专项计划 核工程类 543 561 46585 422
南华大学 2024 湖南 物理类 国家专项计划 软件工程 543 544 46585 422
南华大学 2024 湖南 物理类 国家专项计划 电子信息工程(输变电创新班) 542 547 47367 422
南华大学 2024 湖南 物理类 国家专项计划 机械设计制造及其自动化(卓越工程师班) 541 554 48114 422
南华大学 2024 湖南 物理类 国家专项计划 电子信息工程 541 543 48114 422
南华大学 2024 湖南 物理类 国家专项计划 自动化 540 551 48925 422
南华大学 2024 湖南 物理类 国家专项计划 机器人工程 539 542 49746 422
南华大学 2024 湖南 物理类 国家专项计划 通信工程 539 542 49746 422
南华大学 2024 湖南 物理类 国家专项计划 数据科学与大数据技术(中国电子信创班) 538 544 50562 422
南华大学 2024 湖南 物理类 国家专项计划 医学检验技术 538 544 50562 422
南华大学 2024 湖南 物理类 国家专项计划 法学 534 539 53981 422
南华大学 2024 湖南 物理类 国家专项计划 会计学 533 546 54842 422
南华大学 2024 湖南 物理类 国家专项计划 数据科学与大数据技术 533 544 54842 422
南华大学 2024 湖南 物理类 国家专项计划 人工智能 532 542 55697 422
南华大学 2024 湖南 物理类 国家专项计划 汉语言文学 531 533 56573 422
南华大学 2024 湖南 物理类 国家专项计划 能源与动力工程 529 541 58417 422
南华大学 2024 湖南 物理类 国家专项计划 机械设计制造及其自动化 529 540 58417 422
南华大学 2024 湖南 物理类 国家专项计划 智能制造工程 525 542 62058 422
南华大学 2024 湖南 物理类 国家专项计划 信息与计算科学 525 539 62058 422
南华大学 2024 湖南 物理类 国家专项计划 物联网工程 524 542 63033 422
南华大学 2024 湖南 物理类 国家专项计划 生物医学工程 524 539 63033 422
南华大学 2024 湖南 物理类 国家专项计划 英语 523 530 63989 422
南华大学 2024 湖南 物理类 国家专项计划 给排水科学与工程 522 536 64971 422
南华大学 2024 湖南 物理类 国家专项计划 物流工程 522 531 64971 422
南华大学 2024 湖南 物理类 国家专项计划 经济学 521 535 65953 422
南华大学 2024 湖南 物理类 国家专项计划 国际经济与贸易 521 535 65953 422
南华大学 2024 湖南 物理类 国家专项计划 车辆工程 521 531 65953 422
南华大学 2024 湖南 物理类 国家专项计划 应急管理(创新班) 521 527 65953 422
南华大学 2024 湖南 物理类 国家专项计划 道路桥梁与渡河工程 520 538 66926 422
南华大学 2024 湖南 物理类 国家专项计划 建筑电气与智能化 520 538 66926 422
南华大学 2024 湖南 物理类 国家专项计划 应急管理 520 530 66926 422
南华大学 2024 湖南 物理类 国家专项计划 城乡规划 520 527 66926 422
南华大学 2024 湖南 物理类 国家专项计划 翻译 520 522 66926 422
南华大学 2024 湖南 物理类 国家专项计划 土木工程(智能创新班) 519 540 67972 422
南华大学 2024 湖南 物理类 国家专项计划 风景园林 519 529 67972 422
南华大学 2024 湖南 物理类 国家专项计划 工商管理 519 521 67972 422
南华大学 2024 湖南 物理类 国家专项计划 化工与制药类 518 540 68980 422
南华大学 2024 湖南 物理类 国家专项计划 建筑环境与能源应用工程 518 539 68980 422
南华大学 2024 湖南 物理类 国家专项计划 建筑学 518 531 68980 422
南华大学 2024 湖南 物理类 国家专项计划 电子商务 518 521 68980 422
南华大学 2024 湖南 物理类 国家专项计划 材料类 517 542 69942 422
南华大学 2024 湖南 物理类 国家专项计划 土木工程 517 538 69942 422
南华大学 2024 湖南 物理类 国家专项计划 安全工程(含卓越工程师班) 517 537 69942 422
南华大学 2024 湖南 物理类 国家专项计划 药学(拔尖创新班) 517 535 69942 422
南华大学 2024 湖南 物理类 国家专项计划 城市地下空间工程 517 523 69942 422
南华大学 2024 湖南 物理类 国家专项计划 资源勘查工程(地质学拔尖班) 516 540 70965 422
南华大学 2024 湖南 物理类 国家专项计划 资源勘查工程 516 528 70965 422
南华大学 2024 湖南 物理类 国家专项计划 矿物加工工程 516 528 70965 422
南华大学 2024 湖南 物理类 国家专项计划 材料成型及控制工程 516 520 70965 422
南华大学 2024 湖南 物理类 国家专项计划 矿物资源工程(含卓越工程师班) 515 529 72035 422
南华大学 2024 湖南 物理类 国家专项计划 过程装备与控制工程 515 525 72035 422
南华大学 2024 湖南 物理类 国家专项计划 环境工程 515 521 72035 422
南华大学 2024 湖南 物理类 国家专项计划 生物技术 511 522 76265 422
南华大学 2024 湖南 物理类 国家专项计划 护理学(创新班) 510 540 77261 422
南华大学 2024 湖南 物理类 国家专项计划 药学 503 537 84903 422
南华大学 2024 湖南 物理类 国家专项计划 药物制剂 502 524 86077 422
南华大学 2024 湖南 物理类 国家专项计划 预防医学 500 540 88344 422
南华大学 2024 湖南 物理类 国家专项计划 卫生检验与检疫 500 518 88344 422
南华大学 2024 湖南 物理类 国家专项计划 护理学 499 517 89484 422
南华大学 2024 湖南 物理类 地方专项 电气工程及其自动化(国家电网创新班) 562 566 33236 422
南华大学 2024 湖南 物理类 地方专项 核工程类(核电创新班) 560 566 34533 422
南华大学 2024 湖南 物理类 地方专项 软件工程(华为创新班) 559 566 35155 422
南华大学 2024 湖南 物理类 地方专项 软件工程(鸿蒙实验班) 555 562 37811 422
南华大学 2024 湖南 物理类 地方专项 软件工程(卓越工程师班) 555 561 37811 422
南华大学 2024 湖南 物理类 地方专项 电气工程及其自动化(核电创新班) 554 563 38493 422
南华大学 2024 湖南 物理类 地方专项 电气工程及其自动化(输变电创新班) 553 559 39143 422
南华大学 2024 湖南 物理类 地方专项 电气工程及其自动化 550 566 41285 422
南华大学 2024 湖南 物理类 地方专项 电子信息工程(卓越工程师班) 550 555 41285 422
南华大学 2024 湖南 物理类 地方专项 软件工程 549 557 42008 422
南华大学 2024 湖南 物理类 地方专项 核工程类 548 560 42749 422
南华大学 2024 湖南 物理类 地方专项 数据科学与大数据技术(中国电子信创班) 547 554 43486 422
南华大学 2024 湖南 物理类 地方专项 电子信息工程(输变电创新班) 547 552 43486 422
南华大学 2024 湖南 物理类 地方专项 电子信息工程 546 549 44249 422
南华大学 2024 湖南 物理类 地方专项 自动化 545 549 44998 422
南华大学 2024 湖南 物理类 地方专项 通信工程 544 549 45813 422
南华大学 2024 湖南 物理类 地方专项 机器人工程 543 544 46585 422
南华大学 2024 湖南 物理类 地方专项 药学(拔尖创新班) 542 573 47367 422
南华大学 2024 湖南 物理类 地方专项 人工智能 542 551 47367 422
南华大学 2024 湖南 物理类 地方专项 法学 541 550 48114 422
南华大学 2024 湖南 物理类 地方专项 数据科学与大数据技术 540 556 48925 422
南华大学 2024 湖南 物理类 地方专项 会计学 540 543 48925 422
南华大学 2024 湖南 物理类 地方专项 机械设计制造及其自动化(卓越工程师班) 539 551 49746 422
南华大学 2024 湖南 物理类 地方专项 汉语言文学 539 545 49746 422
南华大学 2024 湖南 物理类 地方专项 生物医学工程 539 545 49746 422
南华大学 2024 湖南 物理类 地方专项 能源与动力工程 537 550 51364 422
南华大学 2024 湖南 物理类 地方专项 物联网工程 536 546 52227 422
南华大学 2024 湖南 物理类 地方专项 经济学 536 539 52227 422
南华大学 2024 湖南 物理类 地方专项 机械设计制造及其自动化 532 556 55697 422
南华大学 2024 湖南 物理类 地方专项 信息与计算科学 531 546 56573 422
南华大学 2024 湖南 物理类 地方专项 应急管理(创新班) 529 543 58417 422
南华大学 2024 湖南 物理类 地方专项 智能制造工程 529 535 58417 422
南华大学 2024 湖南 物理类 地方专项 英语 529 533 58417 422
南华大学 2024 湖南 物理类 地方专项 电子商务 528 540 59313 422
南华大学 2024 湖南 物理类 地方专项 建筑学 528 537 59313 422
南华大学 2024 湖南 物理类 地方专项 工商管理 528 536 59313 422
南华大学 2024 湖南 物理类 地方专项 车辆工程 527 545 60200 422
南华大学 2024 湖南 物理类 地方专项 翻译 527 540 60200 422
南华大学 2024 湖南 物理类 地方专项 国际经济与贸易 527 537 60200 422
南华大学 2024 湖南 物理类 地方专项 应急管理 527 537 60200 422
南华大学 2024 湖南 物理类 地方专项 城乡规划 527 535 60200 422
南华大学 2024 湖南 物理类 地方专项 医学检验技术 526 552 61097 422
南华大学 2024 湖南 物理类 地方专项 建筑电气与智能化 526 548 61097 422
南华大学 2024 湖南 物理类 地方专项 护理学(创新班) 526 547 61097 422
南华大学 2024 湖南 物理类 地方专项 道路桥梁与渡河工程 526 544 61097 422
南华大学 2024 湖南 物理类 地方专项 风景园林 526 537 61097 422
南华大学 2024 湖南 物理类 地方专项 物流工程 526 534 61097 422
南华大学 2024 湖南 物理类 地方专项 材料类 525 548 62058 422
南华大学 2024 湖南 物理类 地方专项 化工与制药类 525 546 62058 422
南华大学 2024 湖南 物理类 地方专项 给排水科学与工程 525 545 62058 422
南华大学 2024 湖南 物理类 地方专项 建筑环境与能源应用工程 525 544 62058 422
南华大学 2024 湖南 物理类 地方专项 土木工程 525 542 62058 422
南华大学 2024 湖南 物理类 地方专项 土木工程(智能创新班) 525 535 62058 422
南华大学 2024 湖南 物理类 地方专项 资源勘查工程(地质学拔尖班) 523 536 63989 422
南华大学 2024 湖南 物理类 地方专项 资源勘查工程 523 534 63989 422
南华大学 2024 湖南 物理类 地方专项 材料成型及控制工程 523 529 63989 422
南华大学 2024 湖南 物理类 地方专项 矿物加工工程 522 544 64971 422
南华大学 2024 湖南 物理类 地方专项 药学 522 543 64971 422
南华大学 2024 湖南 物理类 地方专项 安全工程(含卓越工程师班) 522 541 64971 422
南华大学 2024 湖南 物理类 地方专项 矿物资源工程(含卓越工程师班) 522 539 64971 422
南华大学 2024 湖南 物理类 地方专项 过程装备与控制工程 522 538 64971 422
南华大学 2024 湖南 物理类 地方专项 城市地下空间工程 522 536 64971 422
南华大学 2024 湖南 物理类 地方专项 环境工程 522 534 64971 422
南华大学 2024 湖南 物理类 地方专项 药物制剂 519 530 67972 422
南华大学 2024 湖南 物理类 地方专项 生物技术 518 524 68980 422
南华大学 2024 湖南 物理类 地方专项 预防医学 517 539 69942 422
南华大学 2024 湖南 物理类 地方专项 护理学 516 532 70965 422
南华大学 2024 湖南 物理类 地方专项 卫生检验与检疫 516 522 70965 422
一键复制全文保存为WORD
上一篇:2024南华大学本科普通批录取分数线 最低530分
下一篇:2024南华大学历史类录取分数线 最低521分

相关推荐