首页 \ 山西 \ 按分择校 \ 正文

2025浙江最低多少分能上山西财经大学 往年最低178分

2024-12-19 08:18
浙江考生2025年多少分能考上山西财经大学可以参考近三年各专业最低分和最低分排名,山西财经大学2024高考在浙江招生普通本科批能源经济专业最低分547最低分排名115121,山西财经大学2024高考在浙江招生普通本科批电子商务专业最低分549最低分排名112723,山西财经大学2024高考在浙江招生普通本科批工程管理专业最低分550最低分排名111550。

山西财经大学2022-2024在浙江最低分和最高分统计表

学校 年份 省市 批次 科类 专业 最低分 最高分 最低分排名 重点线
山西财经大学 2024 浙江 普通本科批 综合改革 能源经济 547 562 115121 492
山西财经大学 2024 浙江 普通本科批 综合改革 电子商务 549 551 112723 492
山西财经大学 2024 浙江 普通本科批 综合改革 工程管理 550 552 111550 492
山西财经大学 2024 浙江 普通本科批 综合改革 金融数学 551 566 110356 492
山西财经大学 2024 浙江 普通本科批 综合改革 金融工程 553 559 108043 492
山西财经大学 2024 浙江 普通本科批 综合改革 工程造价 553 557 108043 492
山西财经大学 2024 浙江 普通本科批 综合改革 资源与环境经济学 556 556 104399 492
山西财经大学 2024 浙江 普通本科批 综合改革 应急管理 556 556 104399 492
山西财经大学 2024 浙江 普通本科批 综合改革 数字经济 556 556 104399 492
山西财经大学 2024 浙江 普通本科批 综合改革 信息管理与信息系统 559 563 100810 492
山西财经大学 2024 浙江 普通本科批 综合改革 数据科学与大数据技术 560 565 99605 492
山西财经大学 2024 浙江 普通本科批 综合改革 计算机科学与技术 566 566 92583 492
山西财经大学 2024 浙江 普通本科批 综合改革 资产评估 566 566 92583 492
山西财经大学 2024 浙江 普通本科批 综合改革 经济学 568 570 90200 492
山西财经大学 2024 浙江 普通本科批 综合改革 金融科技 575 575 82074 492
山西财经大学 2024 浙江 普通本科批 综合改革 经济统计学 577 585 79785 492
山西财经大学 2024 浙江 普通本科批 综合改革 金融学(中外合作办学) 579 585 77521 492
山西财经大学 2024 浙江 普通本科批 综合改革 劳动与社会保障 581 582 75189 492
山西财经大学 2024 浙江 普通本科批 综合改革 自然地理与资源环境 583 587 72897 492
山西财经大学 2024 浙江 普通本科批 综合改革 文化产业管理 583 585 72897 492
山西财经大学 2024 浙江 普通本科批 综合改革 农林经济管理 584 584 71793 492
山西财经大学 2024 浙江 普通本科批 综合改革 市场营销 584 584 71793 492
山西财经大学 2024 浙江 普通本科批 综合改革 人力资源管理 585 587 70673 492
山西财经大学 2024 浙江 普通本科批 综合改革 物流管理 588 588 67278 492
山西财经大学 2024 浙江 普通本科批 综合改革 会计学(中外合作办学) 589 595 66108 492
山西财经大学 2024 浙江 普通本科批 综合改革 新闻学 591 591 63879 492
山西财经大学 2024 浙江 普通本科批 综合改革 贸易经济 592 592 62826 492
山西财经大学 2024 浙江 普通本科批 综合改革 工商管理 593 595 61700 492
山西财经大学 2024 浙江 普通本科批 综合改革 地理信息科学 595 595 59456 492
山西财经大学 2024 浙江 普通本科批 综合改革 财政学 602 606 51879 492
山西财经大学 2024 浙江 普通本科批 综合改革 审计学 607 613 46588 492
山西财经大学 2024 浙江 普通本科批 综合改革 运动训练 178 178 -- --
山西财经大学 2023 浙江 普通本科批 综合改革 金融学(中外合作办学) 567 571 88304 594
山西财经大学 2023 浙江 普通本科批 综合改革 会计学(中外合作办学) 574 575 80462 594
山西财经大学 2023 浙江 普通本科批 综合改革 工程管理 551 565 106023 488
山西财经大学 2023 浙江 普通本科批 综合改革 电子商务 557 558 99276 488
山西财经大学 2023 浙江 普通本科批 综合改革 应急管理 557 557 99276 488
山西财经大学 2023 浙江 普通本科批 综合改革 工程造价 562 564 93760 488
山西财经大学 2023 浙江 普通本科批 综合改革 信息管理与信息系统 564 565 91608 488
山西财经大学 2023 浙江 普通本科批 综合改革 劳动与社会保障 568 569 87214 488
山西财经大学 2023 浙江 普通本科批 综合改革 数据科学与大数据技术 570 570 84979 488
山西财经大学 2023 浙江 普通本科批 综合改革 市场营销 572 574 82691 488
山西财经大学 2023 浙江 普通本科批 综合改革 农林经济管理 572 572 82691 488
山西财经大学 2023 浙江 普通本科批 综合改革 文化产业管理 573 573 81581 488
山西财经大学 2023 浙江 普通本科批 综合改革 人力资源管理(工商) 573 573 81581 488
山西财经大学 2023 浙江 普通本科批 综合改革 自然地理与资源环境 574 574 80462 488
山西财经大学 2023 浙江 普通本科批 综合改革 资源与环境经济学 575 575 79412 488
山西财经大学 2023 浙江 普通本科批 综合改革 能源经济 575 575 79412 488
山西财经大学 2023 浙江 普通本科批 综合改革 计算机科学与技术 577 577 77235 488
山西财经大学 2023 浙江 普通本科批 综合改革 物流管理 579 579 75041 488
山西财经大学 2023 浙江 普通本科批 综合改革 金融数学 580 581 73987 488
山西财经大学 2023 浙江 普通本科批 综合改革 贸易经济 581 582 72934 488
山西财经大学 2023 浙江 普通本科批 综合改革 地理信息科学 583 583 70865 488
山西财经大学 2023 浙江 普通本科批 综合改革 新闻学 583 583 70865 488
山西财经大学 2023 浙江 普通本科批 综合改革 资产评估 584 584 69825 488
山西财经大学 2023 浙江 普通本科批 综合改革 工商管理 585 587 68710 488
山西财经大学 2023 浙江 普通本科批 综合改革 经济学 585 586 68710 488
山西财经大学 2023 浙江 普通本科批 综合改革 金融科技 585 585 68710 488
山西财经大学 2023 浙江 普通本科批 综合改革 金融工程 586 587 67676 488
山西财经大学 2023 浙江 普通本科批 综合改革 财政学 590 592 63399 488
山西财经大学 2023 浙江 普通本科批 综合改革 经济统计学 592 595 61255 488
山西财经大学 2023 浙江 普通本科批 综合改革 审计学 599 626 53956 488
山西财经大学 2022 浙江 普通本科批 综合改革 会计学(中外合作办学) 571 579 82274 497
山西财经大学 2022 浙江 普通本科批 综合改革 金融学(中外合作办学) 573 586 79911 497
山西财经大学 2022 浙江 普通本科批 综合改革 应急管理 552 552 105341 497
山西财经大学 2022 浙江 普通本科批 综合改革 电子商务 558 564 97966 497
山西财经大学 2022 浙江 普通本科批 综合改革 工程管理 563 581 91994 497
山西财经大学 2022 浙江 普通本科批 综合改革 工程造价 563 563 91994 497
山西财经大学 2022 浙江 普通本科批 综合改革 信息管理与信息系统 565 566 89548 497
山西财经大学 2022 浙江 普通本科批 综合改革 数据科学与大数据技术 569 571 84741 497
山西财经大学 2022 浙江 普通本科批 综合改革 劳动与社会保障 573 574 79911 497
山西财经大学 2022 浙江 普通本科批 综合改革 自然地理与资源环境 574 574 78641 497
山西财经大学 2022 浙江 普通本科批 综合改革 计算机科学与技术 575 575 77426 497
山西财经大学 2022 浙江 普通本科批 综合改革 文化产业管理 576 580 76250 497
山西财经大学 2022 浙江 普通本科批 综合改革 能源经济 576 578 76250 497
山西财经大学 2022 浙江 普通本科批 综合改革 市场营销 576 578 76250 497
山西财经大学 2022 浙江 普通本科批 综合改革 人力资源管理 576 577 76250 497
山西财经大学 2022 浙江 普通本科批 综合改革 农林经济管理 579 579 72677 497
山西财经大学 2022 浙江 普通本科批 综合改革 资源与环境经济学 579 579 72677 497
山西财经大学 2022 浙江 普通本科批 综合改革 金融数学 580 582 71471 497
山西财经大学 2022 浙江 普通本科批 综合改革 物流管理 582 582 69043 497
山西财经大学 2022 浙江 普通本科批 综合改革 贸易经济 583 584 67863 497
山西财经大学 2022 浙江 普通本科批 综合改革 新闻学 583 583 67863 497
山西财经大学 2022 浙江 普通本科批 综合改革 地理信息科学 583 583 67863 497
山西财经大学 2022 浙江 普通本科批 综合改革 金融科技 584 584 66660 497
山西财经大学 2022 浙江 普通本科批 综合改革 经济学 585 592 65481 497
山西财经大学 2022 浙江 普通本科批 综合改革 资产评估 585 585 65481 497
山西财经大学 2022 浙江 普通本科批 综合改革 金融工程 588 589 62007 497
山西财经大学 2022 浙江 普通本科批 综合改革 工商管理 588 588 62007 497
山西财经大学 2022 浙江 普通本科批 综合改革 审计学 591 597 58563 497
山西财经大学 2022 浙江 普通本科批 综合改革 财政学 591 591 58563 497
山西财经大学 2022 浙江 普通本科批 综合改革 经济统计学 593 593 56338 497
山西财经大学 2022 浙江 普通本科批 综合改革 人力资源管理(高水平运动队) 392 392 245589 497
一键复制全文保存为WORD
上一篇:2025河南多少分能录取山西财经大学 往年最低234分
下一篇:2025海南最低多少分能上山西财经大学 往年最低556分

相关推荐