首页 \ 北京 \ 按分择校 \ 正文

2025北京最低多少分能上北京物资学院 历年最低480分

2024-12-19 08:34
北京考生2025年多少分能考上北京物资学院可以参考近三年各专业最低分和最低分位次排名,根据本站整理的北京物资学院在北京各专业分数线可知,北京物资学院2024高考在北京大数据管理与应用(中外合作办学)专业最低分481最低分位次排名36368,北京物资学院2024高考在北京金融科技专业最低分504最低分位次排名31368,北京物资学院2024高考在北京质量管理工程专业最低分504最低分位次排名31368

北京物资学院2022-2024在北京最低分和最低分排名

学校 年份 省市 科类 专业 最低分 最高分 最低分排名 控制线
北京物资学院 2024 北京 综合改革 大数据管理与应用(中外合作办学) 481 528 36368 434
北京物资学院 2024 北京 综合改革 金融科技 504 527 31368 434
北京物资学院 2024 北京 综合改革 质量管理工程 504 520 31368 434
北京物资学院 2024 北京 综合改革 应用统计学 505 530 31121 434
北京物资学院 2024 北京 综合改革 物流工程 506 520 30876 434
北京物资学院 2024 北京 综合改革 市场营销(数字化营销) 508 525 30404 434
北京物资学院 2024 北京 综合改革 金融学 508 522 30404 434
北京物资学院 2024 北京 综合改革 商务英语(实验班) 508 522 30404 434
北京物资学院 2024 北京 综合改革 电子商务 508 520 30404 434
北京物资学院 2024 北京 综合改革 劳动与社会保障 508 520 30404 434
北京物资学院 2024 北京 综合改革 数据科学与大数据技术 508 517 30404 434
北京物资学院 2024 北京 综合改革 信息管理与信息系统(数智化管理实验班) 509 531 30177 434
北京物资学院 2024 北京 综合改革 人工智能 509 530 30177 434
北京物资学院 2024 北京 综合改革 采购管理 509 526 30177 434
北京物资学院 2024 北京 综合改革 供应链管理 510 531 29984 434
北京物资学院 2024 北京 综合改革 人力资源管理 510 525 29984 434
北京物资学院 2024 北京 综合改革 金融学(期货与证券实验班) 512 540 29550 434
北京物资学院 2024 北京 综合改革 物联网工程 513 520 29317 434
北京物资学院 2024 北京 综合改革 国际经济与贸易(大宗商品贸易实验班) 514 525 29083 434
北京物资学院 2024 北京 综合改革 物流管理 515 529 28850 434
北京物资学院 2024 北京 综合改革 经济学 515 525 28850 434
北京物资学院 2024 北京 综合改革 计算机科学与技术 517 520 28417 434
北京物资学院 2024 北京 综合改革 财务管理 518 525 28167 434
北京物资学院 2024 北京 综合改革 计算机科学与技术(实验班) 520 540 27728 434
北京物资学院 2024 北京 综合改革 经济学(实验班) 520 532 27728 434
北京物资学院 2024 北京 综合改革 物流工程(京东科技实验班) 520 531 27728 434
北京物资学院 2024 北京 综合改革 会计学(智能会计) 522 535 27234 434
北京物资学院 2024 北京 综合改革 会计学(注册会计师) 523 563 26996 434
北京物资学院 2024 北京 综合改革 法学 523 538 26996 434
北京物资学院 2023 北京 综合改革 供应链管理 503 557 31160 448
北京物资学院 2023 北京 综合改革 采购管理 503 522 31160 448
北京物资学院 2023 北京 综合改革 市场营销(数字化营销) 503 516 31160 448
北京物资学院 2023 北京 综合改革 质量管理工程 503 515 31160 448
北京物资学院 2023 北京 综合改革 劳动与社会保障 503 514 31160 448
北京物资学院 2023 北京 综合改革 电子商务 503 513 31160 448
北京物资学院 2023 北京 综合改革 人力资源管理 505 525 30685 448
北京物资学院 2023 北京 综合改革 物流工程 506 532 30461 448
北京物资学院 2023 北京 综合改革 金融学 507 523 30205 448
北京物资学院 2023 北京 综合改革 商务英语(实验班) 507 522 30205 448
北京物资学院 2023 北京 综合改革 金融科技 507 519 30205 448
北京物资学院 2023 北京 综合改革 财务管理 508 523 29946 448
北京物资学院 2023 北京 综合改革 物流管理 509 539 29693 448
北京物资学院 2023 北京 综合改革 信息管理与信息系统(数智化管理实验班) 509 524 29693 448
北京物资学院 2023 北京 综合改革 金融学(期货与证券实验班) 510 536 29477 448
北京物资学院 2023 北京 综合改革 人工智能 510 524 29477 448
北京物资学院 2023 北京 综合改革 数据科学与大数据技术 511 515 29229 448
北京物资学院 2023 北京 综合改革 应用统计学 512 533 28998 448
北京物资学院 2023 北京 综合改革 国际经济与贸易(大宗商品贸易实验班) 512 522 28998 448
北京物资学院 2023 北京 综合改革 经济学 513 525 28789 448
北京物资学院 2023 北京 综合改革 物联网工程 513 523 28789 448
北京物资学院 2023 北京 综合改革 物流工程(京东科技实验班) 514 530 28562 448
北京物资学院 2023 北京 综合改革 会计学(智能会计) 515 524 28349 448
北京物资学院 2023 北京 综合改革 计算机科学与技术 515 523 28349 448
北京物资学院 2023 北京 综合改革 会计学(注册会计师) 517 540 27877 448
北京物资学院 2023 北京 综合改革 经济学(实验班) 517 538 27877 448
北京物资学院 2023 北京 综合改革 法学 518 535 27649 448
北京物资学院 2023 北京 综合改革 计算机科学与技术(实验班) 522 527 26724 448
北京物资学院 2023 北京 综合改革 大数据管理与应用(中外合作办学) 480 508 36227 448
北京物资学院 2023 北京 综合改革 供应链管理 503 557 31160 448
北京物资学院 2023 北京 综合改革 采购管理 503 522 31160 448
北京物资学院 2023 北京 综合改革 市场营销(数字化营销) 503 516 31160 448
北京物资学院 2023 北京 综合改革 质量管理工程 503 515 31160 448
北京物资学院 2023 北京 综合改革 劳动与社会保障 503 514 31160 448
北京物资学院 2023 北京 综合改革 电子商务 503 513 31160 448
北京物资学院 2023 北京 综合改革 人力资源管理 505 525 30685 448
北京物资学院 2023 北京 综合改革 物流工程 506 532 30461 448
北京物资学院 2023 北京 综合改革 金融学 507 523 30205 448
北京物资学院 2023 北京 综合改革 商务英语(实验班) 507 522 30205 448
北京物资学院 2023 北京 综合改革 金融科技 507 519 30205 448
北京物资学院 2023 北京 综合改革 财务管理 508 523 29946 448
北京物资学院 2023 北京 综合改革 物流管理 509 539 29693 448
北京物资学院 2023 北京 综合改革 信息管理与信息系统(数智化管理实验班) 509 524 29693 448
北京物资学院 2023 北京 综合改革 金融学(期货与证券实验班) 510 536 29477 448
北京物资学院 2023 北京 综合改革 人工智能 510 524 29477 448
北京物资学院 2023 北京 综合改革 数据科学与大数据技术 511 515 29229 448
北京物资学院 2023 北京 综合改革 应用统计学 512 533 28998 448
北京物资学院 2023 北京 综合改革 国际经济与贸易(大宗商品贸易实验班) 512 522 28998 448
北京物资学院 2023 北京 综合改革 经济学 513 525 28789 448
北京物资学院 2023 北京 综合改革 物联网工程 513 523 28789 448
北京物资学院 2023 北京 综合改革 物流工程(京东科技实验班) 514 530 28562 448
北京物资学院 2023 北京 综合改革 会计学(智能会计) 515 524 28349 448
北京物资学院 2023 北京 综合改革 计算机科学与技术 515 523 28349 448
北京物资学院 2023 北京 综合改革 会计学(注册会计师) 517 540 27877 448
北京物资学院 2023 北京 综合改革 经济学(实验班) 517 538 27877 448
北京物资学院 2023 北京 综合改革 法学 518 535 27649 448
北京物资学院 2023 北京 综合改革 计算机科学与技术(实验班) 522 527 26724 448
北京物资学院 2022 北京 综合改革 人力资源管理 493 522 27068 425
北京物资学院 2022 北京 综合改革 供应链管理 493 517 27068 425
北京物资学院 2022 北京 综合改革 劳动与社会保障 493 513 27068 425
北京物资学院 2022 北京 综合改革 采购管理 493 510 27068 425
北京物资学院 2022 北京 综合改革 电子商务 493 509 27068 425
北京物资学院 2022 北京 综合改革 市场营销(数字化营销) 493 508 27068 425
北京物资学院 2022 北京 综合改革 质量管理工程 493 502 27068 425
北京物资学院 2022 北京 综合改革 人工智能 494 532 26905 425
北京物资学院 2022 北京 综合改革 财务管理 494 511 26905 425
北京物资学院 2022 北京 综合改革 信息管理与信息系统 494 504 26905 425
北京物资学院 2022 北京 综合改革 大数据管理与应用 494 497 26905 425
北京物资学院 2022 北京 综合改革 金融学 495 516 26721 425
北京物资学院 2022 北京 综合改革 商务英语 495 508 26721 425
北京物资学院 2022 北京 综合改革 国际经济与贸易 495 502 26721 425
北京物资学院 2022 北京 综合改革 物流工程 497 510 26318 425
北京物资学院 2022 北京 综合改革 物联网工程 497 508 26318 425
北京物资学院 2022 北京 综合改革 数据科学与大数据技术 497 502 26318 425
北京物资学院 2022 北京 综合改革 金融学(期货与证券实验班) 498 526 26148 425
北京物资学院 2022 北京 综合改革 法学 498 514 26148 425
北京物资学院 2022 北京 综合改革 物流管理 499 519 25977 425
北京物资学院 2022 北京 综合改革 会计学(智能会计) 500 511 25789 425
北京物资学院 2022 北京 综合改革 计算机科学与技术 500 504 25789 425
北京物资学院 2022 北京 综合改革 经济学 501 506 25595 425
北京物资学院 2022 北京 综合改革 会计学(注册会计师) 502 518 25396 425
北京物资学院 2022 北京 综合改革 应用统计学 502 511 25396 425
北京物资学院 2022 北京 综合改革 计算机科学与技术(实验班) 502 505 25396 425
北京物资学院 2022 北京 综合改革 物流工程(京东科技实验班) 503 518 25202 425
北京物资学院 2022 北京 综合改革 经济学(实验班) 504 519 25015 425
北京物资学院 2022 北京 综合改革 商务英语(实验班) 504 515 25015 425
北京物资学院 2022 北京 综合改革 人力资源管理 493 522 27068 425
北京物资学院 2022 北京 综合改革 供应链管理 493 517 27068 425
北京物资学院 2022 北京 综合改革 劳动与社会保障 493 513 27068 425
北京物资学院 2022 北京 综合改革 采购管理 493 510 27068 425
北京物资学院 2022 北京 综合改革 电子商务 493 509 27068 425
北京物资学院 2022 北京 综合改革 市场营销(数字化营销) 493 508 27068 425
北京物资学院 2022 北京 综合改革 质量管理工程 493 502 27068 425
北京物资学院 2022 北京 综合改革 人工智能 494 532 26905 425
北京物资学院 2022 北京 综合改革 财务管理 494 511 26905 425
北京物资学院 2022 北京 综合改革 信息管理与信息系统 494 504 26905 425
北京物资学院 2022 北京 综合改革 大数据管理与应用 494 497 26905 425
北京物资学院 2022 北京 综合改革 金融学 495 516 26721 425
北京物资学院 2022 北京 综合改革 商务英语 495 508 26721 425
北京物资学院 2022 北京 综合改革 国际经济与贸易 495 502 26721 425
北京物资学院 2022 北京 综合改革 物流工程 497 510 26318 425
北京物资学院 2022 北京 综合改革 物联网工程 497 508 26318 425
北京物资学院 2022 北京 综合改革 数据科学与大数据技术 497 502 26318 425
北京物资学院 2022 北京 综合改革 金融学(期货与证券实验班) 498 526 26148 425
北京物资学院 2022 北京 综合改革 法学 498 514 26148 425
北京物资学院 2022 北京 综合改革 物流管理 499 519 25977 425
北京物资学院 2022 北京 综合改革 会计学(智能会计) 500 511 25789 425
北京物资学院 2022 北京 综合改革 计算机科学与技术 500 504 25789 425
北京物资学院 2022 北京 综合改革 经济学 501 506 25595 425
北京物资学院 2022 北京 综合改革 会计学(注册会计师) 502 518 25396 425
北京物资学院 2022 北京 综合改革 应用统计学 502 511 25396 425
北京物资学院 2022 北京 综合改革 计算机科学与技术(实验班) 502 505 25396 425
北京物资学院 2022 北京 综合改革 物流工程(京东科技实验班) 503 518 25202 425
北京物资学院 2022 北京 综合改革 经济学(实验班) 504 519 25015 425
北京物资学院 2022 北京 综合改革 商务英语(实验班) 504 515 25015 425
一键复制全文保存为WORD
上一篇:2025内蒙古多少分能报考北京物资学院 历年最低451分
下一篇:2025吉林多少分能报北京物资学院 历年最低447分

相关推荐