2025吉林多少分能报北京科技大学 历年最低分521.1
北京科技大学2024高考在吉林招生录取工商管理类(数智管理与经济试验班)专业最高590分最低588分,工商管理类(数智管理与经济试验班)专业在吉林录取2人,
北京科技大学2024高考在吉林招生录取社会科学试验班专业最高588分最低585分,社会科学试验班专业在吉林录取5人,
北京科技大学2024高考在吉林招生录取外国语言文学类专业最高585分最低582分,外国语言文学类专业在吉林录取6人。
学校 | 年份 | 省市 | 录取批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 |
北京科技大学 | 2024 | 吉林 | 普通批 | 历史类 | 工商管理类(数智管理与经济试验班) | 590 | 588 | 2 |
北京科技大学 | 2024 | 吉林 | 普通批 | 历史类 | 社会科学试验班 | 588 | 585 | 5 |
北京科技大学 | 2024 | 吉林 | 普通批 | 历史类 | 外国语言文学类 | 585 | 582 | 6 |
北京科技大学 | 2024 | 吉林 | 普通批 | 物理类 | 工科试验班类 | 625 | 618 | 3 |
北京科技大学 | 2024 | 吉林 | 普通批 | 物理类 | 材料科学与工程(高精尖班) | 636 | 636 | 1 |
北京科技大学 | 2024 | 吉林 | 普通批 | 物理类 | 土木类 | 613 | 600 | 4 |
北京科技大学 | 2024 | 吉林 | 普通批 | 物理类 | 机械类 | 614 | 602 | 13 |
北京科技大学 | 2024 | 吉林 | 普通批 | 物理类 | 能源动力类(能源、环境专业) | 616 | 605 | 7 |
北京科技大学 | 2024 | 吉林 | 普通批 | 物理类 | 自动化类 | 623 | 612 | 5 |
北京科技大学 | 2024 | 吉林 | 普通批 | 物理类 | 人工智能 | 619 | 618 | 2 |
北京科技大学 | 2024 | 吉林 | 普通批 | 物理类 | 材料智能技术 | 612 | 612 | 1 |
北京科技大学 | 2024 | 吉林 | 普通批 | 物理类 | 计算机类 | 633 | 618 | 6 |
北京科技大学 | 2024 | 吉林 | 普通批 | 物理类 | 通信工程 | 616 | 615 | 2 |
北京科技大学 | 2024 | 吉林 | 普通批 | 物理类 | 数学类 | 614 | 609 | 3 |
北京科技大学 | 2024 | 吉林 | 普通批 | 物理类 | 应用物理学 | 612 | 606 | 2 |
北京科技大学 | 2024 | 吉林 | 普通批 | 物理类 | 应用化学 | 613 | 607 | 2 |
北京科技大学 | 2024 | 吉林 | 普通批 | 物理类 | 生物技术 | 608 | 608 | 1 |
北京科技大学 | 2024 | 吉林 | 普通批 | 物理类 | 大数据管理与应用(大数据与金融试验班) | 626 | 616 | 5 |
北京科技大学 | 2024 | 吉林 | 普通批 | 物理类 | 材料科学与工程(普通) | 621 | 603 | 7 |
北京科技大学 | 2024 | 吉林 | 普通批 | 物理类 | 理科试验班(普通) | 641 | 620 | 2 |
北京科技大学 | 2024 | 吉林 | 普通批 | 物理类 | 理科试验班 | 641 | 620 | 2 |
北京科技大学 | 2024 | 吉林 | 普通批 | 物理类 | 材料科学与工程 | 621 | 603 | 7 |
北京科技大学 | 2024 | 吉林 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 视觉传达设计 | 592 | 589 | 2 |
北京科技大学 | 2024 | 吉林 | 艺术类 | 艺术(物理类) | 视觉传达设计 | 578 | 578 | 1 |
北京科技大学 | 2023 | 吉林 | 普通批 | 文史 | 工商管理类(数智经济与管理试验班) | 531 | 528 | 2 |
北京科技大学 | 2023 | 吉林 | 普通批 | 文史 | 社会科学试验班 | 542 | 532 | 5 |
北京科技大学 | 2023 | 吉林 | 普通批 | 文史 | 外国语言文学类 | 536 | 523 | 7 |
北京科技大学 | 2023 | 吉林 | 普通批 | 理工 | 理科试验班 | 601 | 593 | 2 |
北京科技大学 | 2023 | 吉林 | 普通批 | 理工 | 工科试验班类 | 578 | 576 | 3 |
北京科技大学 | 2023 | 吉林 | 普通批 | 理工 | 材料科学与工程(本博贯通高精尖班) | 575 | 575 | 1 |
北京科技大学 | 2023 | 吉林 | 普通批 | 理工 | 土木类 | 565 | 563 | 2 |
北京科技大学 | 2023 | 吉林 | 普通批 | 理工 | 安全工程 | 565 | 565 | 1 |
北京科技大学 | 2023 | 吉林 | 普通批 | 理工 | 材料科学与工程 | 571 | 565 | 7 |
北京科技大学 | 2023 | 吉林 | 普通批 | 理工 | 机械类 | 572 | 566 | 12 |
北京科技大学 | 2023 | 吉林 | 普通批 | 理工 | 能源动力类(能源、环境专业) | 571 | 569 | 5 |
北京科技大学 | 2023 | 吉林 | 普通批 | 理工 | 自动化类 | 575 | 572 | 5 |
北京科技大学 | 2023 | 吉林 | 普通批 | 理工 | 人工智能 | 580 | 574 | 2 |
北京科技大学 | 2023 | 吉林 | 普通批 | 理工 | 计算机类 | 590 | 580 | 6 |
北京科技大学 | 2023 | 吉林 | 普通批 | 理工 | 通信工程 | 577 | 573 | 2 |
北京科技大学 | 2023 | 吉林 | 普通批 | 理工 | 数学类 | 576 | 571 | 3 |
北京科技大学 | 2023 | 吉林 | 普通批 | 理工 | 应用物理学 | 571 | 570 | 2 |
北京科技大学 | 2023 | 吉林 | 普通批 | 理工 | 应用化学 | 565 | 564 | 2 |
北京科技大学 | 2023 | 吉林 | 普通批 | 理工 | 生物技术 | 564 | 564 | 1 |
北京科技大学 | 2023 | 吉林 | 普通批 | 理工 | 管理科学与工程类(大数据管理试验班) | 571 | 570 | 2 |
北京科技大学 | 2023 | 吉林 | 普通批 | 理工 | 工商管理类(数智经济与管理试验班) | 569 | 565 | 4 |
北京科技大学 | 2023 | 吉林 | 艺术类 | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 540.9 | 522.75 | 2 |
北京科技大学 | 2023 | 吉林 | 艺术类 | 艺术(理) | 视觉传达设计 | 521.1 | 521.1 | 1 |
北京科技大学 | 2022 | 吉林 | 普通批 | 文史 | 工商管理类 | 557 | 553 | 2 |
北京科技大学 | 2022 | 吉林 | 普通批 | 文史 | 社会科学试验班 | 552 | 548 | 5 |
北京科技大学 | 2022 | 吉林 | 普通批 | 文史 | 外国语言文学类 | 552 | 544 | 7 |
北京科技大学 | 2022 | 吉林 | 普通批 | 理工 | 理科试验班 | 585 | 581 | 2 |
北京科技大学 | 2022 | 吉林 | 普通批 | 理工 | 工科试验班类 | 569 | 568 | 3 |
北京科技大学 | 2022 | 吉林 | 普通批 | 理工 | 土木类 | 555 | 555 | 2 |
北京科技大学 | 2022 | 吉林 | 普通批 | 理工 | 安全工程 | 563 | 563 | 1 |
北京科技大学 | 2022 | 吉林 | 普通批 | 理工 | 材料科学与工程 | 589 | 555 | 9 |
北京科技大学 | 2022 | 吉林 | 普通批 | 理工 | 机械类 | 565 | 558 | 12 |
北京科技大学 | 2022 | 吉林 | 普通批 | 理工 | 能源动力类(能源、环境专业) | 565 | 562 | 5 |
北京科技大学 | 2022 | 吉林 | 普通批 | 理工 | 自动化类 | 588 | 565 | 7 |
北京科技大学 | 2022 | 吉林 | 普通批 | 理工 | 计算机类 | 585 | 569 | 6 |
北京科技大学 | 2022 | 吉林 | 普通批 | 理工 | 通信工程 | 569 | 567 | 2 |
北京科技大学 | 2022 | 吉林 | 普通批 | 理工 | 数学类 | 574 | 566 | 3 |
北京科技大学 | 2022 | 吉林 | 普通批 | 理工 | 应用物理学 | 561 | 561 | 2 |
北京科技大学 | 2022 | 吉林 | 普通批 | 理工 | 应用化学 | 558 | 556 | 2 |
北京科技大学 | 2022 | 吉林 | 普通批 | 理工 | 生物技术 | 557 | 557 | 1 |
北京科技大学 | 2022 | 吉林 | 普通批 | 理工 | 管理科学与工程类 | 567 | 566 | 2 |
北京科技大学 | 2022 | 吉林 | 普通批 | 理工 | 工商管理类 | 573 | 558 | 6 |
北京科技大学 | 2022 | 吉林 | 艺术类 | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 558.45 | 556.2 | 2 |
北京科技大学 | 2022 | 吉林 | 艺术类 | 艺术(理) | 视觉传达设计 | 555.3 | 555.3 | 1 |
北京科技大学2022-2024历年高考在吉林录取分数线供今年参加高考的考生报考志愿参考,2025吉林考生报考北京科技大学要参考2022-2024分数线、历年一分一段表、招生计划、招生专业等因素填报志愿。