2025河北建筑工程学院全国排名最新 录取分数线是多少
2025河北建筑工程学院全国排名第697位。2024河北建筑工程学院在湖北最低录取分数线为484,在新疆最低录取分数线为310,在湖南最低录取分数线为453,在陕西最低录取分数线为445,以下是小编整理的详细信息,供参考!

2025河北建筑工程学院全国排行榜
| 省份 | 类型 | 院校名称 | 全国排名 |
|---|---|---|---|
| 四川 | 综合类 | 四川旅游学院 | 693 |
| 江西 | 理工类 | 南昌工学院 | 694 |
| 山东 | 综合类 | 济宁学院 | 695 |
| 贵州 | 综合类 | 贵阳学院 | 696 |
| 河北 | 理工类 | 河北建筑工程学院 | 697 |
| 福建 | 综合类 | 集美大学诚毅学院 | 698 |
| 广东 | 师范类 | 广东第二师范学院 | 699 |
| 安徽 | 综合类 | 宿州学院 | 700 |
| 上海 | 财经类 | 上海商学院 | 701 |
| 宁夏 | 师范类 | 宁夏师范大学 | 702 |
2025河北建筑工程学院在全国理工类大学排名
河北建筑工程学院在理工类大学排名中位居181位,低于排名180位的南昌工学院,高于排名182位的北京电子科技学院。
| 省份 | 类型 | 院校名称 | 类型排名 |
|---|---|---|---|
| 安徽 | 理工类 | 安徽信息工程学院 | 177 |
| 河南 | 理工类 | 郑州工程技术学院 | 178 |
| 宁夏 | 理工类 | 宁夏理工学院 | 179 |
| 江西 | 理工类 | 南昌工学院 | 180 |
| 河北 | 理工类 | 河北建筑工程学院 | 181 |
| 北京 | 理工类 | 北京电子科技学院 | 182 |
| 广西 | 理工类 | 南宁学院 | 183 |
| 广东 | 理工类 | 北京理工大学珠海学院 | 184 |
| 辽宁 | 理工类 | 沈阳工程学院 | 185 |
| 贵州 | 理工类 | 贵阳信息科技学院 | 186 |
河北建筑工程学院在河北的排名
河北建筑工程学院在河北的排名位居22位,低于排名21位的河北民族师范学院。
| 省份 | 类型 | 院校名称 | 省内排名 |
|---|---|---|---|
| 河北 | 艺术类 | 河北美术学院 | 18 |
| 河北 | 医药类 | 河北中医药大学 | 19 |
| 河北 | 理工类 | 北华航天工业学院 | 20 |
| 河北 | 民族类 | 河北民族师范学院 | 21 |
| 河北 | 理工类 | 河北建筑工程学院 | 22 |
| 河北 | 理工类 | 河北水利电力学院 | 23 |
| 河北 | 综合类 | 防灾科技学院 | 24 |
| 河北 | 艺术类 | 河北传媒学院 | 25 |
| 河北 | 综合类 | 邢台学院 | 26 |
| 河北 | 财经类 | 河北经贸大学经济管理学院 | 27 |
河北建筑工程学院全国各省录取分数线是多少
| 省份 | 年份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南 | 2024 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 460 | 77110 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 一段 | 普通类 | 499 | 170673 |
| 江西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 504 | 83067 |
| 湖南 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 453 | 149240 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 483 | 149921 |
| 安徽 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 493 | 136770 |
| 山西 | 2024 | 文科 | 本二A | 普通类 | 474 | 16972 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 本二A | 普通类 | 466 | 68094 |
| 黑龙江 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 382 | 78108 |
| 陕西 | 2024 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 445 | 82371 |
| 北京 | 2024 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 444 | 43369 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 462 | 49045 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 500 | 145118 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 一段 | 普通类 | 465 | 267261 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 432 | 45349 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 484 | 49586 |
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 497 | 62533 |
| 湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 484 | 102722 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 489 | 43155 |
| 广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 414 | 123639 |
