2025浙江605分能上的大学有哪些 可以报考院校名单
浙江605分可以上的大学有漯河医学高等专科学校、扬州大学、天津财经大学、西安外国语大学、上海工程技术大学、中国美术学院等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。
浙江605分能报的院校
所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 |
---|---|---|---|---|---|
陕西 | 武警工程大学 | 普通类提前批 | 综合 | 公办 | 606/46589 |
四川 | 成都中医药大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 579/76707 |
湖北 | 湖北工业大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 601/52044 |
河北 | 河北医科大学 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 597/57071 |
四川 | 成都医学院 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 579/77205 |
上海 | 上海体育大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 591/63169 |
山东 | 山东电力高等专科学校 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 592/62632 |
江苏 | 南京林业大学 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 593/60940 |
广东 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 平行录取一段 | 综合 | 内地与港澳台地区合作办学 | 599/54061 |
四川 | 西南交通大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 606/46874 |
浙江 | 温州肯恩大学 | 平行录取一段 | 综合 | 中外合作办学 | 581/74147 |
广东 | 广东外语外贸大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 584/71346 |
上海 | 上海工程技术大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 580/76005 |
天津 | 天津师范大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 581/74464 |
江苏 | 南京医科大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 606/46995 |
河南 | 漯河医学高等专科学校 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 577/78907 |
广西 | 桂林理工大学 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 581/74837 |
北京 | 北京林业大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 597/56479 |
上海 | 上海第二工业大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 595/58814 |
吉林 | 延边大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 594/60459 |
北京 | 北京工商大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 578/78359 |
上海 | 上海海事大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 581/74629 |
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
浙江605分的大学和专业推荐
漯河医学高等专科学校
专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
---|---|---|---|
临床医学 | 一段 | 综合 | 494 |
口腔医学 | 一段 | 综合 | 522 |
口腔医学 | 二段 | 综合 | 577 |
扬州大学
专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
---|---|---|---|
生物技术 | 一段 | 综合 | 611 |
日语 | 一段 | 综合 | 617 |
电气工程及其自动化 | 一段 | 综合 | 623 |
法学 | 一段 | 综合 | 638 |
交通工程 | 一段 | 综合 | 596 |
高分子材料与工程 | 一段 | 综合 | 624 |
法语 | 一段 | 综合 | 626 |
生物科学 | 一段 | 综合 | 492 |
动物医学 | 一段 | 综合 | 617 |
农业智能装备工程 | 一段 | 综合 | 601 |
给排水科学与工程 | 一段 | 综合 | 600 |
微电子科学与工程 | 一段 | 综合 | 619 |
化学工程与工艺 | 一段 | 综合 | 602 |
经济学 | 一段 | 综合 | 632 |
生物科学 | 二段 | 综合 | 554 |
汉语言文学 | 一段 | 综合 | 644 |
电子信息工程 | 一段 | 综合 | 623 |
机械设计制造及其自动化 | 一段 | 综合 | 616 |
广播电视学 | 一段 | 综合 | 620 |
水利水电工程 | 一段 | 综合 | 610 |
数学与应用数学 | 一段 | 综合 | 627 |
工程管理 | 一段 | 综合 | 599 |
环境工程 | 一段 | 综合 | 598 |
临床医学 | 一段 | 综合 | 632 |
水文与水资源工程 | 一段 | 综合 | 597 |