2025艺考生文化课469分能上长春大学吗
2025艺考生文化课469分有可能考上长春大学。长春大学艺考生的录取分数线是根据考生的高考总分、所在省份的控制分数线以及专业统考成绩综合决定的。考生在报考时需仔细查看具体的招生简章和分数线要求,确保符合报考条件。
长春大学往年艺考类各省录取分数线汇总
以下是小编精心整理的长春大学往年艺考类在各省的录取分数线数据,考生及家长可依据这些分数线信息来进行预测分析:
东华大学2023年艺术类专业录取情况统计
省份 | 专业 | 最低综合分 |
安徽 | 数字媒体艺术 | 581.75 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 578.76 | |
视觉传达设计 | 572.5 | |
艺术与科技 | 572.25 | |
环境设计 | 570.75 | |
产品设计 | 569.26 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 569.25 | |
服装与服饰设计 | 566.76 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 559.52 | |
总计 | 559.52 | |
北京 | 服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 468.4 |
服装与服饰设计 | 460.6 | |
视觉传达设计 | 459.6 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 453.4 | |
产品设计 | 447.6 | |
环境设计 | 443.2 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 440.2 | |
总计 | 440.2 | |
福建历史 | 产品设计 | 475.6 |
服装与服饰设计 | 474.6 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 473.2 | |
数字媒体艺术 | 467.6 | |
艺术与科技 | 459 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 457.6 | |
环境设计 | 456 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 451.6 | |
总计 | 451.6 | |
福建物理 | 视觉传达设计 | 463.6 |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 458.2 | |
服装与服饰设计 | 451.6 | |
总计 | 451.6 | |
广东 | 服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 458.4 |
视觉传达设计 | 457.8 | |
服装与服饰设计 | 455.4 | |
数字媒体艺术 | 455.2 | |
环境设计 | 451.2 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 449.2 | |
产品设计 | 447.8 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 444 | |
艺术与科技 | 443 | |
总计 | 443 | |
广西理 | 视觉传达设计 | 457.8 |
服装与服饰设计 | 449.4 | |
总计 | 449.4 | |
广西文 | 产品设计 | 485.8 |
环境设计 | 466 | |
服装与服饰设计 | 465.6 | |
总计 | 465.6 | |
贵州 | 产品设计 | 500.53 |
数字媒体艺术 | 488.4 | |
服装与服饰设计 | 474.26 | |
总计 | 474.26 | |
河南理 | 视觉传达设计 | 467 |
环境设计 | 439.4 | |
产品设计 | 431 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 414.8 | |
服装与服饰设计 | 383.6 | |
总计 | 383.6 | |
河南文 | 数字媒体艺术 | 481.8 |
环境设计 | 478.6 | |
视觉传达设计 | 478.4 | |
艺术与科技 | 475 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 471 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 465.6 | |
服装与服饰设计 | 465.2 | |
产品设计 | 463.4 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 461 | |
总计 | 461 | |
河北 | 数字媒体艺术 | 458.4 |
艺术与科技 | 457.8 | |
视觉传达设计 | 457.4 | |
环境设计 | 456.8 | |
产品设计 | 450.2 | |
服装与服饰设计 | 448 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 441 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 439.6 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 437 | |
总计 | 437 | |
黑龙江 | 服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 430.8 |
视觉传达设计 | 424 | |
产品设计 | 422.4 | |
服装与服饰设计 | 419.4 | |
总计 | 419.4 | |
湖南 | 数字媒体艺术 | 476 |
视觉传达设计 | 465.6 | |
艺术与科技 | 458.4 | |
服装与服饰设计 | 458 | |
产品设计 | 456.6 | |
环境设计 | 453.6 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 449.8 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 448.8 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 447.4 | |
总计 | 447.4 | |
吉林 | 服装与服饰设计 | 631.73 |
视觉传达设计 | 621.53 | |
产品设计 | 615.53 | |
环境设计 | 608.8 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 601.67 | |
总计 | 601.67 | |
江苏历史 | 数字媒体艺术 | 479 |
视觉传达设计 | 471.8 | |
产品设计 | 468.4 | |
艺术与科技 | 466 | |
服装与服饰设计 | 464.6 | |
环境设计 | 458.8 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 458 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 455.6 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 455.4 | |
总计 | 455.4 | |
江苏物理 | 数字媒体艺术 | 475.6 |
服装与服饰设计 | 474 | |
视觉传达设计 | 472.4 | |
产品设计 | 471.4 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 467.2 | |
环境设计 | 466.2 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 465.2 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 464.8 | |
总计 | 464.8 | |
江西 | 服装与服饰设计 | 675.53 |
视觉传达设计 | 675.27 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 653.07 | |
环境设计 | 652.8 | |
总计 | 652.8 | |
辽宁 | 数字媒体艺术 | 494.2 |
艺术与科技 | 484.8 | |
视觉传达设计 | 479 | |
产品设计 | 477.6 | |
环境设计 | 470.2 | |
服装与服饰设计 | 469.4 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 465.4 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 457 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 454.6 | |
总计 | 454.6 | |
山东 | 数字媒体艺术 | 476.4 |
视觉传达设计 | 474.4 | |
服装与服饰设计 | 467.8 | |
产品设计 | 466.6 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 466.4 | |
艺术与科技 | 463 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 460.8 | |
环境设计 | 454.8 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 453.8 | |
总计 | 453.8 | |
上海 | 数字媒体艺术 | 714.54 |
视觉传达设计 | 701.83 | |
艺术与科技 | 696.95 | |
产品设计 | 691.96 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 691.08 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 684.63 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 683.78 | |
服装与服饰设计 | 680.85 | |
环境设计 | 680.14 | |
总计 | 680.14 | |
四川 | 数字媒体艺术 | 492.47 |
视觉传达设计 | 481.73 | |
产品设计 | 478.06 | |
环境设计 | 477.26 | |
艺术与科技 | 476.27 | |
服装与服饰设计 | 475.66 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 472.46 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 469.86 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 469.53 | |
总计 | 469.53 | |
天津 | 服装与服饰设计 | 503.8 |
视觉传达设计 | 498.8 | |
产品设计 | 495.6 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 480.2 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 478 | |
环境设计 | 475.4 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 475 | |
总计 | 475 | |
浙江 | 数字媒体艺术 | 165 |
视觉传达设计 | 164.87 | |
产品设计 | 163.4 | |
艺术与科技 | 163.4 | |
服装与服饰设计 | 161.4 | |
环境设计 | 161.4 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 158.73 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 158.67 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 158.07 | |
总计 | 158.07 | |
重庆 | 数字媒体艺术 | 455.2 |
艺术与科技 | 446.6 | |
服装与服饰设计 | 445.8 | |
视觉传达设计 | 444 | |
环境设计 | 442 | |
产品设计 | 441.6 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 440.6 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 440.2 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 436.6 | |
总计 | 436.6 | |
校考省份 | 数字媒体艺术 | 448.35 |
环境设计 | 393.6 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 387.48 | |
艺术与科技 | 379.7 | |
服装与服饰设计 | 379.27 | |
视觉传达设计 | 377.6 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 354.06 | |
产品设计 | 353.76 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 337.75 | |
总计 | 337.75 | |
湖北 | 产品设计 | 711.2 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 709.6 | |
视觉传达设计 | 706 | |
数字媒体艺术 | 706 | |
环境设计 | 705.6 | |
服装与服饰设计 | 702.8 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 702.4 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 701.2 | |
总计 | 701.2 | |
甘肃 | 服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 468.6 |
视觉传达设计 | 460 | |
服装与服饰设计 | 438.8 | |
产品设计 | 427.8 | |
环境设计 | 422.4 | |
总计 | 422.4 |
2025艺考生文化课469分值得报的大学推荐
2025文化课469分艺考生适合选择的大学有:
1、吉首大学
吉首大学在湘西和张家界都在校园,不过我以过来人的身份,以及(人力资源管理)专业的视野,建议您在选择高校的时候尽量选企事业单位较集中的地方,有利于就业,同时有利于提前你的大学生活品质。至于该学校的护理专业,如果您选择了学校之后中,专应该还是不错的。希望可以为您的选择提供帮助,祝您早日收到理想中的录用通知书。
吉首大学林产化工工程湖南省重点实验室是很不错的,近几年取得了一些不错的成绩,省级科研创新平台对研究生的培养和就业是很重要的,希望你认真考虑。
还行啊!!!刚刚入选了号称是“小211工程”的中西100所学校建设高校。师资力量应该不错,有博士点,是继长沙,湘潭,衡阳后的第四个博士点。
2、新疆农业大学
新农大不错,园林专业现在也挺热的.学出来肯定会找到工作的再说现在注重城市环境很有前景的。
校风不错啊,每到考试的时候每个教室都是学习的人,还有图书馆的自习室每天都满满的没有空位置,还要去的早早的占座。考研的考公务员的特别多,各种证。总之学风挺好的。
能源学科以后的前景,个人认为很不错,不过目前我国还是以常规能源为主,这个也要看个人兴趣,目前自动化,仪表等专业还是比较好就业,还有土建方面的也不错。
3、长春大学
具体系别看你怎么选了,最拿得出手的当属外国语学院,英语专业。但是学英语的太多了,建议学小语种。韩语,俄语。还有,对外汉语是新开的专业,学校组织出国的机会挺多的。大学这种东西要靠自己的努力和自控力的。
长春大学旅游学院环境不错 四处是山的 绿化很好 空气清新的 老师大多是教学经验丰富的,且其自身的文化水平也较高 。 相对于其他学校而言 我相信这学校会是你不错的选择
我是长春大学光华学院应用心理学专业的学生,我现在大二了,心理学系的老师绝对算得上认真负责的,专业能力都很强,男女生比例在1:3左右,寝室是四人寝的,学校规模不算大,但是设施完备,管理上算比较严格的