贵州医科大学招生代码是多少 附专业代码对照表(2025参考)
贵州医科大学的学校代码是10660,这个代码在教育部官网发布的全国高等学校名单中可以查询到,在青海的招生代码是5175,在云南的招生代码是5202,考生在填报志愿时,应参考所在省市教育考试院公布的代码。

贵州医科大学在各省招生代码是什么
各省的招生代码可能会因招生要求、招生专业的不同而有所变化。院校代码是指全国各高校在录取时为方便考生填报志愿而加注的由数字组成的代号串,类似于学校的“身份证号”,用于查询学校信息。 以下是2024年贵州医科大学在各省院校标准代码,供2025年考生参考!
| 序号 | 省份 | 院校招生代码 |
|---|---|---|
| 1 | 青海 | 5175 |
| 2 | 云南 | 5202 |
| 3 | 福建 | 2578 |
| 4 | 湖南 | 5205 |
| 5 | 江西 | 2832 |
| 6 | 新疆 | 1506 |
| 7 | 四川 | 5204 |
| 8 | 吉林 | 5204 |
| 9 | 辽宁 | 0660 |
| 10 | 山西 | 2656 |
| 11 | 浙江 | 5204 |
| 12 | 天津 | 0368 |
| 13 | 陕西 | 7402 |
| 14 | 广东 | 10660 |
| 15 | 山东 | A660 |
| 16 | 江苏 | 6303 |
| 17 | 海南 | 2465 |
| 18 | 内蒙古 | 748 |
| 19 | 重庆 | 5202 |
| 20 | 广西 | 10660 |
| 21 | 宁夏 | 5220 |
| 22 | 甘肃 | 3487 |
| 23 | 河北 | 0640 |
| 24 | 河南 | 5180 |
| 25 | 湖北 | K257 |
| 26 | 安徽 | 1448 |
| 27 | 贵州 | 0757 |
| 28 | 黑龙江 | 2272 |
贵州医科大学各专业招生代码
贵州医科大学不同专业招生代码是不一样的,以下是2024年贵州医科大学各专业招生代码,以贵州为例:
| 序号 | 专业名称 | 专业招生代码 |
|---|---|---|
| 1 | 中草药栽培与鉴定 | 594 |
| 2 | 中药学 | 593 |
| 3 | 临床医学 | 573 |
| 4 | 临床药学 | 591 |
| 5 | 健康服务与管理 | 565 |
| 6 | 儿科学 | 579 |
| 7 | 公共事业管理 | 104 |
| 8 | 化学生物学 | 569 |
| 9 | 医学信息工程 | 567 |
| 10 | 医学实验技术 | 572 |
| 11 | 医学影像学 | 589 |
| 12 | 医学检验技术 | 596 |
| 13 | 卫生检验与检疫 | 583 |
| 14 | 口腔医学 | 587 |
| 15 | 基础医学 | 571 |
| 16 | 妇幼保健医学 | 582 |
| 17 | 市场营销 | 105 |
| 18 | 应用化学 | 595 |
| 19 | 应用心理学 | 102 |
| 20 | 康复治疗学 | 577 |
| 21 | 思想政治教育 | 107 |
| 22 | 护理学 | 106 |
| 23 | 教育技术学 | 564 |
| 24 | 数据科学与大数据技术 | 566 |
| 25 | 智能医学工程 | 568 |
| 26 | 智能影像工程 | 588 |
| 27 | 法医学 | 580 |
| 28 | 法学 | 103 |
| 29 | 生物医学工程 | 599 |
| 30 | 生物技术 | 598 |
| 31 | 眼视光医学 | 575 |
| 32 | 精神医学 | 576 |
| 33 | 药事管理 | 570 |
| 34 | 药学 | 590 |
| 35 | 药物制剂 | 592 |
| 36 | 运动康复 | 561 |
| 37 | 预防医学 | 581 |
| 38 | 食品卫生与营养学 | 584 |
| 39 | 食品科学与工程 | 586 |
| 40 | 食品质量与安全 | 585 |
| 41 | 麻醉学 | 578 |
贵州医科大学怎么样
学校在职在岗职工1800余人,具有博士学位459人,具有高级专业技术职务教师789人。“长江学者奖励计划”2人、“百千万人才工程国家级人选”专家2人、教育部“新世纪优秀人才支持计划”入选者4人、教育部专业教学指导委员会委员8人、中国青年科技奖1人、全国“五一”劳动奖章获得者3人、全国模范教师2人、全国优秀教师3人、全国教育系统先进工作者1人、贵州省“十百千人才计划”十层次人才1人、百层次人才7人、贵州省“百千人才引进计划”百人领军人才3人、千人创新创业人才5人。国务院特殊津贴专家15人,贵州省政府特殊津贴专家13人,国家卫生计生突出贡献中青年专家6人,贵州省核心专家7人,贵州省省管专家15人。
