济宁学院在贵州录取分数线(含2022-2024历年) 历年最低333分
济宁学院历年高考在贵州最低录取分数线333分
济宁学院2024高考在贵州历史类汉语言文学专业最低分511,
济宁学院2024高考在贵州历史类网络与新媒体专业最低分496,
济宁学院2024高考在贵州历史类行政管理专业最低分492
济宁学院2021-2024在贵州专业最低分和最高分统计
学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 科类 | 类型 | 招生专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
济宁学院 | 2024 | 贵州 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 汉语言文学 | 511 | 518 |
济宁学院 | 2024 | 贵州 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 网络与新媒体 | 496 | 502 |
济宁学院 | 2024 | 贵州 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 行政管理 | 492 | 495 |
济宁学院 | 2024 | 贵州 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 心理学 | 495 | 500 |
济宁学院 | 2024 | 贵州 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 452 | 499 |
济宁学院 | 2024 | 贵州 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 软件工程 | 465 | 476 |
济宁学院 | 2024 | 贵州 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 材料科学与工程 | 439 | 452 |
济宁学院 | 2024 | 贵州 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 电子信息工程 | 452 | 467 |
济宁学院 | 2024 | 贵州 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 光电信息材料与器件 | 437 | 451 |
济宁学院 | 2024 | 贵州 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 高分子材料与工程 | 446 | 465 |
济宁学院 | 2024 | 贵州 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 酿酒工程 | 443 | 451 |
济宁学院 | 2024 | 贵州 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 安全工程 | 432 | 459 |
济宁学院 | 2024 | 贵州 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 测绘工程 | 430 | 455 |
济宁学院 | 2024 | 贵州 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 智能制造工程 | 448 | 452 |
济宁学院 | 2023 | 贵州 | 本科 | 普通类 | 理工 | 智能制造工程 | 409 | 414 |
济宁学院 | 2023 | 贵州 | 本科 | 普通类 | 理工 | 安全工程 | 411 | 412 |
济宁学院 | 2023 | 贵州 | 本科 | 普通类 | 理工 | 酿酒工程 | 409 | 412 |
济宁学院 | 2023 | 贵州 | 本科 | 普通类 | 理工 | 生物工程 | 410 | 424 |
济宁学院 | 2023 | 贵州 | 本科 | 普通类 | 理工 | 高分子材料与工程 | 409 | 420 |
济宁学院 | 2023 | 贵州 | 本科 | 普通类 | 理工 | 电子信息工程 | 409 | 417 |
济宁学院 | 2023 | 贵州 | 本科 | 普通类 | 理工 | 材料科学与工程 | 411 | 427 |
济宁学院 | 2023 | 贵州 | 本科 | 普通类 | 理工 | 软件工程 | 420 | 423 |
济宁学院 | 2023 | 贵州 | 本科 | 普通类 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 412 | 417 |
济宁学院 | 2023 | 贵州 | 本科 | 普通类 | 理工 | 心理学 | 414 | 427 |
济宁学院 | 2023 | 贵州 | 本科 | 普通类 | 文史 | 互联网金融 | 514 | 517 |
济宁学院 | 2023 | 贵州 | 本科 | 普通类 | 文史 | 网络与新媒体 | 514 | 518 |
济宁学院 | 2023 | 贵州 | 本科 | 普通类 | 文史 | 秘书学 | 513 | 517 |
济宁学院 | 2023 | 贵州 | 本科 | 普通类 | 文史 | 汉语言文学 | 516 | 523 |
济宁学院 | 2022 | 贵州 | 本科 | 普通类 | 文史 | 汉语言文学 | 516 | 522 |
济宁学院 | 2022 | 贵州 | 本科 | 普通类 | 文史 | 秘书学 | 510 | 512 |
济宁学院 | 2022 | 贵州 | 本科 | 普通类 | 文史 | 网络与新媒体 | 510 | 518 |
济宁学院 | 2022 | 贵州 | 本科 | 普通类 | 文史 | 互联网金融 | 510 | 515 |
济宁学院 | 2022 | 贵州 | 本科 | 普通类 | 理工 | 心理学 | 398 | 407 |
济宁学院 | 2022 | 贵州 | 本科 | 普通类 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 401 | 414 |
济宁学院 | 2022 | 贵州 | 本科 | 普通类 | 理工 | 软件工程 | 402 | 416 |
济宁学院 | 2022 | 贵州 | 本科 | 普通类 | 理工 | 材料科学与工程 | 398 | 401 |
济宁学院 | 2022 | 贵州 | 本科 | 普通类 | 理工 | 高分子材料与工程 | 398 | 400 |
济宁学院 | 2022 | 贵州 | 本科 | 普通类 | 理工 | 生物工程 | 398 | 409 |
济宁学院 | 2022 | 贵州 | 本科 | 普通类 | 理工 | 酿酒工程 | 398 | 448 |
济宁学院 | 2022 | 贵州 | 本科 | 普通类 | 理工 | 测绘工程 | 398 | 406 |
济宁学院 | 2022 | 贵州 | 本科 | 普通类 | 理工 | 安全工程 | 398 | 402 |
济宁学院 | 2021 | 贵州 | 本科 | 普通类 | 理工 | 软件工程 | 398 | 411 |
济宁学院 | 2021 | 贵州 | 本科 | 普通类 | 理工 | 酿酒工程 | 397 | 410 |
济宁学院 | 2021 | 贵州 | 本科 | 普通类 | 理工 | 生物工程 | 404 | 412 |
济宁学院 | 2021 | 贵州 | 本科 | 普通类 | 理工 | 高分子材料与工程 | 395 | 418 |
济宁学院 | 2021 | 贵州 | 本科 | 普通类 | 理工 | 安全工程 | 400 | 409 |
济宁学院 | 2021 | 贵州 | 本科 | 普通类 | 理工 | 材料科学与工程 | 406 | 412 |
济宁学院 | 2021 | 贵州 | 本科 | 普通类 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 410 | 414 |
济宁学院 | 2021 | 贵州 | 本科 | 普通类 | 理工 | 心理学 | 410 | 428 |
济宁学院 | 2021 | 贵州 | 本科 | 普通类 | 理工 | 测绘工程 | 396 | 406 |
济宁学院 | 2021 | 贵州 | 本科 | 普通类 | 文史 | 互联网金融 | 516 | 519 |
济宁学院 | 2021 | 贵州 | 本科 | 普通类 | 文史 | 网络与新媒体 | 519 | 524 |
济宁学院 | 2021 | 贵州 | 本科 | 普通类 | 文史 | 秘书学 | 516 | 519 |
济宁学院 | 2021 | 贵州 | 本科 | 普通类 | 文史 | 汉语言文学 | 519 | 524 |
济宁学院 | 2021 | 贵州 | 专科 | 普通类 | 理工 | 应用化工技术 | 333 | 382 |
济宁学院 | 2021 | 贵州 | 专科 | 普通类 | 理工 | 电气自动化技术 | 344 | 374 |
济宁学院 | 2021 | 贵州 | 专科 | 普通类 | 理工 | 电子信息工程技术 | 336 | 353 |
济宁学院 | 2021 | 贵州 | 专科 | 普通类 | 文史 | 旅游管理 | 434 | 464 |
济宁学院 | 2020 | 贵州 | 本科 | 普通类 | 理工 | 高分子材料与工程 | 424 | 436 |
济宁学院 | 2020 | 贵州 | 本科 | 普通类 | 理工 | 材料科学与工程 | 424 | 425 |
济宁学院 | 2020 | 贵州 | 本科 | 普通类 | 理工 | 生物工程 | 425 | 429 |
济宁学院 | 2020 | 贵州 | 本科 | 普通类 | 理工 | 安全工程 | 423 | 426 |
济宁学院 | 2020 | 贵州 | 本科 | 普通类 | 理工 | 软件工程 | 425 | 441 |
济宁学院 | 2020 | 贵州 | 本科 | 普通类 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 429 | 466 |
济宁学院 | 2020 | 贵州 | 本科 | 普通类 | 理工 | 酿酒工程 | 424 | 429 |
济宁学院 | 2020 | 贵州 | 本科 | 普通类 | 理工 | 心理学 | 426 | 436 |
济宁学院 | 2020 | 贵州 | 本科 | 普通类 | 理工 | 测绘工程 | 423 | 427 |
济宁学院 | 2020 | 贵州 | 本科 | 普通类 | 文史 | 商务英语 | 505 | 507 |
济宁学院 | 2020 | 贵州 | 本科 | 普通类 | 文史 | 互联网金融 | 505 | 508 |
济宁学院 | 2020 | 贵州 | 本科 | 普通类 | 文史 | 网络与新媒体 | 509 | 517 |
济宁学院 | 2020 | 贵州 | 本科 | 普通类 | 文史 | 秘书学 | 505 | 507 |
济宁学院 | 2020 | 贵州 | 本科 | 普通类 | 文史 | 汉语言文学 | 507 | 514 |
济宁学院 | 2020 | 贵州 | 专科 | 普通类 | 理工 | 电子信息工程技术 | 360 | 375 |
济宁学院 | 2020 | 贵州 | 专科 | 普通类 | 理工 | 电气自动化技术 | 346 | 359 |
济宁学院 | 2020 | 贵州 | 专科 | 普通类 | 理工 | 应用化工技术 | 340 | 373 |
济宁学院 | 2020 | 贵州 | 专科 | 普通类 | 文史 | 文秘 | 441 | 457 |
济宁学院历年录取分数线(含济宁学院2021-2024在贵州专业最低分、最高分),2025贵州考生想报考济宁学院要参考近三年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。