四川最低多少分能上长沙理工大学 历年最低552分 附2023-2024最低分排名
长沙理工大学2022-2024历年高考在四川最低录取线552分,四川考生2025高考报考长沙理工大学可以参考历年各专业最低分数线,英语专业最低分553最低分排名9812,会计学专业最低分562最低分排名7132,汉语言文学专业最低分564最低分排名6641,工程力学专业最低分591最低分排名32470
长沙理工大学2022-2024在四川最低分
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 | 批次控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长沙理工大学 | 2024 | 四川 | 文史 | 普通本科批 | 英语 | 553 | 556 | 9812 | 529 |
长沙理工大学 | 2024 | 四川 | 文史 | 普通本科批 | 会计学 | 562 | 562 | 7132 | 529 |
长沙理工大学 | 2024 | 四川 | 文史 | 普通本科批 | 汉语言文学 | 564 | 572 | 6641 | 529 |
长沙理工大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 普通本科批 | 工程力学 | 591 | 597 | 32470 | 539 |
长沙理工大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 普通本科批 | 建筑类 | 591 | 592 | 32470 | 539 |
长沙理工大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 普通本科批 | 会计学 | 591 | 591 | 32470 | 539 |
长沙理工大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 普通本科批 | 轻化工程 | 591 | 591 | 32470 | 539 |
长沙理工大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 普通本科批 | 应用统计学 | 591 | 591 | 32470 | 539 |
长沙理工大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 普通本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 592 | 596 | 31693 | 539 |
长沙理工大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 普通本科批 | 智能建造 | 592 | 593 | 31693 | 539 |
长沙理工大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 普通本科批 | 交通工程 | 592 | 592 | 31693 | 539 |
长沙理工大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 普通本科批 | 给排水科学与工程 | 592 | 592 | 31693 | 539 |
长沙理工大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 普通本科批 | 化学工程与工艺 | 593 | 597 | 31002 | 539 |
长沙理工大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 普通本科批 | 道路桥梁与渡河工程 | 593 | 593 | 31002 | 539 |
长沙理工大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 普通本科批 | 环境工程 | 593 | 593 | 31002 | 539 |
长沙理工大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 普通本科批 | 土木工程 | 594 | 596 | 30322 | 539 |
长沙理工大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 普通本科批 | 应用化学 | 594 | 594 | 30322 | 539 |
长沙理工大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 普通本科批 | 光电信息科学与工程 | 597 | 597 | 28248 | 539 |
长沙理工大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 普通本科批 | 水利类 | 598 | 599 | 27526 | 539 |
长沙理工大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 普通本科批 | 交通运输 | 599 | 599 | 26883 | 539 |
长沙理工大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 普通本科批 | 无机非金属材料工程 | 599 | 599 | 26883 | 539 |
长沙理工大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 普通本科批 | 新能源科学与工程 | 603 | 607 | 24323 | 539 |
长沙理工大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 普通本科批 | 数据科学与大数据技术 | 603 | 606 | 24323 | 539 |
长沙理工大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 普通本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 603 | 603 | 24323 | 539 |
长沙理工大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 普通本科批 | 车辆工程 | 603 | 603 | 24323 | 539 |
长沙理工大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 普通本科批 | 通信工程 | 603 | 603 | 24323 | 539 |
长沙理工大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 普通本科批 | 能源与动力工程 | 604 | 606 | 23708 | 539 |
长沙理工大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 普通本科批 | 自动化 | 604 | 606 | 23708 | 539 |
长沙理工大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 普通本科批 | 计算机科学与技术(卓越班) | 604 | 604 | 23708 | 539 |
长沙理工大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 普通本科批 | 电子信息科学与技术 | 605 | 605 | 23113 | 539 |
长沙理工大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 普通本科批 | 新能源材料与器件 | 608 | 608 | 21383 | 539 |
长沙理工大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 普通本科批 | 电气工程及其自动化 | 612 | 612 | 19193 | 539 |
长沙理工大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 普通本科批 | 计算机科学与技术 | 613 | 613 | 18625 | 539 |
长沙理工大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 普通本科批 | 电气工程及其自动化(卓越班) | 627 | 627 | 11962 | 539 |
长沙理工大学 | 2023 | 四川 | 文史 | 普通本科批 | 英语 | 552 | 553 | 9916 | 527 |
长沙理工大学 | 2023 | 四川 | 文史 | 普通本科批 | 数字经济 | 555 | 556 | 8947 | 527 |
长沙理工大学 | 2023 | 四川 | 文史 | 普通本科批 | 汉语言文学 | 555 | 555 | 8947 | 527 |
长沙理工大学 | 2023 | 四川 | 文史 | 普通本科批 | 会计学 | 564 | 568 | 6497 | 527 |
长沙理工大学 | 2023 | 四川 | 理工 | 普通本科批 | 材料类 | 590 | 595 | 27554 | 520 |
长沙理工大学 | 2023 | 四川 | 理工 | 普通本科批 | 化学工程与工艺 | 590 | 591 | 27554 | 520 |
长沙理工大学 | 2023 | 四川 | 理工 | 普通本科批 | 建筑类 | 590 | 590 | 27554 | 520 |
长沙理工大学 | 2023 | 四川 | 理工 | 普通本科批 | 轻化工程 | 591 | 591 | 26965 | 520 |
长沙理工大学 | 2023 | 四川 | 理工 | 普通本科批 | 智能建造 | 592 | 594 | 26407 | 520 |
长沙理工大学 | 2023 | 四川 | 理工 | 普通本科批 | 水利类 | 592 | 593 | 26407 | 520 |
长沙理工大学 | 2023 | 四川 | 理工 | 普通本科批 | 应用化学 | 592 | 592 | 26407 | 520 |
长沙理工大学 | 2023 | 四川 | 理工 | 普通本科批 | 给排水科学与工程 | 593 | 600 | 25892 | 520 |
长沙理工大学 | 2023 | 四川 | 理工 | 普通本科批 | 工程力学 | 593 | 593 | 25892 | 520 |
长沙理工大学 | 2023 | 四川 | 理工 | 普通本科批 | 道路桥梁与渡河工程 | 594 | 596 | 25341 | 520 |
长沙理工大学 | 2023 | 四川 | 理工 | 普通本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 594 | 594 | 25341 | 520 |
长沙理工大学 | 2023 | 四川 | 理工 | 普通本科批 | 新能源科学与工程 | 595 | 598 | 24822 | 520 |
长沙理工大学 | 2023 | 四川 | 理工 | 普通本科批 | 土木工程 | 595 | 597 | 24822 | 520 |
长沙理工大学 | 2023 | 四川 | 理工 | 普通本科批 | 通信工程 | 596 | 600 | 24275 | 520 |
长沙理工大学 | 2023 | 四川 | 理工 | 普通本科批 | 机械类 | 597 | 603 | 23731 | 520 |
长沙理工大学 | 2023 | 四川 | 理工 | 普通本科批 | 网络工程 | 598 | 598 | 23215 | 520 |
长沙理工大学 | 2023 | 四川 | 理工 | 普通本科批 | 能源与动力工程 | 598 | 598 | 23215 | 520 |
长沙理工大学 | 2023 | 四川 | 理工 | 普通本科批 | 交通运输类 | 599 | 601 | 22694 | 520 |
长沙理工大学 | 2023 | 四川 | 理工 | 普通本科批 | 数据科学与大数据技术 | 600 | 601 | 22193 | 520 |
长沙理工大学 | 2023 | 四川 | 理工 | 普通本科批 | 自动化 | 603 | 605 | 20760 | 520 |
长沙理工大学 | 2023 | 四川 | 理工 | 普通本科批 | 电子信息类 | 607 | 608 | 18885 | 520 |
长沙理工大学 | 2023 | 四川 | 理工 | 普通本科批 | 计算机科学与技术 | 607 | 607 | 18885 | 520 |
长沙理工大学 | 2023 | 四川 | 理工 | 普通本科批 | 计算机科学与技术(卓越班) | 609 | 609 | 18012 | 520 |
长沙理工大学 | 2023 | 四川 | 理工 | 普通本科批 | 电气工程及其自动化(卓越班) | 615 | 615 | 15374 | 520 |
长沙理工大学 | 2023 | 四川 | 理工 | 普通本科批 | 电气工程及其自动化 | 615 | 615 | 15374 | 520 |
长沙理工大学 | 2022 | 四川 | 文史 | 普通本科批 | 英语 | 554 | 554 | 11845 | 538 |
长沙理工大学 | 2022 | 四川 | 文史 | 普通本科批 | 汉语言文学 | 557 | 564 | 10708 | 538 |
长沙理工大学 | 2022 | 四川 | 文史 | 普通本科批 | 国际经济与贸易 | 557 | 559 | 10708 | 538 |
长沙理工大学 | 2022 | 四川 | 文史 | 普通本科批 | 会计学 | 560 | 563 | 9672 | 538 |
长沙理工大学 | 2022 | 四川 | 文史 | 普通本科批 | 数字经济 | 563 | 567 | 8716 | 538 |
长沙理工大学 | 2022 | 四川 | 理工 | 普通本科批 | 化工与制药类 | 579 | 582 | 30121 | 515 |
长沙理工大学 | 2022 | 四川 | 理工 | 普通本科批 | 水利类 | 579 | 579 | 30121 | 515 |
长沙理工大学 | 2022 | 四川 | 理工 | 普通本科批 | 给排水科学与工程 | 580 | 585 | 29509 | 515 |
长沙理工大学 | 2022 | 四川 | 理工 | 普通本科批 | 土木工程(智能土木卓越班) | 580 | 580 | 29509 | 515 |
长沙理工大学 | 2022 | 四川 | 理工 | 普通本科批 | 建筑类 | 580 | 580 | 29509 | 515 |
长沙理工大学 | 2022 | 四川 | 理工 | 普通本科批 | 智能建造 | 580 | 580 | 29509 | 515 |
长沙理工大学 | 2022 | 四川 | 理工 | 普通本科批 | 材料类 | 581 | 583 | 28859 | 515 |
长沙理工大学 | 2022 | 四川 | 理工 | 普通本科批 | 道路桥梁与渡河工程 | 581 | 581 | 28859 | 515 |
长沙理工大学 | 2022 | 四川 | 理工 | 普通本科批 | 水利水电工程(卓越班) | 581 | 581 | 28859 | 515 |
长沙理工大学 | 2022 | 四川 | 理工 | 普通本科批 | 网络工程 | 581 | 581 | 28859 | 515 |
长沙理工大学 | 2022 | 四川 | 理工 | 普通本科批 | 交通运输类 | 582 | 584 | 28255 | 515 |
长沙理工大学 | 2022 | 四川 | 理工 | 普通本科批 | 机械类 | 583 | 589 | 27636 | 515 |
长沙理工大学 | 2022 | 四川 | 理工 | 普通本科批 | 工程力学 | 583 | 585 | 27636 | 515 |
长沙理工大学 | 2022 | 四川 | 理工 | 普通本科批 | 通信工程 | 585 | 588 | 26460 | 515 |
长沙理工大学 | 2022 | 四川 | 理工 | 普通本科批 | 土木工程 | 585 | 585 | 26460 | 515 |
长沙理工大学 | 2022 | 四川 | 理工 | 普通本科批 | 数据科学与大数据技术 | 588 | 593 | 24742 | 515 |
长沙理工大学 | 2022 | 四川 | 理工 | 普通本科批 | 电子信息类 | 590 | 598 | 23592 | 515 |
长沙理工大学 | 2022 | 四川 | 理工 | 普通本科批 | 能源动力类 | 593 | 593 | 21953 | 515 |
长沙理工大学 | 2022 | 四川 | 理工 | 普通本科批 | 土木工程(创新人才培养班) | 593 | 593 | 21953 | 515 |
长沙理工大学 | 2022 | 四川 | 理工 | 普通本科批 | 自动化 | 594 | 596 | 21403 | 515 |
长沙理工大学 | 2022 | 四川 | 理工 | 普通本科批 | 计算机科学与技术(卓越班) | 595 | 595 | 20900 | 515 |
长沙理工大学 | 2022 | 四川 | 理工 | 普通本科批 | 计算机科学与技术 | 597 | 597 | 19849 | 515 |
长沙理工大学 | 2022 | 四川 | 理工 | 普通本科批 | 电气工程及其自动化 | 598 | 598 | 19309 | 515 |
长沙理工大学 | 2022 | 四川 | 理工 | 普通本科批 | 电气工程及其自动化(卓越班) | 600 | 600 | 18307 | 515 |
以上是本站整理的长沙理工大学录取分数线(含长沙理工大学2022-2024在四川专业分数线),四川考生2025想报考长沙理工大学要参考近三年的长沙理工大学录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。