2025舞蹈生文化课599分能上西北师范大学吗
2025舞蹈生文化课599分有可能考上西北师范大学。西北师范大学舞蹈生的录取分数线是根据考生的高考总分、所在省份的控制分数线以及专业统考成绩综合决定的。考生在报考时需仔细查看具体的招生简章和分数线要求,确保符合报考条件。
西北师范大学往年舞蹈类各省录取分数线汇总
小编汇总了西北师范大学往年舞蹈类在各省的录取分数线。通过对往年的舞蹈类分数线进行分析,2025年的考生能够更清晰地了解西北师范大学的学术水平,从而为自身未来的职业规划与前景做出更明智的选择。
东华大学2023年艺术类专业录取情况统计
省份 | 专业 | 最低综合分 |
安徽 | 数字媒体艺术 | 581.75 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 578.76 | |
视觉传达设计 | 572.5 | |
艺术与科技 | 572.25 | |
环境设计 | 570.75 | |
产品设计 | 569.26 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 569.25 | |
服装与服饰设计 | 566.76 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 559.52 | |
总计 | 559.52 | |
北京 | 服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 468.4 |
服装与服饰设计 | 460.6 | |
视觉传达设计 | 459.6 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 453.4 | |
产品设计 | 447.6 | |
环境设计 | 443.2 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 440.2 | |
总计 | 440.2 | |
福建历史 | 产品设计 | 475.6 |
服装与服饰设计 | 474.6 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 473.2 | |
数字媒体艺术 | 467.6 | |
艺术与科技 | 459 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 457.6 | |
环境设计 | 456 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 451.6 | |
总计 | 451.6 | |
福建物理 | 视觉传达设计 | 463.6 |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 458.2 | |
服装与服饰设计 | 451.6 | |
总计 | 451.6 | |
广东 | 服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 458.4 |
视觉传达设计 | 457.8 | |
服装与服饰设计 | 455.4 | |
数字媒体艺术 | 455.2 | |
环境设计 | 451.2 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 449.2 | |
产品设计 | 447.8 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 444 | |
艺术与科技 | 443 | |
总计 | 443 | |
广西理 | 视觉传达设计 | 457.8 |
服装与服饰设计 | 449.4 | |
总计 | 449.4 | |
广西文 | 产品设计 | 485.8 |
环境设计 | 466 | |
服装与服饰设计 | 465.6 | |
总计 | 465.6 | |
贵州 | 产品设计 | 500.53 |
数字媒体艺术 | 488.4 | |
服装与服饰设计 | 474.26 | |
总计 | 474.26 | |
河南理 | 视觉传达设计 | 467 |
环境设计 | 439.4 | |
产品设计 | 431 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 414.8 | |
服装与服饰设计 | 383.6 | |
总计 | 383.6 | |
河南文 | 数字媒体艺术 | 481.8 |
环境设计 | 478.6 | |
视觉传达设计 | 478.4 | |
艺术与科技 | 475 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 471 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 465.6 | |
服装与服饰设计 | 465.2 | |
产品设计 | 463.4 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 461 | |
总计 | 461 | |
河北 | 数字媒体艺术 | 458.4 |
艺术与科技 | 457.8 | |
视觉传达设计 | 457.4 | |
环境设计 | 456.8 | |
产品设计 | 450.2 | |
服装与服饰设计 | 448 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 441 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 439.6 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 437 | |
总计 | 437 | |
黑龙江 | 服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 430.8 |
视觉传达设计 | 424 | |
产品设计 | 422.4 | |
服装与服饰设计 | 419.4 | |
总计 | 419.4 | |
湖南 | 数字媒体艺术 | 476 |
视觉传达设计 | 465.6 | |
艺术与科技 | 458.4 | |
服装与服饰设计 | 458 | |
产品设计 | 456.6 | |
环境设计 | 453.6 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 449.8 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 448.8 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 447.4 | |
总计 | 447.4 | |
吉林 | 服装与服饰设计 | 631.73 |
视觉传达设计 | 621.53 | |
产品设计 | 615.53 | |
环境设计 | 608.8 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 601.67 | |
总计 | 601.67 | |
江苏历史 | 数字媒体艺术 | 479 |
视觉传达设计 | 471.8 | |
产品设计 | 468.4 | |
艺术与科技 | 466 | |
服装与服饰设计 | 464.6 | |
环境设计 | 458.8 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 458 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 455.6 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 455.4 | |
总计 | 455.4 | |
江苏物理 | 数字媒体艺术 | 475.6 |
服装与服饰设计 | 474 | |
视觉传达设计 | 472.4 | |
产品设计 | 471.4 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 467.2 | |
环境设计 | 466.2 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 465.2 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 464.8 | |
总计 | 464.8 | |
江西 | 服装与服饰设计 | 675.53 |
视觉传达设计 | 675.27 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 653.07 | |
环境设计 | 652.8 | |
总计 | 652.8 | |
辽宁 | 数字媒体艺术 | 494.2 |
艺术与科技 | 484.8 | |
视觉传达设计 | 479 | |
产品设计 | 477.6 | |
环境设计 | 470.2 | |
服装与服饰设计 | 469.4 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 465.4 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 457 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 454.6 | |
总计 | 454.6 | |
山东 | 数字媒体艺术 | 476.4 |
视觉传达设计 | 474.4 | |
服装与服饰设计 | 467.8 | |
产品设计 | 466.6 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 466.4 | |
艺术与科技 | 463 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 460.8 | |
环境设计 | 454.8 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 453.8 | |
总计 | 453.8 | |
上海 | 数字媒体艺术 | 714.54 |
视觉传达设计 | 701.83 | |
艺术与科技 | 696.95 | |
产品设计 | 691.96 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 691.08 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 684.63 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 683.78 | |
服装与服饰设计 | 680.85 | |
环境设计 | 680.14 | |
总计 | 680.14 | |
四川 | 数字媒体艺术 | 492.47 |
视觉传达设计 | 481.73 | |
产品设计 | 478.06 | |
环境设计 | 477.26 | |
艺术与科技 | 476.27 | |
服装与服饰设计 | 475.66 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 472.46 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 469.86 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 469.53 | |
总计 | 469.53 | |
天津 | 服装与服饰设计 | 503.8 |
视觉传达设计 | 498.8 | |
产品设计 | 495.6 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 480.2 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 478 | |
环境设计 | 475.4 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 475 | |
总计 | 475 | |
浙江 | 数字媒体艺术 | 165 |
视觉传达设计 | 164.87 | |
产品设计 | 163.4 | |
艺术与科技 | 163.4 | |
服装与服饰设计 | 161.4 | |
环境设计 | 161.4 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 158.73 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 158.67 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 158.07 | |
总计 | 158.07 | |
重庆 | 数字媒体艺术 | 455.2 |
艺术与科技 | 446.6 | |
服装与服饰设计 | 445.8 | |
视觉传达设计 | 444 | |
环境设计 | 442 | |
产品设计 | 441.6 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 440.6 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 440.2 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 436.6 | |
总计 | 436.6 | |
校考省份 | 数字媒体艺术 | 448.35 |
环境设计 | 393.6 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 387.48 | |
艺术与科技 | 379.7 | |
服装与服饰设计 | 379.27 | |
视觉传达设计 | 377.6 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 354.06 | |
产品设计 | 353.76 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 337.75 | |
总计 | 337.75 | |
湖北 | 产品设计 | 711.2 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 709.6 | |
视觉传达设计 | 706 | |
数字媒体艺术 | 706 | |
环境设计 | 705.6 | |
服装与服饰设计 | 702.8 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 702.4 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 701.2 | |
总计 | 701.2 | |
甘肃 | 服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 468.6 |
视觉传达设计 | 460 | |
服装与服饰设计 | 438.8 | |
产品设计 | 427.8 | |
环境设计 | 422.4 | |
总计 | 422.4 |
2025舞蹈生文化课599分值得报的大学推荐
2025文化课599分舞蹈生适合选择的大学有:
1、江苏大学
就业只要自己努力,江大的工科类都还比较好找工作。
江大比较好的专业是流体机械、汽车等。学校风气蛮好的,环境也很好!
江大的医学类专业是它的重点专业,也很吃香的,毕业很好就业啊。
2、西南石油大学
西南石油大学学校管理科学与工程还可以,工学的管理科学与工程硕士点在土木工程与建筑学院,他们就业还不错!
就目前来讲,本校机械就业是很不错的(我们班早已全部签完,比石工、油储、资勘、化工都要好;另外,电气、自动化的就业也很好),大约有60%-70%进入中石油、中石化、中海油,大约90%以上从事石油天然气行业。工资方面,当然不同公司会有差别,但石油行业总体还是很不错的
说句老实话,西南石油大学除了与石油有关的专业和地质方面的专业,石油工程最好,油气储运工程也不错。
3、西北师范大学
师大校园环境真个还不错,食堂是兰州各大高校最有名的好吃。
非师范专业中化学工程与工艺,电子信息工程,生物技术,环境工程,环境科学,地理信息系统,资源环境与城乡规划管理,制药工程,计算机科学与技术都还不错,经济管理学院的金融学,统计学,会计学,经济学也都很不错。
西北师范大学师范类专业都很好的,就业率也挺高,毕竟是新中国最早的师范大学啊。除了当老师还可以考公务员啊!