2025山西472分能上的大学有哪些 可以报考院校名单
山西472分可以上的大学有西藏农牧学院、陕西理工大学、贵州民族大学、长沙学院、吕梁学院、长治学院等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。

山西472分能报的院校
| 所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 北京联合大学 | 本科二批B段 | 理科 | 公办 | 469/66052 |
| 浙江 | 宁波工程学院 | 本科二批B段 | 理科 | 公办 | 468/66752 |
| 吉林 | 北华大学 | 本科二批A段 | 理科 | 公办 | 474/62907 |
| 贵州 | 贵州民族大学 | 本科二批A段 | 理科 | 公办 | 470/65414 |
| 浙江 | 台州学院 | 本科二批B段 | 文科 | 公办 | 473/17229 |
| 新疆 | 新疆科技学院 | 本科二批B段 | 文科 | 公办 | 470/18031 |
| 辽宁 | 沈阳师范大学 | 本科二批A段 | 理科 | 公办 | 474/62907 |
| 北京 | 中国劳动关系学院 | 本科二批A段 | 理科 | 公办 | 467/67425 |
| 四川 | 攀枝花学院 | 本科二批B段 | 理科 | 公办 | 467/67425 |
| 云南 | 昆明医科大学 | 本科二批B段 | 理科 | 公办 | 469/66052 |
| 宁夏 | 北方民族大学 | 本科二批B段 | 理科 | 公办 | 468/66752 |
| 陕西 | 西安文理学院 | 本科二批A段 | 理科 | 公办 | 466/68094 |
| 山东 | 山东管理学院 | 本科二批B段 | 理科 | 公办 | 471/64804 |
| 河南 | 许昌学院 | 本科二批B段 | 文科 | 公办 | 470/18031 |
| 湖南 | 长沙学院 | 本科二批B段 | 理科 | 公办 | 470/65414 |
| 山东 | 临沂大学 | 本科二批A段 | 理科 | 公办 | 468/66752 |
| 湖南 | 湖南文理学院 | 本科二批A段 | 理科 | 公办 | 474/62907 |
| 江西 | 赣东学院 | 本科二批B段 | 文科 | 公办 | 471/17757 |
| 河北 | 河北民族师范学院 | 本科二批B段 | 文科 | 公办 | 467/18824 |
| 浙江 | 浙江水利水电学院 | 本科二批B段 | 理科 | 公办 | 466/68094 |
| 湖北 | 武汉轻工大学 | 本科二批B段 | 文科 | 公办 | 471/17757 |
| 湖南 | 湖南城市学院 | 本科二批B段 | 文科 | 公办 | 474/16972 |
| 辽宁 | 沈阳师范大学 | 本科二批B段 | 理科 | 公办 | 472/64179 |
| 河北 | 唐山学院 | 本科二批B段 | 理科 | 公办 | 468/66752 |
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
山西472分的大学和专业推荐
合肥大学
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 本二B | 文科 | 504 |
| 小学教育 | 本二B | 文科 | 487 |
| 投资学 | 本二B | 文科 | 474 |
| 旅游管理 | 本二B | 文科 | 461 |
首都体育学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 体育经济与管理 | 本二A | 理科 | 471 |
| 体育经济与管理 | 本二A | 文科 | 498 |
| 运动人体科学 | 本二A | 理科 | 476 |
| 公共事业管理 | 本二A | 文科 | 497 |
| 公共事业管理 | 本二A | 理科 | 467 |
平顶山学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 本二B | 文科 | 471 |
| 康复治疗学 | 本二B | 理科 | 449 |
| 康复治疗学 | 本二B | 文科 | 480 |
| 电气工程及其自动化 | 本二B | 理科 | 448 |
黑龙江中医药大学
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 中医康复学 | 本一B | 文科 | 538 |
| 医学影像技术 | 本二A | 理科 | 488 |
| 康复治疗学 | 本二A | 理科 | 479 |
| 市场营销 | 本二A | 理科 | 479 |
| 针灸推拿学 | 本一B | 文科 | 540 |
| 药物制剂 | 本二A | 理科 | 493 |
| 智能医学工程 | 本二A | 理科 | 477 |
| 运动康复 | 本二A | 理科 | 479 |
| 药学 | 本二A | 理科 | 493 |
| 医学信息工程 | 本二A | 理科 | 490 |
| 中药制药 | 本二A | 理科 | 491 |
| 护理学 | 本二A | 理科 | 492 |
| 医学检验技术 | 本二A | 理科 | 472 |
| 中药资源与开发 | 本二A | 理科 | 490 |
| 公共事业管理 | 本二A | 理科 | 471 |
| 公共事业管理 | 本二A | 文科 | 470 |
| 市场营销 | 本二A | 文科 | 498 |
| 中医学 | 本一A | 理科 | 589 |
| 中医学 | 本一B | 理科 | 549 |
| 康复治疗学 | 本二A | 文科 | 500 |
| 药物分析 | 本二A | 理科 | 492 |
| 中医骨伤科学 | 本一B | 理科 | 517 |
| 中医康复学 | 本一B | 理科 | 516 |
| 针灸推拿学 | 本一B | 理科 | 523 |
| 医学实验技术 | 本二A | 理科 | 470 |
