2025云南567分能上的大学有哪些 可以报考院校名单
云南567分可以上的大学有江西财经大学、天津商业大学、浙大城市学院、中央财经大学、昆明学院、海南医科大学等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。

云南567分能报的院校
| 所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甘肃 | 西北民族大学 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 公办 | 566/9679 |
| 江苏 | 中国矿业大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 568/17436 |
| 陕西 | 西安外国语大学 | 本科一批预科 | 文科 | 公办 | 562/10801 |
| 云南 | 云南师范大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 565/9973 |
| 上海 | 上海中医药大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 565/18598 |
| 新疆 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 公办 | 565/18598 |
| 北京 | 中央财经大学 | 本科一批预科 | 理科 | 公办 | 568/17436 |
| 广东 | 华南师范大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 561/20083 |
| 浙江 | 温州肯恩大学 | 本科一批 | 文科 | 中外合作办学 | 563/10518 |
| 重庆 | 西南大学 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 公办 | 565/18598 |
| 浙江 | 湖州师范学院 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 563/19350 |
| 山西 | 中北大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 569/8939 |
| 江苏 | 南京林业大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 568/9184 |
| 四川 | 西南科技大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 569/8939 |
| 云南 | 大理大学 | 地方专项计划本科批 | 理科 | 公办 | 562/19735 |
| 北京 | 北京工业大学 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 公办 | 566/18216 |
| 江西 | 江西农业大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 564/10250 |
| 云南 | 大理大学 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 公办 | 562/19735 |
| 河北 | 燕山大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 565/18598 |
| 辽宁 | 沈阳航空航天大学 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 公办 | 569/17095 |
| 广西 | 广西师范大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 565/9973 |
| 广西 | 广西中医药大学 | 本科二批及预科 | 文科 | 公办 | 565/9973 |
| 辽宁 | 大连医科大学 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 公办 | 562/19735 |
| 陕西 | 西安石油大学 | 本科二批及预科 | 文科 | 公办 | 563/10518 |
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
云南567分的大学和专业推荐
天津商业大学
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 建筑环境与能源应用工程 | 本一批 | 理科 | 529 |
| 旅游管理类 | 本二批 | 文科 | 531 |
| 经济学类 | 本一批 | 文科 | 585 |
| 电子商务 | 本二批 | 理科 | 479 |
| 会计学 | 本二批 | 文科 | 541 |
| 工程管理 | 本二批 | 理科 | 479 |
| 旅游管理类 | 本二批 | 理科 | 475 |
| 通信工程 | 本二批 | 理科 | 497 |
| 智能科学与技术 | 本二批 | 理科 | 493 |
| 应用心理学 | 本二批 | 理科 | 494 |
| 宝石及材料工艺学 | 本二批 | 理科 | 481 |
| 翻译 | 本二批 | 文科 | 533 |
| 会展经济与管理 | 本二批 | 理科 | 481 |
| 工业设计 | 本二批 | 理科 | 485 |
| 公共管理类 | 本二批 | 文科 | 535 |
| 应用化学 | 本二批 | 理科 | 476 |
| 食品科学与工程 | 本二批 | 理科 | 480 |
| 会展经济与管理 | 本二批 | 文科 | 538 |
| 软件工程 | 本二批 | 理科 | 503 |
| 能源与动力工程 | 本一批 | 理科 | 531 |
| 法学 | 本二批 | 文科 | 545 |
| 数学与应用数学 | 本二批 | 理科 | 493 |
| 物流管理 | 本二批 | 理科 | 474 |
