2025陕西467分能上的大学有哪些 可以报考院校名单
陕西467分可以上的大学有河南师范大学、保定学院、天津商业大学、天津医科大学临床医学院、通化师范学院、运城学院等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。
陕西467分能报的院校
所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 西华师范大学 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 468/20211 |
河北 | 廊坊师范学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 466/21122 |
湖北 | 湖北医药学院 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 464/68336 |
天津 | 天津医科大学临床医学院 | 本科二批 | 理科 | 民办 | 467/66701 |
河南 | 河南财政金融学院 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 467/66811 |
安徽 | 安徽中医药大学 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 466/67386 |
山东 | 济宁医学院 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 465/67966 |
吉林 | 长春大学 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 465/68174 |
江苏 | 南京特殊教育师范学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 467/20570 |
黑龙江 | 齐齐哈尔医学院 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 466/67473 |
江苏 | 南京工程学院 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 469/64786 |
四川 | 川北医学院 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 464/68369 |
甘肃 | 甘肃中医药大学 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 468/65956 |
河北 | 华北理工大学 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 466/67450 |
北京 | 北京石油化工学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 469/20117 |
江苏 | 金陵科技学院 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 465/68059 |
浙江 | 上海财经大学浙江学院 | 本科二批 | 文科 | 民办 | 467/20550 |
陕西 | 陕西学前师范学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 468/20310 |
广东 | 广东药科大学 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 467/66632 |
陕西 | 咸阳师范学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 467/20579 |
云南 | 云南师范大学 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 464/68511 |
陕西 | 西安文理学院 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 467/66694 |
河北 | 张家口学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 465/21374 |
重庆 | 四川外国语大学 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 469/65019 |
山西 | 长治学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 465/21197 |
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
陕西467分的大学和专业推荐
河南师范大学
专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
---|---|---|---|
生态学 | 本二批 | 理科 | 465 |
行政管理 | 本二批 | 文科 | 483 |
电子信息工程 | 本二批 | 理科 | 467 |
世界史 | 本二批 | 文科 | 486 |
汉语言文学 | 本二批 | 文科 | 505 |
法学类 | 本二批 | 文科 | 488 |
天津商业大学
专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
---|---|---|---|
法学 | 本二批 | 理科 | 466 |
工商管理类 | 本二批 | 文科 | 487 |
物流管理 | 本二批 | 理科 | 466 |
会计学 | 本二批 | 文科 | 494 |
财务管理 | 本二批 | 文科 | 492 |
经济学类 | 本二批 | 理科 | 468 |
天津医科大学临床医学院
专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
---|---|---|---|
护理学 | 本二批 | 理科 | 441 |
临床医学 | 本二批 | 理科 | 473 |
口腔医学 | 本二批 | 理科 | 476 |
通化师范学院
专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
---|---|---|---|
财务管理 | 本二批 | 文科 | 466 |
汉语言文学 | 本二批 | 文科 | 466 |
历史学 | 本二批 | 文科 | 465 |
法学 | 本二批 | 文科 | 468 |
天津城建大学
专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
---|---|---|---|
道路桥梁与渡河工程 | 本二批 | 理科 | 465 |
环境工程 | 本二批 | 理科 | 467 |
高分子材料与工程 | 本二批 | 理科 | 467 |
测绘工程 | 本二批 | 理科 | 462 |
智能建造 | 本二批 | 理科 | 466 |
电气工程及其自动化 | 本二批 | 理科 | 481 |
土木工程 | 本二批 | 理科 | 465 |
预科班 | 本二批 | 文科 | 425 |
地质工程 | 本二批 | 理科 | 468 |
英语 | 本二批 | 文科 | 480 |
风景园林 | 本二批 | 文科 | 467 |
大数据管理与应用 | 本二批 | 理科 | 469 |
遥感科学与技术 | 本二批 | 理科 | 475 |
自动化 | 本二批 | 理科 | 474 |
智能制造工程 | 本二批 | 理科 | 474 |
能源与动力工程 | 本二批 | 理科 | 471 |
无机非金属材料工程 | 本二批 | 理科 | 468 |
房地产开发与管理 | 本二批 | 理科 | 464 |
投资学 | 本二批 | 文科 | 467 |
建筑学 | 本二批 | 文科 | 483 |
交通工程 | 本二批 | 理科 | 474 |