2024华北电力大学(北京)国家专项分数线
华北电力大学(北京)2024国家专项分数线是填报2025高考志愿的重要参考数据,湖南国家专项首选物理专业第304组(国家专项)591,湖南国家专项首选物理专业第305组(国家专项)615。
华北电力大学(北京)2024年高考在国家专项分数线统计表,供今年参加高考的考生参考。
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 投档线 | 最低位次 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 国家专项 | 首选物理 | 第304组(国家专项) | 591 | ||
湖南 | 国家专项 | 首选物理 | 第305组(国家专项) | 615 | ||
河北 | 国家专项 | 物理类专业代号03 | 电气工程及其自动化 | 641 | ||
河北 | 国家专项 | 物理类专业代号01 | 能源动力类(新能源) | 624 | ||
河北 | 国家专项 | 物理类专业代号02 | 能源与动力工程 | 625 | ||
安徽 | 国家专项 | 物理组合 | 001专业组(不限) | 611 | 19345 | 4 |
安徽 | 国家专项 | 物理组合 | 002专业组(化学) | 633 | 9987 | 10 |
安徽 | 国家专项 | 历史科目组合 | 001专业组(不限) | 609 | 2494 | 1 |
贵州 | 国家专项 | 物理类 | 工程管理 | 608 | 6879 | 1 |
贵州 | 国家专项 | 物理类 | 供应链管理 | 584 | 12801 | 1 |
贵州 | 国家专项 | 物理类 | 会计学 | 607 | 7205 | 1 |
贵州 | 国家专项 | 物理类 | 通信工程 | 617 | 5230 | 1 |
贵州 | 国家专项 | 物理类 | 智能电网信息工程 | 624 | 4188 | 1 |
贵州 | 国家专项 | 物理类 | 机械工程 | 612 | 6120 | 1 |
贵州 | 国家专项 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 603 | 7951 | 2 |
贵州 | 国家专项 | 物理类 | 能源与动力工程 | 621 | 4656 | 1 |
贵州 | 国家专项 | 物理类 | 软件工程 | 617 | 5337 | 1 |
贵州 | 国家专项 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 623 | 4231 | 1 |
贵州 | 国家专项 | 物理类 | 能源动力类(新能源) | 618 | 5119 | 2 |
贵州 | 国家专项 | 物理类 | 核工程类 | 611 | 6326 | 1 |
贵州 | 国家专项 | 物理类 | 信息与计算科学 | 616 | 5490 | 1 |
贵州 | 国家专项 | 物理类 | 水利类 | 600 | 8792 | 2 |
海南 | 国家专项 | 综合改革 | 01组 | 644 | 1 | |
黑龙江 | 国家专项 | 物理类 | 第002组(化学) | 637 |
以上是本站整理的华北电力大学(北京)2024年国家专项分数线,各位2025届高考生,在报考华北电力大学(北京)前,需参考国家专项的录取分数线!合理预估分数线。