2024北方民族大学在湖南国家专项(普通批)录取分数线 最低448分
北方民族大学2024在湖南国家专项(普通批)分专业最低分是湖南考生填报2025高考志愿的重要参考数据,北方民族大学2024高考在湖南国家专项(普通批)物理类土木类专业的最低分469,北方民族大学2024高考在湖南国家专项(普通批)物理类化工与制药类专业的最低分469,北方民族大学2024高考在湖南国家专项(普通批)物理类生物科学类专业的最低分469,北方民族大学2024高考在湖南国家专项(普通批)物理类统计学类专业的最低分470。以下是北方民族大学2024高考在湖南国家专项(普通批)分数线供今年参加高考的考生参考,其他省份考生可以查看北方民族大学2024录取分数线作为填报志愿的参考。
学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北方民族大学 | 2024 | 湖南 | 一本/公办/部属高校 | 国家专项(普通批) | 物理类 | 土木类 | 469 | 472 |
北方民族大学 | 2024 | 湖南 | 一本/公办/部属高校 | 国家专项(普通批) | 物理类 | 化工与制药类 | 469 | 469 |
北方民族大学 | 2024 | 湖南 | 一本/公办/部属高校 | 国家专项(普通批) | 物理类 | 生物科学类 | 469 | 469 |
北方民族大学 | 2024 | 湖南 | 一本/公办/部属高校 | 国家专项(普通批) | 物理类 | 统计学类 | 470 | 470 |
北方民族大学 | 2024 | 湖南 | 一本/公办/部属高校 | 国家专项(普通批) | 物理类 | 计算机类 | 471 | 471 |
北方民族大学 | 2024 | 湖南 | 一本/公办/部属高校 | 国家专项(普通批) | 物理类 | 材料类 | 472 | 472 |
北方民族大学 | 2024 | 湖南 | 一本/公办/部属高校 | 国家专项(普通批) | 物理类 | 经济学类 | 474 | 478 |
北方民族大学 | 2024 | 湖南 | 一本/公办/部属高校 | 国家专项(普通批) | 物理类 | 数学类 | 474 | 474 |
北方民族大学 | 2024 | 湖南 | 一本/公办/部属高校 | 国家专项(普通批) | 物理类 | 电子商务专业 | 475 | 475 |
北方民族大学 | 2024 | 湖南 | 一本/公办/部属高校 | 国家专项(普通批) | 物理类 | 行政管理专业 | 476 | 477 |
北方民族大学 | 2024 | 湖南 | 一本/公办/部属高校 | 国家专项(普通批) | 物理类 | 工商管理类(财务会计方向) | 479 | 479 |
北方民族大学 | 2024 | 湖南 | 一本/公办/部属高校 | 国家专项(普通批) | 物理类 | 电子信息类 | 479 | 479 |
北方民族大学 | 2024 | 湖南 | 一本/公办/部属高校 | 国家专项(普通批) | 物理类 | 机械类 | 487 | 487 |
北方民族大学 | 2024 | 湖南 | 一本/公办/部属高校 | 国家专项(普通批) | 物理类 | 电气工程及其自动化专业 | 490 | 490 |
北方民族大学 | 2024 | 湖南 | 一本/公办/部属高校 | 国家专项(普通批) | 物理类 | 工商管理类(人力资源工商方向) | 501 | 501 |
北方民族大学 | 2022 | 湖南 | 一本/公办/部属高校 | 国家专项(普通批) | 物理类 | 化工与制药类 | 448 | 448 |
北方民族大学 | 2022 | 湖南 | 一本/公办/部属高校 | 国家专项(普通批) | 物理类 | 公共管理类 | 465 | 465 |
北方民族大学 | 2022 | 湖南 | 一本/公办/部属高校 | 国家专项(普通批) | 物理类 | 电子商务 | 465 | 465 |
北方民族大学 | 2022 | 湖南 | 一本/公办/部属高校 | 国家专项(普通批) | 物理类 | 统计学类 | 467 | 467 |
北方民族大学 | 2022 | 湖南 | 一本/公办/部属高校 | 国家专项(普通批) | 物理类 | 生物科学类 | 468 | 468 |
北方民族大学 | 2022 | 湖南 | 一本/公办/部属高校 | 国家专项(普通批) | 物理类 | 土木类 | 469 | 472 |
北方民族大学 | 2022 | 湖南 | 一本/公办/部属高校 | 国家专项(普通批) | 物理类 | 经济学类 | 470 | 478 |
北方民族大学 | 2022 | 湖南 | 一本/公办/部属高校 | 国家专项(普通批) | 物理类 | 工商管理类 | 472 | 475 |
北方民族大学 | 2022 | 湖南 | 一本/公办/部属高校 | 国家专项(普通批) | 物理类 | 电气类 | 475 | 475 |
北方民族大学 | 2022 | 湖南 | 一本/公办/部属高校 | 国家专项(普通批) | 物理类 | 材料类 | 477 | 477 |
北方民族大学 | 2022 | 湖南 | 一本/公办/部属高校 | 国家专项(普通批) | 物理类 | 数学类 | 478 | 478 |
北方民族大学 | 2022 | 湖南 | 一本/公办/部属高校 | 国家专项(普通批) | 物理类 | 机械类 | 478 | 478 |
北方民族大学 | 2022 | 湖南 | 一本/公办/部属高校 | 国家专项(普通批) | 物理类 | 电子信息类 | 486 | 486 |
北方民族大学 | 2022 | 湖南 | 一本/公办/部属高校 | 国家专项(普通批) | 物理类 | 计算机类 | 489 | 489 |
北方民族大学 | 2023 | 湖南 | 一本/公办/部属高校 | 国家专项(普通批) | 物理类 | 电子商务专业 | 451 | 451 |
北方民族大学 | 2023 | 湖南 | 一本/公办/部属高校 | 国家专项(普通批) | 物理类 | 公共管理类 | 452 | 455 |
北方民族大学 | 2023 | 湖南 | 一本/公办/部属高校 | 国家专项(普通批) | 物理类 | 经济学类 | 462 | 463 |
北方民族大学 | 2023 | 湖南 | 一本/公办/部属高校 | 国家专项(普通批) | 物理类 | 统计学类 | 463 | 463 |
北方民族大学 | 2023 | 湖南 | 一本/公办/部属高校 | 国家专项(普通批) | 物理类 | 工商管理类(财务会计方向) | 464 | 464 |
北方民族大学 | 2023 | 湖南 | 一本/公办/部属高校 | 国家专项(普通批) | 物理类 | 化工与制药类 | 465 | 465 |
北方民族大学 | 2023 | 湖南 | 一本/公办/部属高校 | 国家专项(普通批) | 物理类 | 机械类 | 469 | 469 |
北方民族大学 | 2023 | 湖南 | 一本/公办/部属高校 | 国家专项(普通批) | 物理类 | 材料类 | 470 | 470 |
北方民族大学 | 2023 | 湖南 | 一本/公办/部属高校 | 国家专项(普通批) | 物理类 | 土木类 | 471 | 477 |
北方民族大学 | 2023 | 湖南 | 一本/公办/部属高校 | 国家专项(普通批) | 物理类 | 工商管理类(人力资源工商方向) | 473 | 473 |
北方民族大学 | 2023 | 湖南 | 一本/公办/部属高校 | 国家专项(普通批) | 物理类 | 生物科学类 | 480 | 480 |
北方民族大学 | 2023 | 湖南 | 一本/公办/部属高校 | 国家专项(普通批) | 物理类 | 数学类 | 483 | 483 |
北方民族大学 | 2023 | 湖南 | 一本/公办/部属高校 | 国家专项(普通批) | 物理类 | 电气工程及其自动化专业 | 484 | 484 |
北方民族大学 | 2023 | 湖南 | 一本/公办/部属高校 | 国家专项(普通批) | 物理类 | 电子信息类 | 486 | 486 |
北方民族大学 | 2023 | 湖南 | 一本/公办/部属高校 | 国家专项(普通批) | 物理类 | 计算机类 | 487 | 487 |
以上是本站整理的北方民族大学2024年在湖南分数线,湖南考生在报考北方民族大学前需参考北方民族大学在湖南的录取分数线和专业分,合理预估分数线。