2024北京语言大学艺术类专业在湖南录取分数线 最低237分
北京语言大学艺术类各专业在湖南历年最低分237,
北京语言大学2024高考在湖南艺术类音乐学(音乐国际教育与传播)(器乐)专业最低分319
北京语言大学2024高考在湖南艺术类音乐学(音乐国际教育与传播)(声乐)专业最低分325
北京语言大学2024高考在湖南艺术类播音与主持艺术(中英双语)专业最低分768
北京语言大学2023高考在湖南艺术类书法学专业最低分237最低分
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京语言大学 | 2024 | 湖南 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 音乐学(音乐国际教育与传播)(器乐) | 319 | 319 | -- |
北京语言大学 | 2024 | 湖南 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 音乐学(音乐国际教育与传播)(声乐) | 325 | 325 | -- |
北京语言大学 | 2024 | 湖南 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 播音与主持艺术(中英双语) | 768 | 792 | -- |
北京语言大学 | 2023 | 湖南 | 艺术(历史类) | 艺术类 | 书法学 | 237 | 237 | -- |
北京语言大学 | 2023 | 湖南 | 艺术(历史类) | 艺术类 | 音乐学(音乐国际教育与传播) | 270 | 270 | -- |
北京语言大学 | 2023 | 湖南 | 艺术(历史类) | 艺术类 | 书法学 | 324 | 324 | -- |
北京语言大学 | 2023 | 湖南 | 艺术(历史类) | 艺术类 | 音乐学(音乐国际教育与传播) | 440 | 440 | -- |
北京语言大学 | 2023 | 湖南 | 艺术(历史类) | 艺术类 | 音乐学(音乐国际教育与传播)(文化) | 440 | 440 | -- |
北京语言大学 | 2023 | 湖南 | 艺术(历史类) | 艺术类 | 书法学(文化) | 530 | 530 | -- |
北京语言大学 | 2022 | 湖南 | 艺术(历史类) | 艺术类 | 书法学 | 313 | 313 | -- |
北京语言大学 | 2022 | 湖南 | 艺术(历史类) | 艺术类 | 音乐学(音乐国际教育与传播) | 388 | 388 | -- |
北京语言大学 | 2021 | 湖南 | 艺术 | 艺术类 | 书法学 | 237 | 237 | -- |
北京语言大学 | 2021 | 湖南 | 艺术 | 艺术类 | 音乐学(音乐国际教育与传播)-器乐 | 435 | 435 | -- |
北京语言大学 | 2021 | 湖南 | 艺术 | 艺术类 | 音乐学(音乐国际教育与传播)-器乐文化 | 435 | 435 | -- |
北京语言大学 | 2021 | 湖南 | 艺术 | 艺术类 | 书法学 | 478 | 478 | -- |
北京语言大学 | 2021 | 湖南 | 艺术 | 艺术类 | 书法学(文化) | 478 | 478 | -- |
北京语言大学 | 2021 | 湖南 | 艺术 | 艺术类 | 音乐学(音乐国际教育与传播)-声乐 | 482 | 482 | -- |
北京语言大学 | 2021 | 湖南 | 艺术 | 艺术类 | 音乐学(音乐国际教育与传播)-声乐文化 | 482 | 482 | -- |
北京语言大学 | 2021 | 湖南 | 艺术 | 艺术类 | 音乐学(音乐国际教育与传播)-声乐 | 626.21 | 626.21 | -- |
北京语言大学 | 2021 | 湖南 | 艺术 | 艺术类 | 音乐学(音乐国际教育与传播)-器乐 | 646.29 | 646.29 | -- |
以上是本站整理的北京语言大学艺术类各专业历年高考在湖南录取分数线,2025湖南的考生想报考北京语言大学要参考近三年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。