2025年417分能考计算机应用技术专业吗 417分计算机应用技术专业大学推荐
根据往年的分数线来看是可以考上的。2025年高考417分左右能上的计算机应用技术专业大学包括:成都文理学院、江西司法警官职业学院、六安职业技术学院、益阳职业技术学院、鄂州职业大学等,对于希望报考计算机应用技术专业的考生来说,这个分数段提供了多种选择,具体内容接着往下看吧!
2025年417分能不能考上计算机应用技术专业
根据往年各大学计算机应用技术专业的录取分数线来看,417分可以考上计算机应用技术专业。但考生需要注意,具体录取分数会受到多种因素的影响,包括考生的省份、科目类别等,具体以各省当年的实际情况为准。
选择专业的注意事项:
兴趣爱好:兴趣是最好的老师,选择自己感兴趣的专业更容易投入学习并取得成就。
就业前景:除了兴趣,就业前景也是重要的考虑因素。了解计算机应用技术专业的市场需求和未来发展潜力,可以帮助你做出更明智的选择。
学科内涵:掌握专业的内涵是选择专业的基础。了解计算机应用技术专业的主干课程、专业基础课以及所在学校的主要服务领域和行业背景,可以帮助你更全面地了解该专业。
2025年417分计算机应用技术专业的大学推荐
2025年417分考生可以考虑武汉东湖学院、江苏工程职业技术学院和广东工商职业技术大学,这些学校在该领域具有优势。根据往年分数来看,计算机应用技术专业417分2025能报考的院校有:
年份 | 省份 | 科类 | 录取批次 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 河北 | 物理 | 专科批 | 六安职业技术学院 | 387 | 293104 |
2024 | 四川 | 理科 | 专科批 | 成都文理学院 | 417 | 239847 |
2024 | 四川 | 文科 | 专科批 | 广东工商职业技术大学 | 417 | 108840 |
2024 | 四川 | 理科 | 专科批 | 益阳职业技术学院 | 399 | 253605 |
2024 | 贵州 | 历史 | 专科批 | 江西司法警官职业学院 | 417 | 54208 |
2024 | 江苏 | 物理 | 专科批 | 江苏工程职业技术学院 | 417 | 39712 |
2024 | 河北 | 物理 | 专科批 | 郑州工业安全职业学院 | 400 | 277076 |
2024 | 山东 | 综合 | 二段 | 鄂州职业大学 | 386 | 442427 |
2024 | 浙江 | 综合 | 二段 | 武汉东湖学院 | 405 | 245447 |
2023 | 江苏 | 物理 | 专科批 | 徐州工业职业技术学院 | 410 | 28726 |
2023 | 四川 | 文科 | 专科批 | 重庆财经职业学院 | 417 | 111226 |
2023 | 福建 | 物理 | 专科批 | 宁波城市职业技术学院 | 380 | 132099 |
2023 | 四川 | 理科 | 专科批 | 浙江工商职业技术学院 | 406 | 218022 |
2023 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 苏州经贸职业技术学院 | 410 | 187483 |
2023 | 湖北 | 物理 | 专科批 | 桂林理工大学 | 409 | 139646 |
2023 | 江苏 | 物理 | 专科批 | 江苏工程职业技术学院 | 408 | 29629 |
2023 | 广东 | 物理 | 专科批 | 上海城建职业学院 | 401 | 289469 |
2023 | 重庆 | 物理 | 专科批 | 常州信息职业技术学院 | 405 | 87775 |
2023 | 福建 | 物理 | 专科批 | 成都理工大学工程技术学院 | 407 | 116990 |
2023 | 广东 | 物理 | 专科批 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 406 | 282890 |
2023 | 四川 | 理科 | 专科批 | 成都农业科技职业学院 | 416 | 208238 |
2023 | 湖南 | 历史 | 专科批 | 石家庄邮电职业技术学院 | 417 | 64090 |
2023 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 南通职业大学 | 416 | 180570 |
2023 | 广东 | 历史 | 专科批 | 广东理工职业学院 | 414 | 117678 |
2023 | 河南 | 理科 | 专科批 | 苏州经贸职业技术学院 | 413 | 312965 |
2023 | 广西 | 文科 | 专科批 | 重庆财经职业学院 | 403 | 71393 |
2023 | 四川 | 文科 | 专科批 | 洛阳职业技术学院 | 415 | 112784 |
2022 | 河北 | 物理 | 专科批 | 咸阳职业技术学院 | 392 | 219970 |
2022 | 山东 | 综合 | 二段 | 山东水利职业学院 | 372 | 429138 |
2022 | 河北 | 物理 | 专科批 | 武汉警官职业学院 | 402 | 209613 |
以上这些学校的计算机应用技术专业往年录取分数线在417分左右,适合各位考生报考。考生在报考计算机应用技术专业时,要提前了解各校招生要求,包括选科要求、身体条件等,确保自己符合报考条件;还要充分了解专业课程设置、师资力量、实践机会等方面的信息,选择最适合自己的院校和专业。