长春大学各省最低录取分数线及位次排名 2025考多少分能上长春大学
长春大学在各省录取分数线及对应全省位次排名是多少?在2025年新高考改革后的新招生规定下,各省考生需要达到多少分才能有希望被录取?结合近年录取趋势,具体学究网小编就具体的说一说。

长春大学各省录取分数线和位次排名
1、长春大学在北京,综合本科批中、录取分数线为:476分、位次排名:37407位
2、长春大学在湖北,物理本科批中、录取分数线为:478分、位次排名:107767位
3、长春大学在内蒙古,理科本二批中、录取分数线为:401分、位次排名:49658位
| 省份 | 年份 | 科类 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 2024 | 综合 | 本科批 | 476 | 37407 |
| 湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 478 | 107767 |
| 内蒙古 | 2024 | 理科 | 本二批 | 401 | 49658 |
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 本二批 | 430 | 14690 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 495 | 130622 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批 | 457 | 51341 |
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科批 | 503 | 59024 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本二批 | 504 | 130043 |
| 陕西 | 2024 | 理科 | 本二批 | 451 | 78130 |
| 广东 | 2024 | 历史 | 本科批 | 489 | 46554 |
| 江苏 | 2024 | 历史 | 本科批 | 508 | 37065 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科批 | 464 | 70349 |
| 江西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 480 | 111941 |
| 湖南 | 2024 | 物理 | 本科批 | 442 | 163931 |
| 安徽 | 2024 | 物理 | 本科批 | 498 | 129610 |
| 青海 | 2024 | 理科 | 本一批 | 351 | 16328 |
| 云南 | 2024 | 理科 | 本二批 | 428 | 99429 |
| 新疆 | 2024 | 文科 | 本二批 | 348 | 9611 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本二批 | 414 | 298277 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 一段 | 485 | 185279 |
| 福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 447 | 23117 |
| 天津 | 2024 | 综合 | 本科A段 | 510 | 35951 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科批 | 427 | 113305 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 本二A | 446 | 81759 |
| 黑龙江 | 2024 | 历史 | 本科批 | 461 | 14677 |
| 广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 417 | 120977 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 一段 | 476 | 239955 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 本科批 | 404 | 53554 |
2025年考多少分能上长春大学
根据长春大学历年高考分数线来看,2025年想要考上长春大学,还有参考2024年录取分数线:
高考河南预计考414分以上能上长春大学。
高考四川预计考503分以上能上长春大学。
高考黑龙江预计考465分以上能上长春大学。
高考福建预计考452分以上能上长春大学。
高考山东预计考472分以上能上长春大学。
