2024山东大学内地班在新疆录取分数线(含2022-2024历年分数和录取人数)
山东大学2024年高考在新疆内地班临床医学(五年制)专业最低分600录取2人,
山东大学2024年高考在新疆内地班电子信息类(通信电子与光电方向)专业最低分596录取2人,
山东大学2024年高考在新疆内地班药学类专业最低分590录取2人,
山东大学2024年高考在新疆内地班电气工程及其自动化专业最低分580录取2人
学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 专业最低分 | 专业最高分 | 录取人数 | 一本线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山东大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 内地班 | 临床医学(五年制) | 600 | 614 | 2 | 390 |
山东大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 内地班 | 电子信息类(通信电子与光电方向) | 596 | 599 | 2 | 390 |
山东大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 内地班 | 药学类 | 590 | 592 | 2 | 390 |
山东大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 内地班 | 电气工程及其自动化 | 580 | 584 | 2 | 390 |
山东大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 内地班 | 计算机科学与技术 | 574 | 597 | 2 | 390 |
山东大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 内地班 | 经济学类 | 570 | 570 | 1 | 390 |
山东大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 内地班 | 自动化类 | 567 | 573 | 2 | 390 |
山东大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 内地班 | 机械类 | 566 | 567 | 2 | 390 |
山东大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 内地班 | 能源动力类 | 565 | 573 | 2 | 390 |
山东大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 内地班 | 材料类 | 565 | 566 | 2 | 390 |
山东大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 内地班 | 智能建造与智慧交通 | 563 | 595 | 3 | 390 |
山东大学 | 2024 | 新疆 | 文史 | 内地班 | 外国语言文学类 | 559 | 566 | 2 | 425 |
山东大学 | 2024 | 新疆 | 文史 | 内地班 | 法学类 | 553 | 571 | 2 | 425 |
山东大学 | 2024 | 新疆 | 文史 | 内地班 | 经济学类 | 549 | 552 | 3 | 425 |
山东大学 | 2024 | 新疆 | 文史 | 内地班 | 工商管理类 | 545 | 546 | 2 | 425 |
山东大学 | 2023 | 新疆 | 文史 | 内地班 | 工商管理类 | 533 | 539 | 2 | 458 |
山东大学 | 2023 | 新疆 | 文史 | 内地班 | 经济学类 | 535 | 535 | 1 | 458 |
山东大学 | 2023 | 新疆 | 文史 | 内地班 | 法学类 | 539 | 552 | 2 | 458 |
山东大学 | 2023 | 新疆 | 文史 | 内地班 | 外国语言文学类 | 545 | 564 | 2 | 458 |
山东大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 内地班 | 材料类 | 549 | 562 | 2 | 396 |
山东大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 内地班 | 机械类 | 550 | 550 | 2 | 396 |
山东大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 内地班 | 智能建造与智慧交通 | 551 | 587 | 3 | 396 |
山东大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 内地班 | 经济学类 | 552 | 589 | 3 | 396 |
山东大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 内地班 | 能源动力类 | 552 | 568 | 2 | 396 |
山东大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 内地班 | 自动化类 | 556 | 559 | 2 | 396 |
山东大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 内地班 | 计算机类(计算机与智能方向) | 568 | 573 | 2 | 396 |
山东大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 内地班 | 电气工程及其自动化 | 578 | 578 | 2 | 396 |
山东大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 内地班 | 药学类 | 581 | 586 | 2 | 396 |
山东大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 内地班 | 临床医学(五年制) | 588 | 595 | 2 | 396 |
山东大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 内地班 | 电子信息类(通信电子与光电方向) | 590 | 596 | 2 | 396 |
山东大学 | 2022 | 新疆 | 文史 | 内地班 | 外国语言文学类 | 546 | 546 | 2 | 443 |
山东大学 | 2022 | 新疆 | 文史 | 内地班 | 工商管理类 | 547 | 556 | 4 | 443 |
山东大学 | 2022 | 新疆 | 文史 | 内地班 | 经济学类 | 550 | 588 | 6 | 443 |
山东大学 | 2022 | 新疆 | 文史 | 内地班 | 法学类 | 553 | 567 | 4 | 443 |
山东大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 内地班 | 土木类 | 525 | 577 | 6 | 400 |
山东大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 内地班 | 机械类 | 543 | 571 | 4 | 400 |
山东大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 内地班 | 能源动力类 | 545 | 576 | 4 | 400 |
山东大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 内地班 | 电气工程及其自动化 | 545 | 546 | 2 | 400 |
山东大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 内地班 | 材料类 | 546 | 571 | 4 | 400 |
山东大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 内地班 | 药学类 | 547 | 572 | 4 | 400 |
山东大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 内地班 | 电子信息类(通信电子与光电方向) | 552 | 574 | 4 | 400 |
山东大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 内地班 | 预防医学(五年制) | 560 | 604 | 4 | 400 |
山东大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 内地班 | 自动化类 | 561 | 582 | 4 | 400 |
山东大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 内地班 | 计算机类(计算机与智能方向) | 565 | 582 | 4 | 400 |
山东大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 内地班 | 临床医学(五年制) | 581 | 586 | 2 | 400 |
山东大学 | 2021 | 新疆 | 文史 | 内地班 | 工商管理类 | 511 | 557 | 2 | 466 |
山东大学 | 2021 | 新疆 | 文史 | 内地班 | 外国语言文学类 | 550 | 553 | 2 | 466 |
山东大学 | 2021 | 新疆 | 文史 | 内地班 | 法学类 | 561 | 571 | 2 | 466 |
山东大学 | 2021 | 新疆 | 文史 | 内地班 | 经济学类 | 594 | 596 | 2 | 466 |
山东大学 | 2021 | 新疆 | 理工 | 内地班 | 土木类 | 539 | 547 | 3 | 405 |
山东大学 | 2021 | 新疆 | 理工 | 内地班 | 药学类 | 545 | 564 | 2 | 405 |
山东大学 | 2021 | 新疆 | 理工 | 内地班 | 电气工程及其自动化 | 565 | 605 | 2 | 405 |
山东大学 | 2021 | 新疆 | 理工 | 内地班 | 能源动力类 | 568 | 570 | 2 | 405 |
山东大学 | 2021 | 新疆 | 理工 | 内地班 | 经济学类 | 570 | 580 | 2 | 405 |
山东大学 | 2021 | 新疆 | 理工 | 内地班 | 预防医学(五年制) | 571 | 588 | 2 | 405 |
山东大学 | 2021 | 新疆 | 理工 | 内地班 | 电子信息类(通信电子与光电方向) | 572 | 592 | 2 | 405 |
山东大学 | 2021 | 新疆 | 理工 | 内地班 | 机械类 | 572 | 575 | 2 | 405 |
山东大学 | 2021 | 新疆 | 理工 | 内地班 | 计算机类(计算机与智能方向) | 573 | 591 | 2 | 405 |
山东大学 | 2021 | 新疆 | 理工 | 内地班 | 材料类 | 582 | 585 | 2 | 405 |
山东大学 | 2021 | 新疆 | 理工 | 内地班 | 自动化类 | 585 | 586 | 2 | 405 |
山东大学 | 2021 | 新疆 | 理工 | 内地班 | 临床医学(五年制) | 588 | 593 | 3 | 405 |
以上是本站整理的山东大学内地班历年高考在新疆录取分数线,2025考生在报考山东大学前需参考历年录取分数线和专业分,合理预估分数线。