2024湘潭大学在安徽本科一批录取分数线 最低582分
2024湘潭大学在安徽本科一批最低分:582分。湘潭大学在安徽历史类本科一批中国共产党历史专业的最低分585录取2人,物理类本科一批人力资源管理专业的最低分582录取2人,物理类本科一批人工智能(创业菁英班)专业的最低分599录取2人,历史类本科一批会计学专业的最低分598录取2人。
湘潭大学2024高考在安徽本科一批各专业分数线
院校 | 年份 | 省份 | 专业组 | 批次 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湘潭大学 | 2024 | 安徽 | 历史类 | 本科一批 | 中国共产党历史 | 2 | 586 | 585 | 586 |
湘潭大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 本科一批 | 人力资源管理 | 2 | 583 | 582 | 583 |
湘潭大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 本科一批 | 人工智能(创业菁英班) | 2 | 600 | 599 | 600 |
湘潭大学 | 2024 | 安徽 | 历史类 | 本科一批 | 会计学 | 2 | 598 | 598 | 598 |
湘潭大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 本科一批 | 会计学 | 2 | 592 | 590 | 591 |
湘潭大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 本科一批 | 信息管理与信息系统 | 3 | 601 | 598 | 599 |
湘潭大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 本科一批 | 信用风险管理与法律防控 | 2 | 583 | 582 | 583 |
湘潭大学 | 2024 | 安徽 | 历史类 | 本科一批 | 公共管理类(韶峰班) | 2 | 588 | 587 | 588 |
湘潭大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 本科一批 | 制药工程 | 4 | 597 | 596 | 597 |
湘潭大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 本科一批 | 化学 | 4 | 598 | 597 | 597 |
湘潭大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 本科一批 | 化学工程与工艺 | 4 | 599 | 597 | 599 |
湘潭大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 本科一批 | 化学工程与工艺(韶峰班) | 2 | 612 | 600 | 606 |
湘潭大学 | 2024 | 安徽 | 历史类 | 本科一批 | 历史学 | 3 | 588 | 586 | 587 |
湘潭大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 本科一批 | 历史学 | 2 | 589 | 588 | 589 |
湘潭大学 | 2024 | 安徽 | 历史类 | 本科一批 | 哲学 | 4 | 599 | 585 | 589 |
湘潭大学 | 2024 | 安徽 | 历史类 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 3 | 594 | 586 | 591 |
湘潭大学 | 2024 | 安徽 | 历史类 | 本科一批 | 图书馆学 | 4 | 585 | 584 | 584 |
湘潭大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 本科一批 | 土木工程 | 8 | 596 | 596 | 596 |
湘潭大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 本科一批 | 安全工程 | 2 | 598 | 598 | 598 |
湘潭大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 本科一批 | 工商管理 | 2 | 583 | 582 | 583 |
湘潭大学 | 2024 | 安徽 | 历史类 | 本科一批 | 工商管理(创业菁英班) | 2 | 591 | 585 | 588 |
湘潭大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 本科一批 | 工程力学 | 3 | 598 | 596 | 597 |
湘潭大学 | 2024 | 安徽 | 历史类 | 本科一批 | 广告学 | 3 | 585 | 584 | 585 |
湘潭大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 本科一批 | 应急管理 | 2 | 599 | 598 | 599 |
湘潭大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 本科一批 | 应用化学 | 3 | 597 | 596 | 597 |
湘潭大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 本科一批 | 微电子科学与工程 | 3 | 599 | 599 | 599 |
湘潭大学 | 2024 | 安徽 | 历史类 | 本科一批 | 德语 | 3 | 584 | 584 | 584 |
湘潭大学 | 2024 | 安徽 | 历史类 | 本科一批 | 思想政治教育 | 2 | 590 | 588 | 589 |
湘潭大学 | 2024 | 安徽 | 历史类 | 本科一批 | 政治学与行政学 | 3 | 586 | 585 | 586 |
湘潭大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 本科一批 | 数学类 | 3 | 605 | 603 | 604 |
湘潭大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 本科一批 | 数学类(韶峰班) | 2 | 625 | 613 | 619 |
湘潭大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 本科一批 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 602 | 601 | 601 |
湘潭大学 | 2024 | 安徽 | 历史类 | 本科一批 | 文化产业管理 | 2 | 590 | 589 | 590 |
湘潭大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 本科一批 | 新能源材料与器件 | 3 | 602 | 599 | 601 |
湘潭大学 | 2024 | 安徽 | 历史类 | 本科一批 | 新闻学 | 3 | 586 | 585 | 585 |
湘潭大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 本科一批 | 新闻学 | 2 | 584 | 582 | 583 |
湘潭大学 | 2024 | 安徽 | 历史类 | 本科一批 | 旅游管理 | 2 | 583 | 583 | 583 |
湘潭大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 本科一批 | 旅游管理 | 2 | 586 | 584 | 585 |
湘潭大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 本科一批 | 智能制造工程(创业菁英班) | 2 | 599 | 599 | 599 |
湘潭大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 本科一批 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 602 | 600 | 601 |
湘潭大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 本科一批 | 材料成型及控制工程 | 4 | 599 | 598 | 598 |
湘潭大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 本科一批 | 材料物理 | 2 | 596 | 596 | 596 |
湘潭大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 本科一批 | 材料科学与工程 | 4 | 597 | 595 | 596 |
湘潭大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 本科一批 | 材料类(师昌绪班) | 2 | 600 | 599 | 600 |
湘潭大学 | 2024 | 安徽 | 历史类 | 本科一批 | 档案学 | 2 | 592 | 584 | 588 |
湘潭大学 | 2024 | 安徽 | 历史类 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 3 | 591 | 585 | 587 |
湘潭大学 | 2024 | 安徽 | 历史类 | 本科一批 | 汉语言文学 | 3 | 598 | 592 | 595 |
湘潭大学 | 2024 | 安徽 | 历史类 | 本科一批 | 法学 | 2 | 606 | 606 | 606 |
湘潭大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 本科一批 | 法学 | 2 | 590 | 588 | 589 |
湘潭大学 | 2024 | 安徽 | 历史类 | 本科一批 | 法学(卓越班) | 2 | 608 | 607 | 608 |
湘潭大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 本科一批 | 测控技术与仪器 | 3 | 598 | 597 | 598 |
湘潭大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 本科一批 | 测绘工程 | 3 | 597 | 596 | 596 |
湘潭大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 本科一批 | 物理学(韶峰班) | 2 | 605 | 601 | 603 |
湘潭大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 本科一批 | 环保设备工程 | 3 | 597 | 597 | 597 |
湘潭大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 本科一批 | 环境科学 | 3 | 596 | 596 | 596 |
湘潭大学 | 2024 | 安徽 | 历史类 | 本科一批 | 电子商务 | 2 | 586 | 585 | 586 |
湘潭大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 本科一批 | 知识产权 | 2 | 591 | 588 | 590 |
湘潭大学 | 2024 | 安徽 | 历史类 | 本科一批 | 社会学 | 3 | 585 | 585 | 585 |
湘潭大学 | 2024 | 安徽 | 历史类 | 本科一批 | 经济学 | 2 | 595 | 587 | 591 |
湘潭大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 本科一批 | 经济学 | 3 | 588 | 586 | 587 |
湘潭大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 本科一批 | 网络空间安全 | 2 | 599 | 599 | 599 |
湘潭大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 本科一批 | 能源与动力工程 | 3 | 601 | 600 | 600 |
湘潭大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 本科一批 | 能源化学 | 2 | 597 | 597 | 597 |
湘潭大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 本科一批 | 自动化 | 3 | 603 | 601 | 602 |
湘潭大学 | 2024 | 安徽 | 历史类 | 本科一批 | 英语 | 4 | 591 | 586 | 588 |
湘潭大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 本科一批 | 英语 | 2 | 584 | 583 | 584 |
湘潭大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 本科一批 | 行政管理 | 2 | 591 | 585 | 588 |
湘潭大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 本科一批 | 计算机科学与技术(创业菁英班) | 2 | 611 | 609 | 610 |
湘潭大学 | 2024 | 安徽 | 历史类 | 本科一批 | 财务管理 | 2 | 591 | 590 | 591 |
湘潭大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 本科一批 | 财务管理 | 2 | 586 | 585 | 586 |
湘潭大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 本科一批 | 软件工程 | 4 | 602 | 600 | 602 |
湘潭大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 本科一批 | 过程装备与控制工程 | 2 | 599 | 598 | 599 |
湘潭大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 本科一批 | 通信工程 | 2 | 603 | 601 | 602 |
湘潭大学 | 2024 | 安徽 | 历史类 | 本科一批 | 金融学 | 3 | 589 | 586 | 587 |
湘潭大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 本科一批 | 食品科学与工程 | 3 | 598 | 597 | 598 |
湘潭大学 | 2024 | 安徽 | 历史类 | 本科一批 | 马克思主义理论 | 2 | 590 | 586 | 588 |
湘潭大学 | 2024 | 安徽 | 历史类 | 本科一批 | 马克思主义理论(韶峰班) | 2 | 588 | 585 | 587 |
湘潭大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 本科一批 | 高分子材料与工程 | 3 | 601 | 597 | 599 |
以上是高考大数据网刘明利整理的湘潭大学2024高考在安徽本科一批录取分数线,2025安徽考生想报考湘潭大学本科一批要参考近三年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估湘潭大学在安徽本科一批的分数线。