2025湖南395分能上的大学有哪些 可以报考院校名单
湖南395分可以上的大学有广西水利电力职业技术学院、昆明冶金高等专科学校、济南护理职业学院、三峡大学科技学院、哈尔滨铁道职业技术学院、长春金融高等专科学校等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。

湖南395分能报的院校
| 所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广西 | 桂林师范高等专科学校 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 388/227933 |
| 内蒙古 | 包头铁道职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 396/219828 |
| 湖北 | 武汉交通职业学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 392/223959 |
| 湖南 | 湖南邮电职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 393/81362 |
| 吉林 | 吉林司法警官职业学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 397/218829 |
| 江苏 | 徐州工业职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 394/221934 |
| 湖南 | 湖南网络工程职业学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 390/225999 |
| 湖北 | 湖北交通职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 392/223959 |
| 广东 | 中山职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 391/82587 |
| 福建 | 厦门海洋职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 396/219828 |
| 黑龙江 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 397/78995 |
| 吉林 | 长春金融高等专科学校 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 391/224987 |
| 陕西 | 汉中职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 388/84365 |
| 江苏 | 江苏建筑职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 396/219828 |
| 湖南 | 湖南信息职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 392/81960 |
| 湖南 | 湖南工艺美术职业学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 389/226958 |
| 广西 | 广西水利电力职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 393/222981 |
| 浙江 | 浙江国际海运职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 389/226958 |
| 福建 | 闽江师范高等专科学校 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 390/225999 |
| 辽宁 | 朝阳师范学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 392/223959 |
| 福建 | 漳州卫生职业学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 396/219828 |
| 湖北 | 湖北科技职业学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 390/225999 |
| 上海 | 上海城建职业学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 390/83174 |
| 广东 | 惠州工程职业学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 396/219828 |
| 江西 | 赣南卫生健康职业学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 390/83174 |
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
湖南395分的大学和专业推荐
长春金融高等专科学校
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 大数据与财务管理 | 专科批 | 历史 | 401 |
| 国际金融 | 专科批 | 历史 | 320 |
| 大数据与会计 | 专科批 | 历史 | 394 |
| 金融服务与管理 | 专科批 | 历史 | 321 |
| 会计信息管理 | 专科批 | 历史 | 328 |
| 计算机应用技术 | 专科批 | 物理 | 391 |
楚雄医药高等专科学校
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 医学检验技术 | 专科批 | 物理 | 378 |
| 口腔医学 | 专科批 | 物理 | 395 |
| 临床医学 | 专科批 | 物理 | 396 |
| 药学 | 专科批 | 物理 | 378 |
长沙职业技术学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 工业机器人技术 | 专科批 | 历史 | 400 |
| 工程造价 | 专科批 | 历史 | 396 |
| 建筑室内设计 | 专科批 | 物理 | 426 |
| 建筑工程技术 | 专科批 | 物理 | 400 |
| 跨境电子商务 | 专科批 | 物理 | 411 |
| 早期教育 | 专科批 | 历史 | 408 |
| 园林工程技术 | 专科批 | 物理 | 406 |
| 物联网应用技术 | 专科批 | 物理 | 402 |
| 软件技术 | 专科批 | 物理 | 397 |
| 连锁经营与管理 | 专科批 | 物理 | 410 |
| 跨境电子商务 | 专科批 | 历史 | 410 |
| 学前教育 | 专科批 | 物理 | 410 |
| 工业互联网应用 | 专科批 | 历史 | 394 |
| 大数据与会计 | 专科批 | 物理 | 427 |
| 学前教育 | 专科批 | 历史 | 408 |
| 建筑室内设计 | 专科批 | 历史 | 406 |
| 智能控制技术 | 专科批 | 历史 | 399 |
| 智能控制技术 | 专科批 | 物理 | 409 |
| 建设工程管理 | 专科批 | 物理 | 397 |
| 建设工程管理 | 专科批 | 历史 | 394 |
| 新能源汽车技术 | 专科批 | 历史 | 396 |
