2025艺考多少分能上西安思源学院 最低分数线是多少
根据往年西安思源学院的分数来预测,如果2025年艺考生,在上海你的综合成绩超过了401分,就有机会考上西安思源学院!为了能够帮助到大家,学究网小编为大家整理了西安思源学院历年分数线,供各位2025艺考生参考!
2025艺考生想上西安思源学院要考多少分
2025各省艺考生想上西安思源学院分数预测:
上海艺考生预计401分能考上西安思源学院;
山西艺考生预计242分能考上西安思源学院;
海南艺考生预计343分能考上西安思源学院。
从学校往年的录取分数线来看,西安思源学院需要180分到492分左右就能考上,各省录取分数线不一样。
西安思源学院2024年录取分数线最高的省份是浙江,一段最低分是492分。
西安思源学院2024年录取分数线最低的省份是重庆,专科批最低分是180分。
西安思源学院历年分数线整理
下面是西安思源学院历年录取分数线各省汇总,一起来了解下吧:
省份 | 年份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 2024 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 403/41594 | 403 |
上海 | 2023 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 408/40349 | 405 |
上海 | 2022 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 391/37673 | 400 |
山西 | 2024 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 241/59535 | 180 |
山西 | 2024 | 理科 | 本二C | 普通类 | 396/18043 | 380 |
山西 | 2024 | 文科 | 本二C | 普通类 | 408/12038 | 402 |
山西 | 2023 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 305/52367 | 130 |
山西 | 2023 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 308/35273 | 180 |
山西 | 2023 | 理科 | 本二C | 普通类 | 359/26960 | 344 |
山西 | 2023 | 文科 | 本二C | 普通类 | 406/4654 | 369 |
山西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 312/44652 | 130 |
山西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 316/61026 | 130 |
山西 | 2022 | 理科 | 本二C | 普通类 | 402/16261 | 373 |
山西 | 2022 | 文科 | 本二C | 普通类 | 443/3299 | 409 |
海南 | 2024 | 综合 | 专科批 | 普通类 | 343/63763 | 255 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 483/41779 | 483 |
海南 | 2023 | 综合 | 专科批 | 普通类 | 430/51118 | 250 |
海南 | 2023 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 518/30412 | 483 |
海南 | 2022 | 综合 | 专科批 | 普通类 | 422/47692 | 250 |
海南 | 2022 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 509/30040 | 471 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 专科批 | 普通类 | 199/115391 | 160 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 专科批 | 普通类 | 218/58866 | 160 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 411/73210 | 370 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 428/22170 | 421 |
甘肃 | 2023 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 285/104986 | 160 |
甘肃 | 2023 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 320/57349 | 160 |
甘肃 | 2023 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 353/75863 | 337 |
甘肃 | 2023 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 441/19611 | 420 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 200/111805 | 160 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 211/79514 | 160 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 366/73645 | 345 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 427/25622 | 425 |
湖南 | 2024 | 物理 | 专科批 | 普通类 | 331/272763 | 200 |
湖南 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 427/183616 | 422 |
湖南 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 453/47377 | 438 |
湖南 | 2023 | 物理 | 专科批 | 普通类 | 302/253506 | 200 |
湖南 | 2023 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 427/156296 | 415 |
湖南 | 2023 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 443/48114 | 428 |
湖南 | 2022 | 历史 | 专科批 | 普通类 | 223/170812 | 200 |
湖南 | 2022 | 物理 | 专科批 | 普通类 | 315/230093 | 200 |
湖南 | 2022 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 424/152070 | 414 |
湖南 | 2022 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 470/45157 | 451 |
在报考过程中,考生们应充分考虑自身实际情况,谨慎挑选适合的院校。衷心祝愿各位考生都能取得优异成绩,未来前程似锦!