2025上海410分能上的大学有哪些 可以报考院校名单
上海410分可以上的大学有天津商业大学宝德学院、平顶山学院、温州医科大学仁济学院、南昌工学院、重庆对外经贸学院、合肥城市学院等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。
上海410分能报的院校
所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 |
---|---|---|---|---|---|
重庆 | 重庆移通学院 | 本科批 | 综合 | 民办 | 403/41594 |
湖南 | 长沙医学院 | 本科批 | 综合 | 民办 | 409/40573 |
新疆 | 新疆理工学院 | 本科批 | 综合 | 公办 | 411/40210 |
天津 | 天津商业大学宝德学院 | 本科批 | 综合 | 民办 | 403/41594 |
新疆 | 昌吉学院 | 本科批 | 综合 | 公办 | 406/41077 |
云南 | 昆明医科大学海源学院 | 本科批 | 综合 | 民办 | 404/41433 |
吉林 | 长春财经学院 | 本科批 | 综合 | 民办 | 409/40573 |
河南 | 平顶山学院 | 本科批 | 综合 | 公办 | 412/39998 |
湖北 | 湖北大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 404/41433 |
新疆 | 喀什大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 408/40752 |
辽宁 | 大连财经学院 | 本科批 | 综合 | 民办 | 405/41271 |
上海 | 上海中侨职业技术大学 | 本科批 | 综合 | 民办 | 403/41594 |
天津 | 北京科技大学天津学院 | 本科批 | 综合 | 民办 | 406/41077 |
湖北 | 武汉文理学院 | 本科批 | 综合 | 民办 | 411/40210 |
福建 | 集美大学诚毅学院 | 本科批 | 综合 | 民办 | 403/41594 |
江苏 | 南通理工学院 | 本科批 | 综合 | 民办 | 408/40752 |
湖北 | 武汉城市学院 | 本科批 | 综合 | 民办 | 407/40915 |
江西 | 江西工程学院 | 本科批 | 综合 | 民办 | 409/40573 |
江苏 | 无锡太湖学院 | 本科批 | 综合 | 民办 | 408/40752 |
上海 | 上海立达学院 | 本科批 | 综合 | 民办 | 403/41594 |
山东 | 青岛农业大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 410/40401 |
北京 | 北京城市学院 | 本科批 | 综合 | 民办 | 403/41594 |
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
上海410分的大学和专业推荐
天津商业大学宝德学院
专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
---|---|---|---|
戏剧影视文学 | 本科批 | 综合 | 397 |
金融学 | 本科批 | 综合 | 400 |
广播电视编导 | 本科批 | 综合 | 397 |
会计学 | 本科批 | 综合 | 403 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 综合 | 398 |
英语 | 本科批 | 综合 | 399 |
平顶山学院
专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
---|---|---|---|
商务英语 | 本科批 | 综合 | 412 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 综合 | 415 |
滇池学院
专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
---|---|---|---|
软件工程 | 本科批 | 综合 | 404 |
汉语言文学 | 本科批 | 综合 | 401 |
法学 | 本科批 | 综合 | 394 |
金融学 | 本科批 | 综合 | 395 |
辽宁对外经贸学院
专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
---|---|---|---|
财务管理 | 本科批 | 综合 | 395 |
物流管理 | 本科批 | 综合 | 392 |
俄语 | 本科批 | 综合 | 391 |
会计学 | 本科批 | 综合 | 395 |
会展经济与管理 | 本科批 | 综合 | 392 |
金融学 | 本科批 | 综合 | 393 |
新疆科技学院
专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
---|---|---|---|
金融学 | 本科批 | 综合 | 407 |
会计学 | 本科批 | 综合 | 411 |
财务管理 | 本科批 | 综合 | 407 |
贵州财经大学
专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
---|---|---|---|
金融学 | 本科批 | 综合 | 426 |
财务管理 | 本科批 | 综合 | 416 |
会计学 | 本科批 | 综合 | 424 |
市场营销 | 本科批 | 综合 | 412 |
电子商务 | 本科批 | 综合 | 422 |
青岛农业大学
专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
---|---|---|---|
智能科学与技术 | 本科批 | 综合 | 431 |
生物育种科学 | 本科批 | 综合 | 422 |
马业科学 | 本科批 | 综合 | 420 |
物流管理 | 本科批 | 综合 | 406 |
水产养殖学 | 本科批 | 综合 | 410 |
土地科学与技术 | 本科批 | 综合 | 410 |
水生动物医学 | 本科批 | 综合 | 440 |