2025机械电子工程专业工资一般多少 好找工作吗
2025学机械电子工程专业的工资因个人学历层次、工作经验、所在地区、从事的岗位及企业类型等多种因素而异,一般来说,机械电子工程专业毕业生在初入职场时的薪资水平会受到地区和行业的影响,今天小编给高考生们介绍一下机械电子工程专业的工资及就业方向,建议考生在选择的时候结合个人兴趣、职业规划和市场需求,综合考虑未来的职业发展路径!

机械电子工程专业工资大概多少2025
机械电子工程专业工资
| 应届生月薪 | 5780元/月 |
| 毕业2年月薪 | 8859元/月 |
| 毕业5年月薪 | 11801元/月 |
机械电子工程专业城市去向
| 排名 | 城市名称 | 占比 |
|---|---|---|
| 1 | 上海市 | 17.5% |
| 2 | 华东地区 | 9.5% |
| 3 | 北京市 | 9.3% |
| 4 | 深圳市 | 8.7% |
| 5 | 华中地区 | 4.5% |
机械电子工程专业行业去向
| 排名 | 行业名称 | 占比 |
|---|---|---|
| 1 | 机械重工 | 24.77% |
| 2 | 电子技术 | 11.66% |
| 3 | 汽车 | 9.16% |
| 4 | 房地产 | 5.32% |
| 5 | 自动化 | 5.15% |
机械电子工程专业行业去向
| 排名 | 岗位名称 | 占比 |
|---|---|---|
| 1 | 其它 | 29.0% |
| 2 | 电子/电器/仪器仪表 | 15.0% |
| 3 | 销售人员 | 14.0% |
| 4 | 质量安全 | 13.0% |
| 5 | 工程/机械/能源 | 10.0% |
机械电子工程专业好不好找工作
2025机械电子工程专业相对来说还是好找工作的,但需要能力与规划,在竞争日益激烈的市场下,毕业生需结合个人能力与市场需求综合判断机械电子工程专业的前景。选择大学专业不仅要看毕业后的薪资和前景,还要注意就读人数和个人兴趣爱好,再好的专业,因为就读人数过多,也同样会导致就业困难
| 序号 | 课程名称 |
|---|---|
| 1 | 机电工程技术概论 |
| 2 | 电工及电子技术实验 |
| 3 | 机电系统组成原理 |
| 4 | 空间解析几何及线性代数 |
| 5 | 控制元件 |
| 6 | OOP程序设计 |
| 7 | 机器人技术与应用 |
| 8 | 机电系统设计 |
| 9 | 数学建模入门 |
| 10 | 平面机构的分析与综合 |
| 11 | 金工劳动 |
| 12 | 制造系统自动化 |
| 13 | 机器人工程学 |
| 14 | 机电一体化系统仿真 |
| 15 | 机电一体化系统设计 |
| 16 | 装配劳动 |
| 17 | 金属切削机床 |
| 18 | 工程控制原理 |
| 19 | 画法几何与制图基础 |
| 20 | 机械系统驱动与控制 |
| 21 | 电机及托动技术 |
| 22 | 机械加工工艺学 |
| 23 | 机工实习 |
| 24 | 电工及工业电子学 |
| 25 | 优化设计理论与方法 |
| 26 | 工业机器人学 |
| 27 | CAM技术 |
| 28 | 数控编程 |
| 29 | 机械系统动力学 |
| 30 | 液压与气动原理 |
| 31 | 数据处理与信号检测 |
| 32 | 现代机械加工新技术 |
| 33 | 机电控制原理及应用 |
| 34 | 工程材料综合实验 |
| 35 | 传感与检测技术 |
| 36 | 机电系统动力学建模与仿真 |
| 37 | 微传感器原理与应用 |
| 38 | 工程训练加强实习 |
| 39 | 机械电子工程专业认识实习 |
| 40 | 气动控制技术 |
| 41 | 液压传动及控制 |
| 42 | 有限元与流场分析 |
| 43 | 电路原理基础 |
| 44 | 机械学科导论 |
| 45 | 工程材料与热处理 |
| 46 | 工程设计导论 |
| 47 | 三维数字化建模 |
| 48 | 线性数学 |
| 49 | 科学与工程计算语言 |
| 50 | 可编程序控制器技术 |
| 51 | 现代机械概念设计 |
| 52 | PLC控制系统 |
| 53 | 机械电子控制 |
| 54 | 机械工程测量试技术 |
| 55 | 机床设计 |
| 56 | 机械工程专业综合实验 |
| 57 | 机电一体化原理 |
| 58 | 互换性技术测量 |
| 59 | 数字电子电路 |
| 60 | Pro/E技术 |
| 61 | 微分方程及数学模型 |
| 62 | 机电工程综合实验 |
| 63 | 电液控制工程 |
| 64 | 微机电系统 |
| 65 | 机械制图 |
| 66 | 工程制图 |
| 67 | 单片机原理 |
| 68 | 工程力学 |
| 69 | 现代工程制图 |
| 70 | 单片机 |
| 71 | 机械人学 |
| 72 | 有限元基础理论与ANSYS应用 |
| 73 | 机器视觉基础 |
| 74 | MATLAB与系统仿真 |
| 75 | 机械工程控制基础 |
| 76 | 机械设计 |
| 77 | 模拟数字电路 |
| 78 | 电子电路原理 |
| 79 | 理论力学 |
| 80 | 大学物理 |
| 81 | 电工学 |
| 82 | 机械电子工程 |
| 83 | 电气控制与PLC技术 |
| 84 | 机械原理 |
| 85 | 机械制造 |
| 86 | 画法几何 |
| 87 | 几何画法和机械制图 |
