浙江药品经营与管理专业各大学录取分数线:最低269分能上 开设院校及位次
在浙江招生药品经营与管理专业的大学有:临沂科技职业学院、内蒙古北方职业技术学院、南通职业大学、厦门华天涉外职业技术学院、天津医学高等专科学校、安徽中医药高等专科学校等大学。其中临沂科技职业学院的录取分数线为:435分、其中内蒙古北方职业技术学院的录取分数线为:402分、其中南通职业大学的录取分数线为:482分。
浙江药品经营与管理专业各大学录取分数线
1、在浙江临沂科技职业学院药品经营与管理专业录取分数线为435分、对应的位次为227414。
2、在浙江内蒙古北方职业技术学院药品经营与管理专业录取分数线为402分、对应的位次为247007。
3、在浙江南通职业大学药品经营与管理专业录取分数线为482分、对应的位次为188274。
4、在浙江厦门华天涉外职业技术学院药品经营与管理专业录取分数线为419分、对应的位次为237568。
5、在浙江天津医学高等专科学校药品经营与管理专业录取分数线为524分、对应的位次为142020。
院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
苏州高博职业学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 药品经营与管理 | 395 | 250366 | |
厦门华天涉外职业技术学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 药品经营与管理 | 419 | 237568 | |
浙江长征职业技术学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 药品经营与管理 | 405 | 245447 | |
重庆轻工职业学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 药品经营与管理 | 383 | 255602 | |
武汉生物工程学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 药品经营与管理 | 469 | 200675 | |
安徽中医药高等专科学校 | (专科) | 综合 | 二段 | 药品经营与管理 | 484 | 186257 | |
天津医学高等专科学校 | (专科) | 综合 | 一段 | 药品经营与管理 | 524 | 142020 | |
内蒙古北方职业技术学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 药品经营与管理 | (大学城校区。) | 402 | 247007 |
武昌理工学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 药品经营与管理 | 415 | 239861 | |
贵州城市职业学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 药品经营与管理 | 269 | 281057 | |
连云港职业技术学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 药品经营与管理 | 450 | 216519 | |
江西生物科技职业学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 药品经营与管理 | 482 | 188274 | |
重庆资源与环境保护职业学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 药品经营与管理 | 342 | 268811 | |
南通职业大学 | (专科) | 综合 | 二段 | 药品经营与管理 | 482 | 188274 | |
临沂科技职业学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 药品经营与管理 | 435 | 227414 | |
安徽中医药高等专科学校 | (专科) | 综合 | 一段 | 药品经营与管理 | 492 | 178059 | |
武汉生物工程学院 | (专科) | 综合 | 一段 | 药品经营与管理 | 492 | 178059 | |
萍乡卫生职业学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 药品经营与管理 | 463 | 205952 | |
德阳农业科技职业学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 药品经营与管理 | 301 | 275953 | |
广东南华工商职业学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 药品经营与管理 | (清远校区。) | 465 | 204251 |
药品经营与管理专业介绍
药品经营与管理专业为各类医药生产企业、医药营销企业、医药外贸企业及医药管理等部门培养有较强实际操作能力,在市场经济条件下从事医药商品的购销、调储、检测、养护及质量控制的高级技术应用性专门人才。