2025北京交通大学全国排名最新 录取分数线是多少
2025北京交通大学全国排名第64位。2024北京交通大学在广西最低录取分数线为533,在江西最低录取分数线为583,在甘肃最低录取分数线为554,在江苏最低录取分数线为585,以下是小编整理的详细信息,供参考!

2025北京交通大学全国排行榜
| 省份 | 类型 | 院校名称 | 全国排名 |
|---|---|---|---|
| 黑龙江 | 理工类 | 哈尔滨工程大学 | 60 |
| 广东 | 师范类 | 华南师范大学 | 61 |
| 山东 | 综合类 | 中国海洋大学 | 62 |
| 湖北 | 农林类 | 华中农业大学 | 63 |
| 北京 | 理工类 | 北京交通大学 | 64 |
| 河北 | 综合类 | 燕山大学 | 65 |
| 浙江 | 综合类 | 宁波大学 | 66 |
| 江苏 | 农林类 | 南京农业大学 | 67 |
| 江苏 | 综合类 | 河海大学 | 68 |
| 浙江 | 理工类 | 浙江工业大学 | 69 |
2025北京交通大学在全国理工类大学排名
北京交通大学在理工类大学排名中位居22位,低于排名21位的哈尔滨工程大学,高于排名23位的浙江工业大学。
| 省份 | 类型 | 院校名称 | 类型排名 |
|---|---|---|---|
| 北京 | 理工类 | 北京工业大学 | 18 |
| 福建 | 理工类 | 福州大学 | 19 |
| 广东 | 理工类 | 广东工业大学 | 20 |
| 黑龙江 | 理工类 | 哈尔滨工程大学 | 21 |
| 北京 | 理工类 | 北京交通大学 | 22 |
| 浙江 | 理工类 | 浙江工业大学 | 23 |
| 云南 | 理工类 | 昆明理工大学 | 24 |
| 山东 | 理工类 | 中国石油大学(华东) | 25 |
| 山西 | 理工类 | 太原理工大学 | 26 |
| 陕西 | 理工类 | 西安建筑科技大学 | 27 |
北京交通大学在北京的排名
北京交通大学在北京的排名位居11位,低于排名10位的北京工业大学。
| 省份 | 类型 | 院校名称 | 省内排名 |
|---|---|---|---|
| 北京 | 理工类 | 北京理工大学 | 7 |
| 北京 | 农林类 | 中国农业大学 | 8 |
| 北京 | 理工类 | 北京科技大学 | 9 |
| 北京 | 理工类 | 北京工业大学 | 10 |
| 北京 | 理工类 | 北京交通大学 | 11 |
| 北京 | 理工类 | 北京化工大学 | 12 |
| 北京 | 理工类 | 北京邮电大学 | 13 |
| 北京 | 医药类 | 北京协和医学院 | 14 |
| 北京 | 理工类 | 华北电力大学 | 15 |
| 北京 | 农林类 | 北京林业大学 | 16 |
北京交通大学全国各省录取分数线是多少
| 省份 | 年份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 617 | 1892 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 一段 | 普通类 | 575 | 43170 |
| 内蒙古 | 2024 | 理科 | 本一批 | 普通类 | 544 | 12283 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 597 | 2024 |
| 江西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 604 | 1685 |
| 甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 584 | 1309 |
| 辽宁 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 584 | 3021 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 554 | 14758 |
| 广东 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 573 | 7989 |
| 福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 566 | 3710 |
| 云南 | 2024 | 理科 | 本一批 | 普通类 | 580 | 13358 |
| 吉林 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 590 | 1156 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 一段 | 普通类 | 622 | 32319 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本一批 | 普通类 | 577 | 42445 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 576 | 31850 |
| 黑龙江 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 576 | 2327 |
| 天津 | 2024 | 综合 | 本科A段 | 普通类 | 615 | 8391 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 598 | 8193 |
| 湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 594 | 20493 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 518 | 40862 |
