2025河北444分能上的大学有哪些 可以报考院校名单
河北444分可以上的大学有漯河医学高等专科学校、郑州电力高等专科学校、陕西职业技术学院、西安铁路职业技术学院、重庆水利电力职业技术学院、武汉铁路职业技术学院等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。
河北444分能报的院校
所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 天津电子信息职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 440/219643 |
山东 | 菏泽医学专科学校 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 446/67763 |
河南 | 郑州铁路职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 437/224261 |
重庆 | 重庆水利电力职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 436/225741 |
江苏 | 苏州市职业大学 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 446/67763 |
湖南 | 长沙航空职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 445/211840 |
浙江 | 浙江经济职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 438/222704 |
四川 | 绵阳职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 435/227244 |
江苏 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 435/227244 |
河南 | 河南推拿职业学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 435/227244 |
重庆 | 重庆航天职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 445/211840 |
北京 | 北京农业职业学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 434/228757 |
重庆 | 重庆电力高等专科学校 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 443/214961 |
北京 | 首钢工学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 439/72240 |
浙江 | 杭州职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 439/72240 |
江苏 | 南京机电职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 443/214961 |
天津 | 天津轻工职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 438/222704 |
山东 | 山东药品食品职业学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 434/228757 |
重庆 | 重庆电力高等专科学校 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 441/70922 |
江苏 | 江苏信息职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 435/227244 |
河南 | 漯河医学高等专科学校 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 442/216552 |
江苏 | 常州信息职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 444/213440 |
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
河北444分的大学和专业推荐
漯河医学高等专科学校
专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
---|---|---|---|
护理 | 专科批 | 物理 | 448 |
口腔医学 | 专科批 | 物理 | 475 |
临床医学 | 专科批 | 物理 | 442 |
郑州电力高等专科学校
专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
---|---|---|---|
储能材料技术 | 专科批 | 物理 | 441 |
供用电技术 | 专科批 | 物理 | 457 |
热能动力工程技术 | 专科批 | 物理 | 445 |
新能源装备技术 | 专科批 | 物理 | 442 |
电力系统继电保护技术 | 专科批 | 物理 | 454 |
陕西职业技术学院
专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
---|---|---|---|
计算机应用技术 | 专科批 | 物理 | 441 |
酒店管理与数字化运营 | 专科批 | 历史 | 357 |
西安铁路职业技术学院
专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
---|---|---|---|
城市轨道车辆应用技术 | 专科批 | 物理 | 440 |
动车组检修技术 | 专科批 | 物理 | 444 |
轨道交通通信信号设备制造与维护 | 专科批 | 物理 | 441 |
铁道机车运用与维护 | 专科批 | 物理 | 449 |
铁道交通运营管理 | 专科批 | 物理 | 444 |
重庆水利电力职业技术学院
专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
---|---|---|---|
发电厂及电力系统 | 专科批 | 历史 | 440 |
水利工程 | 专科批 | 历史 | 443 |
发电厂及电力系统 | 专科批 | 物理 | 442 |
水利工程 | 专科批 | 物理 | 436 |
武汉铁路职业技术学院
专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
---|---|---|---|
铁道机车车辆制造与维护 | 专科批 | 历史 | 462 |
现代物流管理 | 专科批 | 物理 | 440 |
铁道机车运用与维护 | 专科批 | 历史 | 502 |
高速铁路施工与维护 | 专科批 | 物理 | 451 |
铁道供电技术 | 专科批 | 物理 | 454 |
铁道工程技术 | 专科批 | 物理 | 460 |
铁道交通运营管理 | 专科批 | 物理 | 475 |
工业机器人技术 | 专科批 | 历史 | 440 |
物联网应用技术 | 专科批 | 历史 | 440 |
工业机器人技术 | 专科批 | 物理 | 448 |
城市轨道车辆应用技术 | 专科批 | 历史 | 467 |
铁道交通运营管理 | 专科批 | 历史 | 486 |
铁道机车运用与维护 | 专科批 | 物理 | 471 |
护理 | 专科批 | 历史 | 448 |
城市轨道交通运营管理 | 专科批 | 物理 | 459 |
铁路物流管理 | 专科批 | 历史 | 462 |
铁道通信与信息化技术 | 专科批 | 物理 | 455 |
高速铁路综合维修技术 | 专科批 | 物理 | 451 |
铁道车辆技术 | 专科批 | 物理 | 466 |
城市轨道交通运营管理 | 专科批 | 历史 | 484 |
城市轨道车辆应用技术 | 专科批 | 物理 | 457 |
铁道车辆技术 | 专科批 | 历史 | 470 |
康复治疗技术 | 专科批 | 历史 | 447 |
铁道供电技术 | 专科批 | 历史 | 591 |
护理 | 专科批 | 物理 | 445 |