宁夏食品质量与安全专业各大学录取分数线:最低302分能上 开设院校及位次
在宁夏招生食品质量与安全专业的大学有:上海杉达学院、吉林医药学院、山东第二医科大学、成都中医药大学、河北科技师范学院、河南科技学院等大学。其中上海杉达学院的录取分数线为:386分、其中吉林医药学院的录取分数线为:417分、其中山东第二医科大学的录取分数线为:418分。

宁夏食品质量与安全专业各大学录取分数线
1、在宁夏上海杉达学院食品质量与安全专业录取分数线为386分、对应的位次为23855。
2、在宁夏吉林医药学院食品质量与安全专业录取分数线为417分、对应的位次为17270。
3、在宁夏山东第二医科大学食品质量与安全专业录取分数线为418分、对应的位次为17058。
4、在宁夏成都中医药大学食品质量与安全专业录取分数线为442分、对应的位次为12470。
5、在宁夏河北科技师范学院食品质量与安全专业录取分数线为408分、对应的位次为19137。
| 院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海中侨职业技术大学 | 理科 | 本二批 | 食品质量与安全 | 384 | 24299 | ||
| 湖南农业大学 | 理科 | 本一批 | 食品质量与安全 | 445 | 11992 | ||
| 晋中信息学院 | 理科 | 本二批 | 食品质量与安全 | 404 | 19977 | ||
| 上海中侨职业技术大学 | 理科 | 专科批 | 食品质量与安全 | 329 | 35016 | ||
| 顺德职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 食品质量与安全 | 362 | 16488 | ||
| 上海杉达学院 | 理科 | 本二批 | 食品质量与安全 | 386 | 23855 | ||
| 邵阳学院 | 理科 | 本二批 | 食品质量与安全 | 412 | 18298 | ||
| 甘肃中医药大学 | 理科 | 本二批 | 食品质量与安全 | 423 | 15998 | ||
| 四川轻化工大学 | 理科 | 本二批 | 食品质量与安全 | 424 | 15793 | ||
| 成都中医药大学 | 理科 | 本一批 | 食品质量与安全 | 442 | 12470 | ||
| 喀什职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 食品质量与安全 | 302 | 38952 | ||
| 河北环境工程学院 | 理科 | 本二批 | 食品质量与安全 | 410 | 18711 | ||
| 河南科技学院 | 理科 | 本二批 | 食品质量与安全 | 407 | 19365 | ||
| 烟台南山学院 | 文科 | 本二批 | 食品质量与安全 | 454 | 6837 | ||
| 成都大学 | 理科 | 本二批 | 食品质量与安全 | 442 | 12470 | ||
| 浙江农林大学 | 理科 | 本一批 | 食品质量与安全 | 452 | 10754 | ||
| 南昌师范学院 | 理科 | 本二批 | 食品质量与安全 | 415 | 17693 | ||
| 银川能源学院 | 理科 | 本二批 | 食品质量与安全 | 363 | 28773 | ||
| 青岛农业大学 | 理科 | 本二批 | 食品质量与安全 | (含创新实验班30人) | 421 | 16413 | |
| 顺德职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 食品质量与安全 | 313 | 37470 | ||
| 山东第二医科大学 | 理科 | 本二批 | 食品质量与安全 | 418 | 17058 | ||
| 淮南师范学院 | 理科 | 本二批 | 食品质量与安全 | 412 | 18298 | ||
| 天津科技大学 | 理科 | 本一批 | 食品质量与安全 | 447 | 11628 | ||
| 河北科技师范学院 | 理科 | 本二批 | 食品质量与安全 | 408 | 19137 | ||
| 吉林医药学院 | 理科 | 本二批 | 食品质量与安全 | 417 | 17270 | ||
| 重庆三峡学院 | 理科 | 本二批 | 食品质量与安全 | 417 | 17270 | ||
| 银川能源学院 | 文科 | 本二批 | 食品质量与安全 | 412 | 11048 |
食品质量与安全专业介绍
食品质量与安全主要研究生物学和食品工程学等方面的基本知识和技能,包括食品生产技术管理、食品质量检测和食品安全检测等,在食品行业内进行食品品质控制和卫生监督等。
