2025年高考多少分能上北部湾大学,有意报考该校的高考生可以参考历年录取分数线;根据2024年的分数线来看,甘肃考生需要达到470分以上能上北部湾大学;福建考生需要达到471分以上能上北部湾大学,具体来看一下!

高考需要多少分能上北部湾大学
湖北考生479分左右能上北部湾大学 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 历史 | 本科批 | -- | 01 | 505 | 20499 |
2024 | 历史 | 本科批 | -- | 02 | 515 | 17763 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 03 | 491 | 96861 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 04 | 479 | 106953 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 05 | 479 | 106953 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 06 | 523 | 70262 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 07 | 498 | 91112 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 08 | 498 | 91112 |
湖南考生439分左右能上北部湾大学 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 历史 | 本科批 | -- | 105 | 492 | 28108 |
2024 | 历史 | 本科批 | -- | 106 | 507 | 21945 |
2024 | 历史 | 本科批 | -- | 107 | 496 | 26389 |
2024 | 历史 | 本科批 | -- | 108 | 510 | 20835 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 110 | 487 | 104022 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 111 | 490 | 100261 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 114 | 482 | 110358 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 115 | 500 | 88344 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 116 | 486 | 105283 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 117 | 479 | 114296 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 118 | 496 | 93047 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 119 | 507 | 80529 |
2024 | 物理 | 本科批 | (中外合作办学) | 209 | 454 | 147927 |
2024 | 物理 | 本科批 | (中外合作办学) | 212 | 439 | 167982 |
2024 | 物理 | 本科批 | (中外合作办学) | 213 | 447 | 157289 |
广西考生401分左右能上北部湾大学 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 历史 | 本科批 | -- | 101 | 451 | 31056 |
2024 | 历史 | 本科批 | -- | 102 | 480 | 21666 |
2024 | 历史 | 本科批 | -- | 103 | 506 | 14867 |
2024 | 历史 | 本科批 | (地方专项计划) | 501 | 506 | 14867 |
2024 | 历史 | 本科批 | (国家专项计划) | 502 | 474 | 23399 |
2024 | 历史 | 本科批 | (民族班) | 701 | 467 | 25636 |
2024 | 历史 | 本科批 | (民族班) | 702 | 506 | 14867 |
2024 | 历史 | 本科批 | (预科类) | 719 | 471 | 24340 |
2024 | 历史 | 本科批 | (精准专项) | 901 | 470 | 24665 |
2024 | 历史 | 本科批 | (精准专项) | 902 | 495 | 17549 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 152 | 454 | 89995 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 153 | 448 | 94685 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 154 | 449 | 93864 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 155 | 493 | 60816 |
2024 | 物理 | 本科批 | (中外合作办学) | 351 | 441 | 100385 |
2024 | 物理 | 本科批 | (中外合作办学) | 352 | 437 | 103645 |
2024 | 物理 | 本科批 | (中外合作办学) | 353 | 456 | 88392 |
2024 | 物理 | 本科批 | (地方专项计划) | 551 | 441 | 100385 |
2024 | 物理 | 本科批 | (地方专项计划) | 552 | 472 | 76020 |
2024 | 物理 | 本科批 | (地方专项计划) | 553 | 450 | 93071 |
2024 | 物理 | 本科批 | (国家专项计划) | 554 | 401 | 135154 |
2024 | 物理 | 本科批 | (国家专项计划) | 555 | 452 | 91476 |
2024 | 物理 | 本科批 | (国家专项计划) | 556 | 401 | 135154 |
2024 | 物理 | 本科批 | (民族班) | 751 | 485 | 66549 |
2024 | 物理 | 本科批 | (民族班) | 752 | 465 | 81358 |
2024 | 物理 | 本科批 | (民族班) | 753 | 490 | 62947 |
2024 | 物理 | 本科批 | (预科类) | 759 | 452 | 91476 |
2024 | 物理 | 本科批 | (精准专项) | 951 | 467 | 79771 |
2024 | 物理 | 本科批 | (精准专项) | 952 | 450 | 93071 |
2024 | 物理 | 本科批 | (精准专项) | 953 | 476 | 73008 |
山西考生443分左右能上北部湾大学 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 理科 | 本二B | -- | -- | 443 | 83827 |
重庆考生475分左右能上北部湾大学 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 历史 | 本科批 | -- | -- | 498 | 15290 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | -- | 475 | 74525 |
辽宁考生430分左右能上北部湾大学 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 物理 | 本科批 | -- | -- | 430 | 87357 |
安徽考生483分左右能上北部湾大学 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 历史 | 本科批 | -- | 001 | 510 | 25795 |
2024 | 历史 | 本科批 | -- | 002 | 517 | 23159 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 002 | 511 | 111490 |
2024 | 物理 | 本科批 | (中外合作办学) | 003 | 483 | 151000 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 004 | 513 | 108818 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 005 | 504 | 121124 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 006 | 514 | 107457 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 007 | 499 | 128198 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 008 | 503 | 122552 |
2024 | 物理 | 本科批 | (中外合作办学) | 009 | 493 | 136770 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 010 | 515 | 106107 |
2024 | 物理 | 本科批 | (中外合作办学) | 051 | 500 | 126734 |
四川考生492分左右能上北部湾大学 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 文科 | 本二批 | -- | -- | 508 | 33589 |
2024 | 理科 | 本二批 | (中外合作办学) | -- | 492 | 147598 |
2024 | 理科 | 本二批 | -- | -- | 506 | 127159 |
2024北部湾大学在各省最低录取分数线及位次
省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|
河北 | 物理 | 本科批 | 480 | 154929 |
山西 | 理科 | 本二B | 443 | 83827 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 430 | 87357 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 475 | 42937 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 513 | 128299 |
安徽 | 历史 | 本科批 | 510 | 25795 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 499 | 128198 |
福建 | 历史 | 本科批 | 471 | 17990 |
福建 | 物理 | 本科批 | 522 | 59071 |
江西 | 历史 | 本科批 | 527 | 18540 |
江西 | 物理 | 本科批 | 499 | 88881 |
河南 | 文科 | 本二批 | 507 | 33787 |
河南 | 理科 | 本二批 | 440 | 251873 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 505 | 20499 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 479 | 106953 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 492 | 28108 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 479 | 114296 |
广东 | 历史 | 本科批 | 497 | 41185 |
广东 | 物理 | 本科批 | 486 | 173631 |
广西 | 历史 | 本科批 | 451 | 31056 |
广西 | 物理 | 本科批 | 448 | 94685 |
海南 | 综合 | 本科批 | 466 | 46079 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 498 | 15290 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 475 | 74525 |
四川 | 文科 | 本二批 | 508 | 33589 |
四川 | 理科 | 本二批 | 506 | 127159 |
贵州 | 历史 | 本科批 | 526 | 11979 |
贵州 | 物理 | 本科批 | 414 | 125745 |
云南 | 文科 | 本二批 | 499 | 35560 |
云南 | 理科 | 本二批 | 490 | 56800 |
陕西 | 文科 | 本二批 | 473 | 18838 |
陕西 | 理科 | 本二批 | 442 | 84560 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 470 | 45420 |
青海 | 文科 | 本一批 | 414 | 4453 |
青海 | 理科 | 本一批 | 355 | 15725 |
宁夏 | 文科 | 本二批 | 465 | 5786 |
宁夏 | 理科 | 本二批 | 414 | 17904 |