2025漳州理工职业学院全国排名最新 录取分数线是多少
2025漳州理工职业学院全国专科大学排名第837位。2024漳州理工职业学院在山东最低录取分数线为326,在广东最低录取分数线为344,在河北最低录取分数线为255,在广西最低录取分数线为226,以下是小编整理的详细信息,供参考!

2025漳州理工职业学院全国专科院校排行榜
| 省份 | 类型 | 院校名称 | 全国排名 | 
|---|---|---|---|
| 内蒙古 | 综合类 | 乌兰察布职业学院 | 833 | 
| 江西 | 医药类 | 江西医学高等专科学校 | 834 | 
| 云南 | 综合类 | 德宏职业学院 | 835 | 
| 广东 | 综合类 | 罗定职业技术学院 | 836 | 
| 福建 | 理工类 | 漳州理工职业学院 | 837 | 
| 辽宁 | 财经类 | 辽宁商贸职业学院 | 838 | 
| 安徽 | 政法类 | 安徽公安职业学院 | 839 | 
| 湖南 | 民族类 | 湖南民族职业学院 | 840 | 
| 江苏 | 理工类 | 硅湖职业技术学院 | 841 | 
| 四川 | 体育类 | 四川体育职业学院 | 842 | 
2025漳州理工职业学院在全国理工类专科大学排名
漳州理工职业学院在理工类专科大学排名中位居322位,低于排名321位的宣城职业技术学院,高于排名323位的硅湖职业技术学院。
| 省份 | 类型 | 院校名称 | 类型排名 | 
|---|---|---|---|
| 陕西 | 理工类 | 陕西航空职业技术学院 | 318 | 
| 江西 | 理工类 | 江西建设职业技术学院 | 319 | 
| 河南 | 理工类 | 河南物流职业学院 | 320 | 
| 安徽 | 理工类 | 宣城职业技术学院 | 321 | 
| 福建 | 理工类 | 漳州理工职业学院 | 322 | 
| 江苏 | 理工类 | 硅湖职业技术学院 | 323 | 
| 河南 | 理工类 | 河南轻工职业学院 | 324 | 
| 湖北 | 理工类 | 武汉信息传播职业技术学院 | 325 | 
| 河北 | 理工类 | 石家庄理工职业学院 | 326 | 
| 辽宁 | 理工类 | 辽宁冶金职业技术学院 | 327 | 
漳州理工职业学院在福建的排名
漳州理工职业学院在福建的专科大学排名位居30位,低于排名29位的福建生物工程职业技术学院。
| 省份 | 类型 | 院校名称 | 省内排名 | 
|---|---|---|---|
| 福建 | 理工类 | 泉州海洋职业学院 | 26 | 
| 福建 | 综合类 | 福州墨尔本理工职业学院 | 27 | 
| 福建 | 综合类 | 宁德职业技术学院 | 28 | 
| 福建 | 医药类 | 福建生物工程职业技术学院 | 29 | 
| 福建 | 理工类 | 漳州理工职业学院 | 30 | 
| 福建 | 综合类 | 福州软件职业技术学院 | 31 | 
| 福建 | 体育类 | 福建体育职业技术学院 | 32 | 
| 福建 | 财经类 | 泉州经贸职业技术学院 | 33 | 
| 福建 | 综合类 | 漳州科技职业学院 | 34 | 
| 福建 | 综合类 | 泉州华光职业学院 | 35 | 
漳州理工职业学院全国各省录取分数线是多少
| 省份 | 年份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江西 | 2024 | 历史 | 专科批 | 普通类 | 298 | 165375 | 
| 山东 | 2024 | 综合 | 二段 | 普通类 | 326 | 550929 | 
| 广西 | 2024 | 历史 | 专科批 | 普通类 | 226 | 125834 | 
| 安徽 | 2024 | 历史 | 专科批 | 普通类 | 238 | 130571 | 
| 广东 | 2024 | 物理 | 专科批 | 普通类 | 360 | 366331 | 
| 湖南 | 2024 | 物理 | 专科批 | 普通类 | 297 | 290310 | 
| 贵州 | 2024 | 历史 | 专科批 | 普通类 | 256 | 96462 | 
| 海南 | 2024 | 综合 | 专科批 | 普通类 | 395 | 59261 | 
| 广东 | 2024 | 历史 | 专科批 | 普通类 | 344 | 182770 | 
| 黑龙江 | 2024 | 历史 | 专科批 | 普通类 | 311 | 45686 | 
| 安徽 | 2024 | 物理 | 专科批 | 普通类 | 275 | 304635 | 
| 浙江 | 2024 | 综合 | 二段 | 普通类 | 349 | 266954 | 
| 河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 普通类 | 345 | 334684 | 
| 江西 | 2024 | 物理 | 专科批 | 普通类 | 277 | 249365 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 专科批 | 普通类 | 244 | 211957 | 
| 河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 普通类 | 255 | 207542 | 
| 湖北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 普通类 | 282 | 228910 | 

 
                 
                 
                 
                 
                 
                