四川理科492分能考哪些大学 2025考生稳上的大学名单
2025四川高考理科492分值得报的大学有:三峡大学科技学院、东南大学成贤学院、云南经济管理学院、信阳学院、兴义民族师范学院。考生可以根据自己的分数、位次和兴趣选择适合自己的大学及专业。

四川理科492分可以报的院校名单
四川理科492分能报的好大学有:青海民族大学、福建理工大学、湖南工学院等。具体名单小编整理在下方了,供各位2025考生参考:
| 院校名称 | 省份 | 城市 | 类型 | 性质 | 层次 | 归属 | 特色标签 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青海民族大学 | 青海 | 西宁 | 民族类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | 保研资格,研究生院 | 
| 福建理工大学 | 福建 | 福州 | 理工类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | 省重点 | 
| 湖南工学院 | 湖南 | 衡阳 | 理工类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | -- | 
| 西南财经大学天府学院 | 四川 | 绵阳 | 财经类 | 民办 | 本科 | 教育厅 | -- | 
| 江苏理工学院 | 江苏 | 常州 | 理工类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | 研究生院 | 
| 南昌航空大学科技学院 | 江西 | 南昌 | 综合类 | 民办 | 本科 | 教育厅 | -- | 
| 武汉体育学院 | 湖北 | 武汉 | 体育类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | 省重点,研究生院,保研资格 | 
| 西安外事学院 | 陕西 | 西安 | 综合类 | 民办 | 本科 | 教育厅 | -- | 
| 齐鲁师范学院 | 山东 | 济南 | 师范类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | -- | 
| 山东女子学院 | 山东 | 济南 | 综合类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | -- | 
| 重庆工商大学派斯学院 | 重庆 | 重庆 | 财经类 | 民办 | 本科 | 重庆教委 | -- | 
| 鲁东大学 | 山东 | 烟台 | 综合类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | 研究生院 | 
| 上海健康医学院 | 上海 | 上海 | 医药类 | 公办 | 本科 | 上海教委 | -- | 
| 山西工程技术学院 | 山西 | 阳泉 | 理工类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | -- | 
| 长江师范学院 | 重庆 | 重庆 | 师范类 | 公办 | 本科 | 重庆教委 | -- | 
以上数据根据各大高校往年分数线汇总整理的四川理科492分能够填报的大学名单,提醒同学们单独看往年分数是不准确的。科学换算分数和位次,合理预估2025年的专业分数。
四川理科492分院校往年分数线整理
| 院校名称 | 所在地 | 年份 | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 三峡大学科技学院 | 湖北 | 2024 | 本二批 | 495 | 143289 | 
| 东南大学成贤学院 | 江苏 | 2024 | 本二批 | 489 | 151891 | 
| 云南经济管理学院 | 云南 | 2024 | 本二批 | 487 | 154832 | 
| 信阳学院 | 河南 | 2024 | 本二批 | 494 | 144724 | 
| 兴义民族师范学院 | 贵州 | 2024 | 本二批 | 494 | 144724 | 
| 内蒙古工业大学 | 内蒙古 | 2024 | 本二批 | 496 | 141786 | 
| 北京城市学院 | 北京 | 2024 | 本二批 | 488 | 153336 | 
| 北部湾大学 | 广西 | 2024 | 本二批 | 492 | 147598 | 
| 南京传媒学院 | 江苏 | 2024 | 本二批 | 492 | 147598 | 
| 南京医科大学康达学院 | 江苏 | 2024 | 本二批 | 490 | 150457 | 
| 南京审计大学金审学院 | 江苏 | 2024 | 本二批 | 494 | 144724 | 
| 南京晓庄学院 | 江苏 | 2024 | 本二批 | 495 | 143289 | 
| 南京铁道职业技术学院 | 江苏 | 2024 | 专科批 | 487 | 154832 | 
| 南华大学船山学院 | 湖南 | 2024 | 本二批 | 493 | 146159 | 
| 南昌航空大学科技学院 | 江西 | 2024 | 本二批 | 496 | 141786 | 
在选择志愿时,2025四川考生要根据自己的特点、兴趣和志向,明确职业发展,并以此来选择学校和专业类别。同时,要放开视野,与现实和分数结合,避免脱离实际。

 
                 
                 
                 
                 
                 
                