2025年高考多少分能上嘉应学院,有意报考该校的高考生可以参考历年录取分数线;根据2024年的分数线来看,江西考生需要达到498分以上能上嘉应学院;云南考生需要达到474分以上能上嘉应学院,具体来看一下!

高考需要多少分能上嘉应学院
海南考生539分左右能上嘉应学院 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 综合 | 本科批 | -- | 01 | 578 | 16442 |
2024 | 综合 | 本科批 | -- | 02 | 568 | 18658 |
2024 | 综合 | 本科批 | -- | 03 | 539 | 26094 |
福建考生496分左右能上嘉应学院 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 历史 | 本科批 | -- | 700 | 505 | 11599 |
2024 | 历史 | 本科批 | -- | 999 | 496 | 13217 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 500 | 517 | 62513 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 700 | 532 | 52309 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 999 | 524 | 57726 |
甘肃考生425分左右能上嘉应学院 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 历史 | 本科批 | -- | 002 | 463 | 15128 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 003 | 425 | 66649 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 004 | 460 | 49999 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 005 | 450 | 54639 |
四川考生493分左右能上嘉应学院 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 文科 | 本二批 | -- | -- | 493 | 45308 |
2024 | 理科 | 本二批 | -- | -- | 498 | 138841 |
湖北考生484分左右能上嘉应学院 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 历史 | 本科批 | -- | 01 | 504 | 20787 |
2024 | 历史 | 本科批 | -- | 02 | 493 | 24028 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 03 | 493 | 95245 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 04 | 484 | 102722 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 05 | 487 | 100190 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 06 | 517 | 75276 |
广东考生485分左右能上嘉应学院 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 历史 | 本科批 | -- | 216 | 500 | 39282 |
2024 | 历史 | 本科批 | -- | 217 | 497 | 41185 |
2024 | 历史 | 本科批 | -- | 218 | 504 | 36758 |
2024 | 历史 | 本科批 | -- | 219 | 493 | 43768 |
2024 | 历史 | 本科批 | -- | 220 | 494 | 43120 |
2024 | 历史 | 本科批 | -- | 221 | 494 | 43120 |
2024 | 历史 | 本科批 | -- | 222 | 497 | 41185 |
2024 | 历史 | 本科批 | -- | 223 | 485 | 49300 |
2024 | 历史 | 本科批 | -- | 224 | 485 | 49300 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 201 | 495 | 157497 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 202 | 490 | 166412 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 203 | 490 | 166412 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 204 | 541 | 83128 |
2024 | 物理 | 本科批 | (协同培养) | 205 | 490 | 166412 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 206 | 512 | 127988 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 207 | 510 | 131329 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 208 | 507 | 136478 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 209 | 520 | 115066 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 210 | 496 | 155775 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 211 | 497 | 153995 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 212 | 496 | 155775 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 213 | 500 | 148661 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 214 | 492 | 162786 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 215 | 492 | 162786 |
河南考生458分左右能上嘉应学院 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 文科 | 本二批 | -- | -- | 489 | 45924 |
2024 | 理科 | 本二批 | -- | -- | 458 | 219683 |
安徽考生484分左右能上嘉应学院 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 历史 | 本科批 | -- | 001 | 498 | 30430 |
2024 | 历史 | 本科批 | -- | 002 | 484 | 36153 |
2024 | 历史 | 本科批 | -- | 003 | 496 | 31198 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 001 | 504 | 121124 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 002 | 511 | 111490 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 003 | 488 | 143933 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 004 | 492 | 138198 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 005 | 509 | 114215 |
2024嘉应学院在各省最低录取分数线及位次
省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|
安徽 | 历史 | 本科批 | 484 | 36153 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 488 | 143933 |
福建 | 历史 | 本科批 | 496 | 13217 |
福建 | 物理 | 本科批 | 517 | 62513 |
江西 | 历史 | 本科批 | 515 | 23992 |
江西 | 物理 | 本科批 | 498 | 90074 |
河南 | 文科 | 本二批 | 489 | 45924 |
河南 | 理科 | 本二批 | 458 | 219683 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 493 | 24028 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 484 | 102722 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 480 | 33674 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 470 | 126123 |
广东 | 历史 | 本科批 | 485 | 49300 |
广东 | 物理 | 本科批 | 490 | 166412 |
广西 | 历史 | 本科批 | 498 | 16844 |
广西 | 物理 | 本科批 | 465 | 81358 |
海南 | 综合 | 本科批 | 539 | 26094 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 494 | 16132 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 491 | 65810 |
四川 | 文科 | 本二批 | 493 | 45308 |
四川 | 理科 | 本二批 | 498 | 138841 |
贵州 | 历史 | 本科批 | 495 | 20978 |
贵州 | 物理 | 本科批 | 444 | 96885 |
云南 | 文科 | 本二批 | 513 | 28900 |
云南 | 理科 | 本二批 | 474 | 67415 |
陕西 | 文科 | 本二批 | 471 | 19540 |
陕西 | 理科 | 本二批 | 435 | 89735 |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 463 | 15128 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 425 | 66649 |