2025年各省多少分可以被厦门华天涉外职业技术学院录取?历年录取分数线
2025年高考想要被厦门华天涉外职业技术学院录取,各省考生需要160分到374分。需要注意的是,厦门华天涉外职业技术学院在各省的录取分数线存在不同,考生和家长需结合所在省份具体情况及报考专业来进行详细分析填报。
2025年各省高考多少分可以被厦门华天涉外职业技术学院录取
1、黑龙江的考生高考需要246分才有可能被厦门华天涉外职业技术学院录取。
2、宁夏的考生高考需要247分才有可能被厦门华天涉外职业技术学院录取。
3、河北的考生高考需要255分才有可能被厦门华天涉外职业技术学院录取。
4、青海的考生高考需要211分才有可能被厦门华天涉外职业技术学院录取。
5、江苏的考生高考需要221分才有可能被厦门华天涉外职业技术学院录取。
2024年各省厦门华天涉外职业技术学院录取分数线
省份 | 年份 | 科类 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
广东 | 2024 | 历史 | 专科批 | 341 | 185878 |
内蒙古 | 2024 | 理科 | 专科批 | 194 | 77343 |
陕西 | 2024 | 理科 | 专科批 | 329 | 151828 |
安徽 | 2024 | 物理 | 专科批 | 264 | 306685 |
广东 | 2024 | 物理 | 专科批 | 369 | 357091 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 专科批 | 250 | 44570 |
浙江 | 2024 | 综合 | 二段 | 374 | 259105 |
江苏 | 2024 | 历史 | 专科批 | 220 | 42620 |
青海 | 2024 | 理科 | 专科批 | 209 | 31894 |
江西 | 2024 | 历史 | 专科批 | 303 | 162157 |
重庆 | 2024 | 物理 | 专科批 | 297 | 128468 |
陕西 | 2024 | 文科 | 专科批 | 259 | 78679 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 251 | 210017 |
安徽 | 2024 | 历史 | 专科批 | 215 | 133904 |
广西 | 2024 | 物理 | 专科批 | 243 | 242644 |
湖北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 252 | 238023 |
江苏 | 2024 | 物理 | 专科批 | 275 | 64317 |
黑龙江 | 2024 | 历史 | 专科批 | 323 | 43297 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 专科批 | 160 | 59427 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 299 | 291215 |
江西 | 2024 | 物理 | 专科批 | 278 | 249094 |
青海 | 2024 | 文科 | 专科批 | 218 | 17057 |
广西 | 2024 | 历史 | 专科批 | 207 | 127766 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 262 | 191882 |
重庆 | 2024 | 历史 | 专科批 | 265 | 66312 |
内蒙古 | 2024 | 文科 | 专科批 | 189 | 29340 |
山东 | 2024 | 综合 | 二段 | 254 | 638225 |
黑龙江 | 2024 | 物理 | 专科批 | 248 | 117851 |
贵州 | 2024 | 物理 | 专科批 | 212 | 212603 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 311 | 356346 |
厦门华天涉外职业技术学院简介
厦门华天涉外职业技术学院创办于2002年,是经福建省教育厅批准、教育部备案,具有独立颁发国家承认学历文凭资格的全日制高职院校,是一所以工科教学为特色同时注重实用专业技能教育的综合性院校。2009年12月高票通过了教育部组织的高等职业院校人才培养工作评估。学院地处享有“海上花园城市”、“联合国宜居城市”等诸多美誉的厦门市,坐落于翔安文教园区,占地524亩,总规划建筑面积30万平方米,已完成建筑面积14.7万平方米。苏州园林式风格的教学楼、实训楼、学生公寓楼错落有致,校园网络和校园电子管理系统、多媒体报告厅、标准田径场等教学生活文体设施一应俱全。