2025全国985大学在黑龙江招生计划 最低分及位次是多少
2025全国985大学在黑龙江的招生计划已经公布,其中山东理工大学2025年在黑龙江计划招64人,中央民族大学在黑龙江计划招95人,湖南大学在黑龙江计划招101人,重庆大学在黑龙江招16人,具体情况如下。
2025山东理工大学在黑龙江招生计划、最低分及位次
2025招生计划
类型 | 专业 | 科类 | 批次 | 计划数 |
普通类 | 信息与计算科学 | 物理类 | 普通本科批 | 2 |
普通类 | 应用化学 | 物理类 | 普通本科批 | 8 |
普通类 | 新能源汽车工程 | 物理类 | 普通本科批 | 2 |
普通类 | 测控技术与仪器 | 物理类 | 普通本科批 | 2 |
普通类 | 材料科学与工程 | 物理类 | 普通本科批 | 4 |
普通类 | 能源与动力工程 | 物理类 | 普通本科批 | 2 |
普通类 | 新能源科学与工程 | 物理类 | 普通本科批 | 2 |
普通类 | 土木工程(建筑工程方向) | 物理类 | 普通本科批 | 2 |
普通类 | 地理空间信息工程 | 物理类 | 普通本科批 | 2 |
普通类 | 化学工程与工艺 | 物理类 | 普通本科批 | 2 |
普通类 | 制药工程 | 物理类 | 普通本科批 | 2 |
普通类 | 资源勘查工程 | 物理类 | 普通本科批 | 4 |
普通类 | 采矿工程 | 物理类 | 普通本科批 | 2 |
普通类 | 矿物加工工程 | 物理类 | 普通本科批 | 4 |
普通类 | 纺织工程 | 物理类 | 普通本科批 | 2 |
普通类 | 农业机械化及其自动化 | 物理类 | 普通本科批 | 4 |
普通类 | 法学(国际商法) | 历史类 | 普通本科批 | 2 |
普通类 | 金融学(数字金融方向) | 历史类 | 普通本科批 | 3 |
2024最低分及位次
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 最低分排名 |
2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 472 | 491.88 | 540 | 360 | 43986 |
2024 | 黑龙江 | 历史类 | 普通类 | 496 | 504 | 518 | 410 | 9716 |
2025中央民族大学在黑龙江招生计划、最低分及位次
2025招生计划
科类 | 类型 | 选考科目 | 专业 | 计划数 |
历史类 | 普通本科 | 历史必选 | 民族学 | 2 |
历史类 | 普通本科 | 历史必选 | 历史学类 | 2 |
历史类 | 普通本科 | 历史必选 | 历史学 | 2 |
历史类 | 普通本科 | 不限选考 | 哲学类 | 2 |
历史类 | 普通本科 | 不限选考 | 经济学类 | 4 |
历史类 | 普通本科 | 不限选考 | 法学类 | 7 |
历史类 | 普通本科 | 不限选考 | 社会学类 | 2 |
历史类 | 普通本科 | 不限选考 | 教育学 | 2 |
历史类 | 普通本科 | 不限选考 | 汉语言文学 | 3 |
历史类 | 普通本科 | 不限选考 | 汉语国际教育 | 3 |
历史类 | 普通本科 | 不限选考 | 新闻传播学类 | 4 |
历史类 | 普通本科 | 不限选考 | 工商管理类 | 4 |
历史类 | 普通本科 | 不限选考 | 公共管理类 | 3 |
历史类 | 普通本科 | 不限选考 | 外国语言文学类 | 2 |
历史类 | 普通本科 | 不限选考 | 俄语(俄语与中亚语) | 2 |
物理类 | 普通本科 | 不限选考 | 经济学类 | 6 |
物理类 | 普通本科 | 不限选考 | 法学类 | 2 |
物理类 | 普通本科 | 不限选考 | 工商管理类 | 2 |
物理类 | 普通本科 | 不限选考 | 外国语言文学类 | 2 |
物理类 | 普通本科 | 物化必选 | 信息与计算科学 | 4 |
物理类 | 普通本科 | 物化必选 | 统计学类 | 4 |
物理类 | 普通本科 | 物化必选 | 纳米材料与技术 | 4 |
物理类 | 普通本科 | 物化必选 | 光电信息科学与工程 | 4 |
物理类 | 普通本科 | 物化必选 | 电子信息类 | 5 |
物理类 | 普通本科 | 物化必选 | 计算机类 | 8 |
物理类 | 普通本科 | 物化必选 | 生物科学类 | 5 |
物理类 | 普通本科 | 物化必选 | 环境科学与工程类 | 5 |
2024最低分及位次
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
2024 | 黑龙江 | 历史类 | 普通本科 | 631 | 605 | 596 | 1355 | 486 |
2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通本科 | 633 | 612 | 605 | 7841 | 480 |
2025湖南大学在黑龙江招生计划、最低分及位次
2025招生计划
院系名称 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 招生人数 | 计划类别名称 |
公共管理学院 | 行政管理 | 四年 | 历史类 | 1 | 高校专项计划 |
建筑与规划学院 | 建筑学 | 五年 | 物理类 | 1 | 高校专项计划 |
公共管理学院 | 行政管理 | 四年 | 历史类 | 1 | 国家专项计划 |
金融与统计学院 | 金融学 | 四年 | 物理类 | 3 | 国家专项计划 |
经济与贸易学院 | 经济学类 | 四年 | 物理类 | 2 | 国家专项计划 |
法学院 | 法学 | 四年 | 历史类 | 6 | 普通 |
中国语言文学学院 | 汉语言文学 | 四年 | 历史类 | 4 | 普通 |
金融与统计学院 | 金融学 | 四年 | 历史类 | 3 | 普通 |
经济与贸易学院 | 经济学类 | 四年 | 历史类 | 1 | 普通 |
岳麓书院 | 历史学 | 四年 | 历史类 | 2 | 普通 |
岳麓书院 | 哲学 | 四年 | 历史类 | 1 | 普通 |
材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 四年 | 物理类 | 3 | 普通 |
工商管理学院 | 大数据管理与应用 | 四年 | 物理类 | 3 | 普通 |
电气与信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 物理类 | 7 | 普通 |
物理与微电子科学学院 | 电子科学与技术 | 四年 | 物理类 | 3 | 普通 |
电气与信息工程学院 | 电子信息工程 | 四年 | 物理类 | 3 | 普通 |
法学院 | 法学 | 四年 | 物理类 | 2 | 普通 |
土木工程学院 | 给排水科学与工程 | 四年 | 物理类 | 2 | 普通 |
机械与运载工程学院 | 工程力学(力学实验班) | 四年 | 物理类 | 2 | 普通 |
化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 四年 | 物理类 | 3 | 普通 |
化学化工学院 | 化学类 | 四年 | 物理类 | 2 | 普通 |
工商管理学院 | 会计学 | 四年 | 物理类 | 1 | 普通 |
半导体学院(集成电路学院) | 集成电路设计与集成系统 | 四年 | 物理类 | 2 | 普通 |
信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 四年 | 物理类 | 2 | 普通 |
信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术(智能实验班) | 四年 | 物理类 | 4 | 普通 |
土木工程学院 | 建筑环境与能源应用工程(低碳建筑实验班) | 四年 | 物理类 | 2 | 普通 |
金融与统计学院 | 金融学 | 四年 | 物理类 | 3 | 普通 |
金融与统计学院 | 精算学 | 四年 | 物理类 | 1 | 普通 |
物理与微电子科学学院 | 量子信息科学 | 四年 | 物理类 | 2 | 普通 |
机器人学院 | 人工智能 | 四年 | 物理类 | 3 | 普通 |
生物学院 | 生物技术 | 四年 | 物理类 | 3 | 普通 |
数学学院 | 数学类 | 四年 | 物理类 | 4 | 普通 |
金融与统计学院 | 统计学类 | 四年 | 物理类 | 3 | 普通 |
土木工程学院 | 土木工程 | 四年 | 物理类 | 6 | 普通 |
半导体学院(集成电路学院) | 微电子科学与工程 | 四年 | 物理类 | 3 | 普通 |
网络空间安全学院 | 信息安全 | 四年 | 物理类 | 2 | 普通 |
机械与运载工程学院 | 智能制造工程 | 四年 | 物理类 | 3 | 普通 |
新闻与传播学院 | 播音与主持艺术 | 四年 | 艺术(不分科目类) | 2 | 艺术 |
2024最低分及位次
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 617/5914 | (006)专业组 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 615/6209 | (005)专业组 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 610/878 | (002)专业组 | 首选历史,再选不限 |
2025重庆大学在黑龙江招生计划、最低分及位次
2025招生计划
招生类型 | 科类 | 包含专业/方向 | 计划数 | 选考科目要求 |
普通类 | 历史类 | 法学、新闻学 | 2 | 不限 |
普通类 | 历史类 | / | 2 | 历史+政治 |
普通类 | 物理类 | 电气工程及其自动化、计算机科学与技术、人工智能、机械设计制造及其自动化、储能科学与工程(等普通类四年制理工类专业) | 4 | 物理+化学 |
普通类 | 物理类 | / | 5 | 物理+化学 |
普通类 | 物理类 | 计算机科学与技术、软件工程、人工智能、数据科学与大数据技术、信息安全 | 5 | 物理+化学 |
普通类 | 物理类 | 通信工程、测控技术与仪器、自动化、电子信息工程、机器人工程、集成电路设计与集成系统、智能感知工程 | 8 | 物理+化学 |
普通类 | 物理类 | 车辆工程(等智能网联汽车领域相关专业) | 3 | 物理+化学 |
普通类 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化、车辆工程、航空航天工程、工程力学、机械电子工程、工业工程 | 4 | 物理+化学 |
普通类 | 物理类 | 能源与动力工程、材料科学与工程、碳储科学与工程、新能源科学与工程、储能科学与工程、建筑环境与能源应用工程、材料成型及控制工程、核工程与核技术 | 3 | 物理+化学 |
普通类 | 物理类 | / | 5 | 物理+化学 |
国家专项计划 | 物理类 | / | 1 | 物理+化学 |
国家专项计划 | 物理类 | / | 1 | 物理+化学 |
国家专项计划 | 物理类 | / | 1 | 物理+化学 |
国家专项计划 | 物理类 | / | 1 | 物理+化学 |
国家专项计划 | 物理类 | / | 1 | 物理+化学 |
2024最低分及位次
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 639/3126 | (006)专业组 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 本科提前批 | 国家专项计划 | 610/6970 | (004)专业组 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 619/627 | (003)专业组 | 首选历史,再选思想政治 |
2024 | 本科提前批 | 国家专项计划 | 583/1936 | (001)专业组 | 首选历史,再选不限 |