海南制药工程专业各大学录取分数线:最低484分能上 开设院校及位次
在海南招生制药工程专业的大学有:北方民族大学、常州大学、成都中医药大学、海南师范大学、河南工业大学、吕梁学院等大学。其中北方民族大学的录取分数线为:564分、其中常州大学的录取分数线为:595分、其中成都中医药大学的录取分数线为:613分。

海南制药工程专业各大学录取分数线
1、在海南北方民族大学制药工程专业录取分数线为564分、对应的位次为19597。
2、在海南常州大学制药工程专业录取分数线为595分、对应的位次为12898。
3、在海南成都中医药大学制药工程专业录取分数线为613分、对应的位次为9795。
4、在海南海南师范大学制药工程专业录取分数线为542分、对应的位次为25271。
5、在海南河南工业大学制药工程专业录取分数线为594分、对应的位次为13128。
| 院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成都中医药大学 | 综合 | 本科批 | 制药工程 | (不招色盲、色弱) | 613 | 9795 | |
| 长春中医药大学 | 综合 | 本科批 | 制药工程 | (不招色盲、色弱) | 485 | 41238 | |
| 吕梁学院 | 综合 | 本科批 | 制药工程 | 521 | 31110 | ||
| 太原理工大学 | 综合 | 本科批 | 制药工程 | 632 | 7099 | ||
| 山东第一医科大学 | 综合 | 本科批 | 制药工程 | 535 | 27215 | ||
| 常州大学 | 综合 | 本科批 | 制药工程 | 595 | 12898 | ||
| 湘潭大学 | 综合 | 本科批 | 制药工程 | 617 | 9159 | ||
| 长春工业大学 | 综合 | 本科批 | 制药工程 | 523 | 30534 | ||
| 河南工业大学 | 综合 | 本科批 | 制药工程 | 594 | 13128 | ||
| 信阳农林学院 | 综合 | 本科批 | 制药工程 | 532 | 28031 | ||
| 肇庆学院 | 综合 | 本科批 | 制药工程 | (不招色盲、色弱) | 484 | 41507 | |
| 西南大学 | 综合 | 本科批 | 制药工程 | (不招色盲) | 674 | 3136 | |
| 云南中医药大学 | 综合 | 本科批 | 制药工程 | (不招色盲、色弱) | 504 | 35899 | |
| 内蒙古工业大学 | 综合 | 本科批 | 制药工程 | 502 | 36510 | ||
| 北方民族大学 | 综合 | 本科批 | 制药工程 | (与合肥工业大学联合培养) | 564 | 19597 | |
| 文山学院 | 综合 | 本科批 | 制药工程 | (不招色盲、色弱等辩色能力异常考生) | 523 | 30534 | |
| 重庆科技大学 | 综合 | 本科批 | 制药工程 | 586 | 14706 | ||
| 玉林师范学院 | 综合 | 本科批 | 制药工程 | (不招色盲、色弱) | 571 | 17978 | |
| 海南师范大学 | 综合 | 本科批 | 制药工程 | (不招色盲、色弱或单色识别不全者) | 542 | 25271 | |
| 沈阳化工大学 | 综合 | 本科批 | 制药工程 | 524 | 30268 |
制药工程专业介绍
制药工程是一门工程技术科学,主要解决药品生产过程中的工程技术问题及药品生产质量管理规范问题,该专业在原精细化工专业基础上,侧重于化学制药工程,探索药物制备的基本原理以及实现工业生产的工程技术,包括新工艺、新设备、GMP改造等方面研究、开发、放大、设计、质量控制及优化等。制药工程是一个化学、药学(中药学)和工程学交叉的工科类专业,以培养从事药品制造,新工艺、新设备、新品种的开发、放大和设计人才为目标。
