河南理科230分能考哪些大学 2025考生稳上的大学名单
河南理科230分可以报的大学有:伊春职业学院、新乡工程学院、上海震旦职业学院、北京网络职业学院、大连东软信息学院。考生要找准自己在全省考生中的位置,根据实际位次更准确选择报考的院校。

河南理科230分可以报的院校名单
河南理科230分值得报考的院校有:宣城职业技术学院、辽宁理工学院、甘肃工业职业技术学院等。考生可以根据自己的分数、位次和兴趣选择适合自己的大学及专业。
| 院校名称 | 省份 | 城市 | 类型 | 性质 | 层次 | 归属 | 特色标签 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宣城职业技术学院 | 安徽 | 宣城 | 理工类 | 公办 | 专科 | 教育厅 | -- | 
| 辽宁理工学院 | 辽宁 | 锦州 | 理工类 | 民办 | 本科 | 教育厅 | -- | 
| 甘肃工业职业技术学院 | 甘肃 | 天水 | 理工类 | 公办 | 专科 | 教育厅 | -- | 
| 宁夏职业技术学院 | 宁夏 | 银川 | 综合类 | 公办 | 专科 | 教育厅 | 双高计划,示范高职 | 
| 广东女子职业技术学院 | 广东 | 广州 | 综合类 | 公办 | 专科 | 教育厅 | -- | 
| 漳州城市职业学院 | 福建 | 漳州 | 综合类 | 公办 | 专科 | 教育厅 | -- | 
| 大连东软信息学院 | 辽宁 | 大连 | 理工类 | 民办 | 本科 | 教育厅 | -- | 
| 广东创新科技职业学院 | 广东 | 东莞 | 理工类 | 民办 | 专科 | 教育厅 | -- | 
| 新疆应用职业技术学院 | 新疆 | 伊犁 | 理工类 | 公办 | 专科 | 教育厅 | -- | 
| 云南经济管理学院 | 云南 | 昆明 | 财经类 | 民办 | 本科 | 教育厅 | -- | 
| 鹤壁能源化工职业学院 | 河南 | 鹤壁 | 理工类 | 公办 | 专科 | 教育厅 | -- | 
| 私立华联学院 | 广东 | 广州 | 综合类 | 民办 | 专科 | 教育厅 | -- | 
| 伊春职业学院 | 黑龙江 | 伊春 | 综合类 | 公办 | 专科 | 教育厅 | -- | 
| 四川国际标榜职业学院 | 四川 | 成都 | 艺术类 | 民办 | 专科 | 教育厅 | -- | 
| 焦作工贸职业学院 | 河南 | 焦作 | 理工类 | 民办 | 专科 | 教育厅 | -- | 
以上数据根据各大高校往年分数线汇总整理的河南理科230分能够填报的大学名单,提醒同学们单独看往年分数是不准确的。科学换算分数和位次,合理预估2025年的专业分数。
河南理科230分院校往年分数线整理
| 院校名称 | 所在地 | 年份 | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 伊春职业学院 | 黑龙江 | 2024 | 专科批 | 225 | 536960 | 
| 新乡工程学院 | 河南 | 2024 | 专科批 | 225 | 536960 | 
| 上海震旦职业学院 | 上海 | 2023 | 专科批 | 231 | 513924 | 
| 北京网络职业学院 | 北京 | 2023 | 专科批 | 234 | 512496 | 
| 大连东软信息学院 | 辽宁 | 2023 | 专科批 | 228 | 515297 | 
| 云南经济管理学院 | 云南 | 2022 | 专科批 | 231 | 490751 | 
| 伊春职业学院 | 黑龙江 | 2022 | 专科批 | 225 | 492949 | 
| 厦门兴才职业技术学院 | 福建 | 2022 | 专科批 | 228 | 491877 | 
| 厦门南洋职业学院 | 福建 | 2022 | 专科批 | 231 | 490751 | 
| 嘉兴南洋职业技术学院 | 浙江 | 2022 | 专科批 | 233 | 489933 | 
| 四川国际标榜职业学院 | 四川 | 2022 | 专科批 | 234 | 489525 | 
| 宁夏工商职业技术学院 | 宁夏 | 2022 | 专科批 | 231 | 490751 | 
| 宁夏职业技术学院 | 宁夏 | 2022 | 专科批 | 235 | 489095 | 
| 宣城职业技术学院 | 安徽 | 2022 | 专科批 | 226 | 492581 | 
| 宿迁泽达职业技术学院 | 江苏 | 2022 | 专科批 | 230 | 491129 | 
“准确定位”是河南考生填报志愿当中一个非常关键的问题,对于考前估分和考后估分的考生而言,更需要考生找准自己在全省考生中的位置,根据实际位次来准确选择报考的院校。

 
                 
                 
                 
                 
                 
                