甘肃物理类583分能考哪些大学 2025考生稳上的大学名单
2025甘肃高考物理类583分能上的大学有不少。值得报的大学有:上海外国语大学、上海大学、上海财经大学、东北大学、东华大学。需要注意的是,高考录取情况每年都会有所变化,2025年的同学在参考时,要特别注意对比位次。
甘肃物理类583分可以报的院校名单
甘肃物理类583分值得报考的院校有:华东师范大学、北京林业大学、苏州大学等。考生可以根据自己的分数、位次和兴趣选择适合自己的大学及专业。
院校名称 | 省份 | 城市 | 类型 | 性质 | 层次 | 归属 | 特色标签 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华东师范大学 | 上海 | 上海 | 师范类 | 公办 | 本科 | 教育部 | 985,国重点,研究生院,211,双一流,保研资格 |
北京林业大学 | 北京 | 北京 | 农林类 | 公办 | 本科 | 教育部 | 211,国重点,研究生院,双一流,保研资格 |
苏州大学 | 江苏 | 苏州 | 综合类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | 211,省重点,研究生院,双一流,保研资格 |
上海大学 | 上海 | 上海 | 综合类 | 公办 | 本科 | 上海教委 | 双一流,保研资格,211,省重点,研究生院 |
西南财经大学 | 四川 | 成都 | 财经类 | 公办 | 本科 | 教育部 | 双一流,保研资格,211,国重点,研究生院 |
西南医科大学 | 四川 | 泸州 | 医药类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | 保研资格,研究生院 |
重庆大学 | 重庆 | 重庆 | 综合类 | 公办 | 本科 | 教育部 | 研究生院,985,国重点,保研资格,211,双一流 |
中国农业大学 | 北京 | 北京 | 农林类 | 公办 | 本科 | 教育部 | 985,国重点,研究生院,211,双一流,保研资格 |
南京师范大学 | 江苏 | 南京 | 师范类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | 保研资格,211,双一流,研究生院 |
对外经济贸易大学 | 北京 | 北京 | 财经类 | 公办 | 本科 | 教育部 | 双一流,研究生院,211,保研资格 |
中央民族大学 | 北京 | 北京 | 民族类 | 公办 | 本科 | 民族委 | 985,国重点,研究生院,211,双一流,保研资格 |
北京交通大学 | 北京 | 北京 | 理工类 | 公办 | 本科 | 教育部 | 双一流,保研资格,211,国重点,研究生院 |
大连医科大学 | 辽宁 | 大连 | 医药类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | 省重点,保研资格 |
东华大学 | 上海 | 上海 | 综合类 | 公办 | 本科 | 教育部 | 保研资格,双一流,国重点,研究生院,211 |
西南政法大学 | 重庆 | 重庆 | 政法类 | 公办 | 本科 | 重庆教委 | 保研资格,国重点,研究生院 |
以上数据根据各大高校往年分数线汇总整理的甘肃物理类583分能够填报的大学名单,提醒同学们单独看往年分数是不准确的。科学换算分数和位次,合理预估2025年的专业分数。
甘肃物理类583分院校往年分数线整理
院校名称 | 所在地 | 年份 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
上海外国语大学 | 上海 | 2024 | 本科批 | 578 | 8997 |
上海大学 | 上海 | 2024 | 本科批 | 583 | 8023 |
上海财经大学 | 上海 | 2024 | 本科批 | 580 | 8615 |
东北大学 | 辽宁 | 2024 | 本科批 | 580 | 8615 |
东华大学 | 上海 | 2024 | 本科批 | 587 | 7305 |
中南财经政法大学 | 湖北 | 2024 | 本科批 | 583 | 8023 |
中国传媒大学 | 北京 | 2024 | 本科批 | 584 | 7823 |
中国农业大学 | 北京 | 2024 | 本科批 | 579 | 8820 |
中国地质大学(武汉) | 湖北 | 2024 | 本科批 | 578 | 8997 |
中国海洋大学 | 山东 | 2024 | 本科批 | 579 | 8820 |
中国石油大学(华东) | 山东 | 2024 | 本科批 | 578 | 8997 |
中国矿业大学 | 江苏 | 2024 | 本科批 | 580 | 8615 |
中国药科大学 | 江苏 | 2024 | 本科批 | 582 | 8230 |
中央民族大学 | 北京 | 2024 | 本科批 | 579 | 8820 |
中央财经大学 | 北京 | 2024 | 本科批 | 579 | 8820 |
在选择志愿时,2025甘肃考生要根据自己的特点、兴趣和志向,明确职业发展,并以此来选择学校和专业类别。同时,要放开视野,与现实和分数结合,避免脱离实际。