山西职业技术学院是几本?是一本还是二本大学
山西职业技术学院是几本?是一本还是二本大学?根据公开信息,山西职业技术学院既不是一本,也不是二本,而是专科(高职)院校。教育部门并没有划分山西职业技术学院是一本还是二本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本大学只是民间的一种说法。
山西职业技术学院热门专业推荐
专业名称 | 层次 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|---|
电气自动化技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 装备制造大类 | 三年 |
电子信息工程技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 电子与信息大类 | 三年 |
材料工程技术 | 专科(高职) | 能源动力与材料大类 | 能源动力与材料大类 | 三年 |
建设工程管理 | 专科(高职) | 土木建筑大类 | 土木建筑大类 | 三年 |
建筑材料工程技术 | 专科(高职) | 能源动力与材料大类 | 能源动力与材料大类 | 三年 |
建筑工程技术 | 专科(高职) | 土木建筑大类 | 土木建筑大类 | 三年 |
工程造价 | 专科(高职) | 土木建筑大类 | 土木建筑大类 | 三年 |
应用电子技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 电子与信息大类 | 三年 |
建筑材料检测技术 | 专科(高职) | 能源动力与材料大类 | 能源动力与材料大类 | 三年 |
计算机应用技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 电子与信息大类 | 三年 |
物联网应用技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 电子与信息大类 | 三年 |
机电一体化技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 装备制造大类 | 三年 |
移动应用开发 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 电子与信息大类 | 三年 |
旅游管理 | 专科(高职) | 旅游大类 | 旅游大类 | 三年 |
人物形象设计 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | 文化艺术大类 | 三年 |
商务英语 | 专科(高职) | 教育与体育大类 | 教育与体育大类 | 三年 |
资产评估与管理 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 财经商贸大类 | 三年 |
环境艺术设计 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | 文化艺术大类 | 三年 |
动漫设计 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | 文化艺术大类 | 三年 |
市场营销 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 财经商贸大类 | 三年 |
电子商务 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 财经商贸大类 | 三年 |
城市轨道交通机电技术 | 专科(高职) | 交通运输大类 | 交通运输大类 | 三年 |
建筑设备工程技术 | 专科(高职) | 土木建筑大类 | 土木建筑大类 | 三年 |
数控技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 装备制造大类 | 三年 |
大数据与会计 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 财经商贸大类 | 三年 |
智能网联汽车技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 装备制造大类 | 三年 |
集成电路技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 电子与信息大类 | 三年 |
网络营销与直播电商 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 财经商贸大类 | 三年 |
虚拟现实技术应用 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 电子与信息大类 | 三年 |
智慧旅游技术应用 | 专科(高职) | 旅游大类 | 旅游大类 | 三年 |
山西职业技术学院简介
创建时间 | 2003年 |
占地面积 | 1366亩 |
主管部门 | 山西省 |
学校地址 | 坞城校区:山西省太原市坞城路115号,南中环校区:山西省太原市坞城南路10号,长风校区:山西省太原市龙堡街15号,榆次校区:山西省晋中市榆次区工业园兴业街6号 |
山西职业技术学院是一所隶属于山西省人民政府、由省教育厅管理的普通高等职业院校,是“国家示范性骨干高职院校”、教育部首批“现代学徒制试点院校”、“山西省优质高职院校”;“山西省文明校园”和创建“全国文明校园”先进学校、全国大中专学生志愿者暑期“三下乡”社会实践活动“优秀单位”;山西省“创建平安校园先进单位”、山西省“社会治安综合治理优秀单位”;2019年入选教育部、财政部“中国特色高水平高职学校和专业建设计划”(简称“双高计划”)建设名单。